ºÇ½ª¹¹¿·¡§ rx_irc1laaak 2019ǯ08·î07Æü(¿å) 06:07:05ÍúÎò
- 1.00¡¡18/08/04¡¡ººÄê°Æ180804
- 1.10¡¡18/08/17¡¡ºîÌ人Äê1808
- 1.20¡¡19/01/17¡¡ºîÌ人Äê1901
²ó¼¡ | ³«ºÅÆü | ·óÂê | ¿Í | ÅÀ | ¥È¥ê¥Ã¥× | Í×Ìó | Êä |
---|---|---|---|---|---|---|---|
¡ô01 | 180804 | ¶¶ | 06 | ¡71 ¢70 | ¢¡yt.4X4fqT2 ¢¡G.3S3vk3NU | ¥±¡¼¥Ë¥Ò¥¹¥Ù¥ë¥¯¤Î¶¶ ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ü¡¼¥ë¥Ö¥ê¥Ã¥¸ | ¥Ü¥Ä·óÂꡧȤ |
¡ô02 | 180810 | ˹»Ò(¥Ï¥Ã¥È) | 07 | ¡75 ¢74 £70 | ¢¡WhB7dmm18Q ¢¡4Yti.MRwGE ¢¡yt.4X4fqT2 | ¥½¥ó¥Ö¥ì¥í¶ä²Ï ÌܽФ·Ë¹ ÌÊ˹»Ò | |
¡ô03 | 180817 | ¤¿¤¤/¥¿¥¤ | 08 | ¡71 ¢70 | ID:IkI9o5hR0 ¢ ¢¡4Yti.MRwGE | ¿ý¡¡Âä¡¡ÌÜ¶Ì ¥ì¥¸¥á¥ó¥¿¥ë¥¿¥¤ | |
¡ô04 | 180825 | ¥Á¥¥ó/·Ü | 07 | ¡72 ¢71 £70 | ¢¡yt.4X4fqT2 ¢¡5IgXoU.PW6 ¢¡G.3S3vk3NU | ÀÖ¤¤±©º¬¶¦Æ±Êç¶â ¥«¡¼¥Í¥ë¡¦¥µ¥ó¥À¡¼¥¹¤Î½Ð¿È ¤¹¤Æ¤¤Ê¥Û¥ê¥Ç¥¤ | |
¡ô05 | 180831 | ÌîºÚ/ŽÍŽÞŽ¼ŽÞŽÀŽÌŽÞŽÙ | 07 | ¡72 ¡71 | ¢¡G.3S3vk3NU ¢¡5IgXoU.PW6 | ¥¢¥Ë¥½¥ó²Î»ì¡§¤¿¤Þ¤Í¤® ½é²»¥ß¥¯ | |
¡ô06 | 180907 | ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ ¡ÖÉñÉ͵ǰ¡× | 10 | ¡72 ¢71 £70 | ¢¡yt.4X4fqT2 ID:XQkw1s3/0 ¢¡wHuzjVEMvw | ¾øµ¤Á¥¥¦¥£¥ê¡¼¡¦¸ýÅ« ¥²¡¼¥à¡Ø¥É¥Ê¥ë¥É¥À¥Ã¥¯¡Ù ´Ä¾õ¡¦È¿»þ·×²ó¤ê | ½é¤Î¡Ø°ì¶ç°ìÍ·¡ÙÊý¼° |
¡ô07 | 180914 | º£½µÏÃÂê¤Î¿Í | 09 | ¡70 | ¢¡yt.4X4fqT2 | Êì¿ÆÌò¡§Ç½ÅÐËãÈþ»Ò | |
¡ô08 | 180922 | ¥Ó¡¼¥º | 08 | ¡73 ¢72 | ¢¡5IgXoU.PW6 ¢¡noCXl.RQf2 | ¹Å羡¤Ä¤â²Î¡¢¸ÀÍդʤ¤ ÀöºÞ¡¦¥Ë¥å¡¼¥Ó¡¼¥º | |
¡ô09 | 180928 | ¤¯¤Ã¤Ä¤¯ | 07 | ¡72 ¢70 | ¢¡3whBPYFOWY ¢¡yt.4X4fqT2 | ¥¹¥ê¡¼¥Ö °ìËü±ß»¥¤Ï¼§ÀФˤҤäĤ¯ | |
¡ô10 | 181006 | ½½/10 | 06 | ¡60 | ¡Ý | ¡Ý | ºÍǽ¥¢¥ê̵¤·¡ÖºîÌä¹ÖºÂ¡× |
¡ô11 | 181013 | Ω(¤Ä) | 07 | ¡72 ¢70 | ¢¡4Yti.MRwGE ¢¡qPxQwDShvI | Stand By Me ÁÇØýÓËÌ¿¡ÊȬ±ÀΩ¤Ä¡Ë | |
¡ô12 | 181019 | ËÜ | 07 | ¡70 | ¢¡5IgXoU.PW6 | ¥«¥»¥Ã¥È¡¢ÏÀʸ¡¢ÁêËФηü¾Þ | |
¡ô13 | 181026 | ÊÉ | 09 | ¡74 ¢70 | ¢¡wHuzjVEMvw ¢¡qPxQwDShvI | Ï¢ÁÛ¥¯¥¤¥º¡§Æ¦Éå ¹çÂδÁ»ú¡§¸ý ÅÚ ½½ Õù Ω | |
¡ô14 | 181103 | ÌÀ¼£/¥á¥¤¥¸ | 06 | ¡71 ¢70 | ¢¡4Yti.MRwGE ¢¡0p7guiRe.. | CM¥½¥ó¥°¡§½ê¥¸¥ç¡¼¥¸ ÌÀ¼£Å·¹Ä¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ï¡© | |
¡ô15 | 181123 | Ư(¤Ï¤¿¤é¤¯) | 11 | ¡70 | ¢¡wHuzjVEMvw | ¼«Æ¯ÅÅÏà ÀßÃ֤ϡ© | |
¡ô16 | 181201 | ±Ç²è | 06 | ¡Ý | ¡Ý | ¡Ý | Áª¼Ô¡§µ¶Áõ»á¡¢ÆÀÅÀ¤Ê¤· |
¡ô17 | 181207 | ¥¿¥ï¡¼ | 07 | ¡63 | ¢¡0p7guiRe.. | ¥Ð¥Ù¥ë¤ÎÅã | ºÍǽ¥¢¥ê̵¤·(ÆÀÅÀ¼Ô1̾) |
¡ô18 | 181229 | »°½½/30 | 05 | ¡71 ¢70 | ¢¡G.3S3vk3NU ¢¡4Yti.MRwGE | ¤¤¤È¤¦¤¢¤µ¤³ ¥Ø¥¢¥É¥Í¡¼¥·¥ç¥ó |
²ó¼¡ | ³«ºÅÆü | ·óÂê | ¿Í | ÅÀ | ¥È¥ê¥Ã¥× | Í×Ìó | Êä |
---|---|---|---|---|---|---|---|
¡ô19 | 190111 | Ëþ°÷ | 07 | ¡72 ¡71 | ¢¡4Yti.MRwGE ¢¡G.3S3vk3NU | ¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥ï¡¼ ¥Õ¥ë¥Ï¥¦¥¹ | ¡ÖÅßÎïÀï¡×ͽÁª |
¡ô20 | 190112 | ½é¡û¡û | 07 | ¡71 ¢70 | ¢¡4Yti.MRwGE ¢¡G.3S3vk3NU | ½é´ü²½ ½é¼ÇÀ¶ | ¡ÖÅßÎïÀï¡×·è¾¡ |
¡ô21 | 190118 | ¸÷(²Î²ñ»Ï) | 08 | ¡75 ¢71 £70 | ¢¡G.3S3vk3NU ¢¡S3NnlB08JM ¢¡4Yti.MRwGE | ±Æ»³¥Ò¥í¥Î¥Ö °¤Éô¸÷ÎÜ µÜºêÈþ»Ò | |
¡ô22 | 190201 | Ä«Æü | 09 | ¡75 ¢70 ¢70 | ¢¡yt.4X4fqT2 ¢¡0p7guiRe.. ¢¡wHuzjVEMvw | 33-0843 ¤³¤Î»þ¤Î·î¤Î·Á¤Ï¡© ¥»¡¼¥ÌÀî | ´ë²è³«»ÏȾǯ ¡ÖÆÃÂÔÀ¸¡×À©ÅÙƳÆþ |
¡ô23 | 190208 | ¤Ë¤ï | 09 | ¡71 ¢70 | ¢¡5IgXoU.PW6 ¢¡0p7guiRe.. | Æó¡»²ÃÀùÌß ·ªÎÓ¸ø±à | |
¡ô24 | 190215 | ¡û¡û°ìÈÖ | 10 | ¡72 ¢71 ¢71 ¢71 ¥70 | ¢¡5IgXoU.PW6 ¢¡qPxQwDShvI ¢¡4Yti.MRwGE ¢¡yt.4X4fqT2 ID:QDWW5tEWp | ¥«¥¹¥Æ¥é(°ìÈÖ) ¥µ¥Ã¥Ý¥í°ìÈÖ¤Û¤¿¤ÆÌ£ ¥«¥Ö¥¥í¥Ã¥¯¥¹ Ž±ŽÝŽ»Ž²Ž¸ŽÛŽÍŽßŽÃŽÞŽ¨Ž±¡§½Õ°ìÈÖ ¥ª¥ê¥ó¥Ý¥¹»³ | |
¡ô25 | 190222 | Ç/¤Í¤³ | 11 | ¡73 ¢71 ¢71 ¥70 | ¢¡4Yti.MRwGE ¢¡5IgXoU.PW6 ¢¡IRC1/LAAAk ¢¡yt.4X4fqT2 | ¥ä¥Þ¥È±¿Í¢ ´ä¹ç¸÷¾¼ ¥¥ã¥Ã¥È¥Õ¥¡¥¤¥È ¥È¥à¤È¥¸¥§¥ê¡¼ | |
¡ô26 | 190301 | ÆÈΩ | 08 | ¡74 ¢73 £70 | ¢¡4Yti.MRwGE ¢¡wHuzjVEMvw ¢¡0p7guiRe.. | ¿ÝµÌ¡¦ÁãΩ¤Á ¥·¥â¥ó¡¦¥Ü¥ê¥Ð¥ë ¥Ð¥ë¥È»°¹ñ | |
¡ô27 | 190309 | Åú¤¨¤¬¡Ö¡ß¡× | 08 | ¡74 ¢71 £70 | ¢¡0p7guiRe.. ¢¡qPxQwDShvI ¢¡5IgXoU.PW6 | ²Æµ¨¸ÞÎØ ¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¼Â²È Êõ¤¯¤¸Á°¸å¾Þ | |
¡ô28 | 190323 | ¥¤¥Á¥í¡¼/¤¤¤Á¤í¤¦ | 09 | ¡71 ¢70 ¢70 | ¢¡qPxQwDShvI ¢¡yt.4X4fqT2 ¢¡NjbL0vqrBI | º´Æ£Ï¹°¢ª¥Ñ¥ó¥Á ¿·¾±¹ä»Ö ¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹ | |
¡ô29 | 190412 | Ê¿ | 08 | ¡73 ¢72 £71 £71 | ¢¡IRC1/LAAAk ¢¡qPxQwDShvI ¢¡5IgXoU.PW6 ¢¡S3NnlB08JM | ʿǯÃͤÏÊ¿À®»þÂ塧¡ß Ê¿¤¿¤¤´é² ´ôÉ츩´Ø»ÔÊ¿À®Ã϶è ÃϵåÊ¿Ì̶¨²ñ | ¡Ö½Õ¸÷Àï¡×ͽÁª |
¡ô30 | 190413 | À® | 04 | ¡75 ¢70 | ¢¡IRC1/LAAAk ¢¡5IgXoU.PW6 | À®¶â4Âò ¼ºÇԤλҤϲ¿¡© | ¡Ö½Õ¸÷Àï¡×·è¾¡ |
¡ô31 | 190419 | »ô | 06 | Âг°»î¹çSP | |||
¡ô32 | 190426 | 10¢þ¢þ | 09 | ¡73 ¡73 £71 ¤70 | ¢¡0p7guiRe.. ¢¡G.3S3vk3NU ¢¡4Yti.MRwGE ¢¡IRC1/LAAAk | ¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¡¦¼â ¹ÅÅÙ 1000ǯ¤Ï10À¤µª Âç»ú¡ÖÀé¡×ÉÕ¤«¤Ê¤¤Éô¼ó ¿Í¸ý10Ëü¿ÍÅÔ»Ô | |
¡ô33 | 190503 | ·¯ | 10 | ¡72 ¡72 £70 £70 | ¢¡wHuzjVEMvw ¢¡QrK/1p.5i. ID:Xfx/6bpn0 ¢¡obPk5xytEc | ¼£Å·¤Î·¯ Â绳»¥¡¦¤¤ß¤¬¤¿¤á ·¯ÄÅ»Ô ±ÊÂô·¯(±ÊÂô·¯ÃË) | |
¡ô34 | 190510 | ¤´¤È¤¦/¸åÆ£ | 09 | ¡72 | ¢¡G.3S3vk3NU | ¥´¡¼¥´¡¼À±Àꤤ¡¦»Å»ö±¿ | |
¡ô35 | 190802 | ÇÈ | 10 | ¡70 | ¢¡wHuzjVEMvw | ÉÍÊÕÈþÇÈ ³¤¤Ê¤·¸©¡© |
12²ó | ¢¡4Yti.MRwGE | |||||||||
11²ó | ¢¡5IgXoU.PW6 | |||||||||
10²ó | ¢¡yt.4X4fqT2 | |||||||||
£¹²ó | ¢¡G.3S3vk3NU | |||||||||
£¸²ó | ||||||||||
£·²ó | ¢¡0p7guiRe.. | ¢¡wHuzjVEMvw | ||||||||
£¶²ó | ¢¡qPxQwDShvI | |||||||||
£µ²ó | ||||||||||
£´²ó | ¢¡IRC1/LAAAk | |||||||||
£³²ó | ||||||||||
£²²ó | ¢¡S3NnlB08JM | |||||||||
£±²ó | ¢¡WhB7dmm18Q | ID:IkI9o5hR0 ¢ | ID:XQkw1s3/0 | ¢¡noCXl.RQf2 | ¢¡3whBPYFOWY | ID:QDWW5tEWp | ¢¡NjbL0vqrBI | ¢¡QrK/1p.5i. | ID:Xfx/6bpn0 | ¢¡obPk5xytEc |
£±°Ì | 75ÅÀ | ||||||
¡ô02 | 180810 | ˹»Ò(¥Ï¥Ã¥È) | 07 | ¡75 | ¢¡WhB7dmm18Q | ¥á¥·¥¨¡¦¥«¥¿¥í¥°¤Î½éÈǰʹߤËÄɲ䵤줿½é¤ÎÅ·ÂΤǤ¢¤ëM104¤Î¤³¤È¤ò¡¢ ¥á¥¥·¥³¤Ç¹¤¯ÍѤ¤¤é¤ì¤ë˹»Ò¤Î·Á¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤éÄ̾Ρ֡ʡ¡²¿¡¡¡Ë¶ä²Ï¡×¤È¤¤¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡© | ¥½¥ó¥Ö¥ì¥í¶ä²Ï |
¡ô21 | 190118 | ¸÷(²Î²ñ»Ï) | 04 | ¡75 | ¢¡G.3S3vk3NU | ¸÷ÀïÂâ¥Þ¥¹¥¯¥Þ¥ó¤Î¼çÂê²Î¡Ö¸÷ÀïÂâ¥Þ¥¹¥¯¥Þ¥ó¡×¡Ö°¦¤Î¥½¥ë¥¸¥ã¡¼¡×¤ä ±§ÃèÁ¥¥µ¥¸¥¿¥ê¥¦¥¹¤Î¼çÂê²Î¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥È¥Ü¡¼¥¤¥º¡×¡ÖÌ´¸÷ǯ¡×¤ò²Î¤Ã¤¿ ¥¢¥Ë¥á¡¢Æû£¥½¥ó¥°¤Î²Î¤¤¼ê¤È¤·¤ÆÍ̾¤Ê²Î¼ê¤Ï? | ±Æ»³¥Ò¥í¥Î¥Ö |
¡ô22 | 190201 | Ä«Æü | 09 | ¡75 | ¢¡yt.4X4fqT2 | 0120-33-0843 ¡¡ ¤³¤ÎÅÅÏÃÈÖ¹æ¤ÇÄê´ü¹ØÆɤο½¹þ¤ß¤¬¤Ç¤¤ë´©¹Ôʪ¤Ï²¿¡© | 33-0843 ¤³¤Î»þ¤Î·î¤Î·Á¤Ï¡© |
¡ô29 | 190413 | À® | 04 | ¡75 | ¢¡IRC1/LAAAk | ¡Ú¡¡¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë£´Âò¥¯¥¤¥º¡¡¡Û ¤Þ¤º¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ¡¡¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¶µ²Ê½ñ¤Ç¤â¤ªÆëÀ÷¤ß ¡Ø¤É¤¦¤ÀÌÀ¤¯¤Ê¤Ä¤¿¤í¤¦¡Ù¤³¤ÈÉ÷»ÉÌ¡²è¡ØÀ®¶â±É²Ú»þÂå¡Ù¤Ç¤¹¡£ ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤³¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë»þÂå¤È¤·¤ÆºÇ¤âÁê±þ¤·¤¤¤Î¤Ï²¿È֤Ǥ·¤ç¤¦¡© ¡¡ 1894ǯ¡¡¡§¡¡ÆüÀ¶ÀïÁè ¡¡¡¡¡Ê £±ÈÖ ¡Ë 1904ǯ¡¡¡§¡¡ÆüϪÀïÁè ¡¡¡¡¡Ê £²ÈÖ ¡Ë 1914ǯ¡¡¡§¡¡Âè°ì¼¡À¤³¦ÂçÀï ¡¡¡¡¡Ê £³ÈÖ ¡Ë 1923ǯ¡¡¡§¡¡´ØÅìÂç¿ÌºÒ ¡¡¡¡¡Ê £´ÈÖ ¡Ë | £³ÈÖ |
ºÇ¿·¥³¥á¥ó¥È