2020年度シーズン4(冬クール)レコードタイム
《 かな 》部門
字数 | タイム | 正解者 | 企画名 | 日付 | 解答 | 問題要約 |
---|
かな1 | 3.154 | ◆3whBPYFOWY | 雨水特別 | 210220 | か | 探査車が【 何 】星着陸 |
かな2 | 3.354 | ◆4Yti.MRwGE | 駅伝・復路 | 210109 | かん | 日本酒 湯煎して温めること |
かな3 | 3.421 | ◆IRC1/LAAAk | 大泉記念 | 210227 | せーぶ | クイズ!ヘキサゴン 全員正解予想 |
かな4 | 3.782 | ◆3whBPYFOWY | 雨水特別 | 210220 | わじゅう | 周囲を堤防で囲んだ地域 |
かな5 | 3.763 | ◆cUofYAxo/M | バレンタインS | 210212 | ふぁいざー | 何社ワクチンの承認了承 |
かな6 | 3.299 | ◆IRC1/LAAAk | 大泉記念 | 210227 | とれーにんぐ | 脳トレ、筋トレのトレ |
かな7 | 4.083 | ◆IRC1/LAAAk | 小寒特別 | 210122 | あきたけじょう | 芸名:竹で城を作ったら〜 |
かな8 | 5.153 | ◆HcR3mGAWXP0C | チューリップ賞 | 210305 | はんどうかずとし | 『日本のいちばん長い日』 |
かな9 | 4.775 | ◆IRC1/LAAAk | 小寒特別 | 210122 | ふぉるてぃしっしも | 音楽記号 fff |
かな10 | 5.226 | ◆IRC1/LAAAk | 大泉記念 | 210227 | はんようのやしゃひめ | 『犬夜叉』の続編アニメ |
かな11 | 5.601 | ◆3whBPYFOWY | 雨水特別 | 210220 | のうりんすいさんしょう | 地方競馬」を管轄 |
かな12 | 9.175 | ◆cUofYAxo/M | 駅伝・往路 | 210108 | すーぱーまりおぶらざーず | 『創造』 何の35周年記念曲? |
かな14 | 6.721 | ◆IRC1/LAAAk | 語彙力小2クイズ | 210205 | Officialひげだんでぃずむ | 映画ドラえもん主題歌「Universe」 |
かな15 | 8.496 | ◆IRC1/LAAAk | チューリップ賞 | 210305 | ながしまじえんおつゆういちろう | 「☆」を二つ入れる格闘家 |
かな17 | 11.265 | ◆IRC1/LAAAk | カツ王 | 210306 | りぜろからはじめるいせかいせいかつ | 政治家はつらいぜ、メルカリ行かせろ |
かな23 | 14.391 | ◆IRC1/LAAAk | カツ王 | 210306 | けんこうでぶんかてきなさいていげんどのせいかつ | 日本国憲法第25条 ドラマ |
《 英数 》部門
字数 | タイム | 正解者 | 企画名 | 日付 | 解答 | 問題要約 |
---|
英数1 | 3.875 | ◆cUofYAxo/M | 大統領選挙 | 210130 | 3 | フロリダ州の人口がNY抜く |
英数2 | 3.340 | ◆3whBPYFOWY | ジュニアC | 210116 | 14 | 少年法 年齢 |
英数3 | 3.414 | ◆IRC1/LAAAk | 大泉記念 | 210227 | 814 | 最後の御前会議 |
英数4 | 4.830 | ◆3whBPYFOWY | 東日本ダービー | 210312 | 2020 | 櫻坂46に改名した年 |
英数5 | 5.050 | ◆3whBPYFOWY | フェブラリーS | 210226 | Milet | 歌手『ミレイ』をアルファベットで |
英数7 | 7.644 | ID:fDY5JNuc0 | 大統領選挙 | 210129 | booking | Double 【何】? |
英数8 | 5.341 | ID:fDY5JNuc0 | 大統領選挙 | 210129 | Facebook | GAFA・FAANGのF |
《 変換 》部門
字数 | タイム | 正解者 | 企画名 | 日付 | 解答 | 問題要約 |
---|
変換1 | 4.116 | ◆3whBPYFOWY | 題名のないクイズ大会 | 210326 | ホ | 変【 何 】長調の音階を〜 |
変換2 | 5.618 | ◆IRC1/LAAAk | F1 in クイズスレ | 210313 | 葡萄 | ポルトガル 漢字3文字 果物 |
変換3 | 4.139 | ◆3whBPYFOWY | 駅伝・往路 | 210108 | 甲子園 | 高校野球全国大会のこと |
変換4 | 4.251 | ◆5IgXoU.PW6 | カツ王 | 210306 | 愛は勝つ | 1991 日本レコード大賞 KAN |
変換5 | 4.084 | ◆HcR3mGAWXP0C | 雨水特別 | 210220 | 池江璃花子 | 【 誰 】 復帰後初の表彰台! |
変換6 | 5.184 | ◆IRC1/LAAAk | 大泉記念 | 210227 | トレーニング | 脳トレ、筋トレのトレ |
変換7 | 7.430 | ◆S3NnlB08JM | ヌーヴォーS | 210115 | ヘミングウェイ | マーゴ・ルイーズ・【 何 】 |
変換8 | 4.737 | ◆HcR3mGAWXP0C | 語彙力小2クイズ | 210205 | ヨシタケシンスケ | 絵本『おしっこちょっぴりもれたろう』 |
変換9 | 7.138 | ◆S3NnlB08JM | VIPワールドカップ | 210123 | フィッツジェラルド | ジョン・【 何 】・ケネディ |
変換10 | 7.647 | ◆HcR3mGAWXP0C | チューリップ賞 | 210305 | 長島☆自演乙☆雄一郎 | 「☆」を二つ入れる格闘家 |
変換12 | 6.491 | ◆IRC1/LAAAk | 駅伝・往路 | 210108 | スーパーマリオブラザーズ | 『創造』 何の35周年記念曲? |
《 択一 》部門
字数 | タイム | 正解者 | 企画名 | 日付 | 解答 | 問題要約 |
---|
かな2 | 3.381 | ◆3whBPYFOWY | ヌーヴォーS | 210115 | しろ | シャルドネ |
かな3 | 3.899 | ◆Dr8931U5gE | フェブラリーS | 210226 | せりな | リトグリ 休養中メンバー |
かな4 | 3.039 | ◆3whBPYFOWY | 大統領選挙 | 210130 | とうざい | コロラド州 長いの |
かな7 | 8.023 | ◆S3NnlB08JM | 建国記念 | 210213 | たけだしんげん | 500年前に生まれたのは? |
かな16 | 9.434 | ◆Dr8931U5gE | バレンタインS | 210212 | きょうときょうとのきょうときょう | 「今日と京都の凶と共」 |
変換1 | 4.965 | ◆cUofYAxo/M | バレンタインS | 210212 | 西 | 2001年合併 何東京市? |
変換2 | 4.182 | ◆cUofYAxo/M | ヌーヴォーS | 210115 | ロゼ | 【 何 】ワインの製造法 |
変換4 | 6.251 | ◆cUofYAxo/M | F1 in クイズスレ | 210313 | アブダビ | 石油埋蔵量が多い首長国は? |
英数1 | 3.294 | ◆IRC1/LAAAk | チューリップ賞 | 210305 | 1 | 素粒子に分類されるのは? |
2020年度レコードタイム
2020年度シーズン1(春クール)レコードタイム
《 かな 》部門
字数 | タイム | 正解者 | 企画名 | 日付 | 解答 | 問題要約 |
---|
かな1 | 3.763 | ◆MinesyOWeQ | むらさき賞 | 200619 | さ | 【 何 】読(ピア・レビュー) |
かな2 | 2.729 | ◆cUofYAxo/M | 小満特別 | 200605 | りー | 【 何 】マン・ショック? |
かな3 | 3.071 | ◆yt.4X4fqT2 | ユニコーンS | 200613 | みらい | ひみつ道具買うのは何デパート? |
かな4 | 3.321 | ◆yt.4X4fqT2 | 皐月賞 | 200418 | なかむら | 名字:紀洋、剛也、悠平…… |
かな5 | 3.070 | ◆Dr8931U5gE | グランプリ(春) | 200627 | にっしょう | 太陽光確保 何権? |
かな6 | 4.110 | ID:KAyEmu/j0 | グランプリ(春) | 200627 | わたなべまゆ | “まゆゆ” |
かな7 | 4.297 | ◆yt.4X4fqT2 | 昭和記念 | 200501 | れんそうげーむ | 岡江、大和田 クイズ番組 |
かな8 | 5.440 | ◆yt.4X4fqT2 | 昭和記念 | 200501 | せきねじゅんぞう | 投手・野手で球宴選出 |
かな9 | 7.918 | ◆IRC1/LAAAk | VIPダービー | 200516 | くりすますきゃろる | 19世紀イギリスの名作文学 |
かな10 | 8.996 | ◆cUofYAxo/M | 芒種特別 | 200612 | さざえさんじゃんけん | ツイッター穴埋め 何研究所? |
かな11 | 6.467 | ◆IRC1/LAAAk | VIP大賞典 | 200613 | はむたろうとっとこうた | ハム太郎 主題歌の曲名 |
かな12 | 9.230 | ◆cUofYAxo/M | メイH | 200529 | こくさいさっかーれんめい | FIFAってメイ |
《 英数 》部門
字数 | タイム | 正解者 | 企画名 | 日付 | 解答 | 問題要約 |
---|
英数1 | 3.044 | ◆MinesyOWeQ | むらさき賞 | 200619 | 4 | フィールズ賞 何年に一度 |
英数2 | 2.924 | ◆5IgXoU.PW6 | グランプリ(春) | 200627 | 10 | 常用対数の底はいくつ? |
英数3 | 4.532 | ◆QrK/1p.5i. | VIPダービー | 200516 | 0.1 | 十進数で「0.5」を二進法で |
英数4 | 4.812 | ◆S3NnlB08JM | エイプリルS | 200417 | nato | 北大西洋条約機構 |
英数6 | 6.008 | ◆4t0kHdhHHI | 天皇賞(春) | 200509 | sophia | 上智大学 英名・通称 |
英数7 | 5.727 | ◆IRC1/LAAAk | ユニコーンS | 200613 | w-inds. | 緒方龍一 脱退 ユニット |
英数9 | 6.960 | ◆IRC1/LAAAk | 麦秋S | 200613 | ONE PIECE | 出題した問題の共通項 |
《 変換 》部門
字数 | タイム | 正解者 | 企画名 | 日付 | 解答 | 問題要約 |
---|
変換1 | 4.263 | ID:YC4CrOid0 | 葵S | 200515 | 裏 | 千宗室は何千家の家元? |
変換2 | 4.630 | ID:scVcn0NF0 | むらさき賞 | 200619 | 予想 | 「【何】」(conjecture) |
変換3 | 3.089 | ◆yt.4X4fqT2 | 皐月賞 | 200418 | サトウ | 名字:栄作、B作、栞里 |
変換4 | 5.484 | ◆qPxQwDShvI | 芒種特別 | 200612 | 今川義元 | 桶狭間の戦い 討たれた武将 |
変換5 | 4.852 | ◆MinesyOWeQ | むらさき賞 | 200619 | ポアンカレ | ペレルマン ミレニアム懸賞問題 |
変換6 | 7.066 | ◆5IgXoU.PW6 | グランプリ(春) | 200627 | ミルクボーイ | 駒場孝 どのコンビ? |
変換7 | 5.911 | ◆qPxQwDShvI | グランプリ(春) | 200627 | ウィキペディア | フリーのオンライン百科事典 |
変換8 | 6.313 | ◆HcR3mGAWXP0C | ウィキペディア杯 | 200523 | オーバーシュート | 英語で「行き過ぎる」など |
変換9 | 4.886 | ◆HcR3mGAWXP0C | 小満特別 | 200605 | サンドウィッチマン | 伊達きみおと富澤たけし |
変換10 | 7.160 | ◆HcR3mGAWXP0C | 小満特別 | 200605 | ダスティン・ホフマン | 2度アカデミー賞 俳優 |
変換14 | 10.808 | ◆HcR3mGAWXP0C | ウィキペディア杯 | 200523 | オフィシャルヒゲダンディズム | 【何】是日本揺滾楽団 |
《 択一 》部門
字数 | タイム | 正解者 | 企画名 | 日付 | 解答 | 問題要約 |
---|
かな1 | 2.712 | ◆cUofYAxo/M | 定期化記念 | 200404 | お | アゲアゲ将棋実況 プロ棋士 |
かな2 | 4.256 | ◆qPxQwDShvI | 芒種特別 | 200612 | ひと | 川崎病の川崎の由来 |
かな4 | 3.730 | ID:6ESAXq270 | ジューンS | 200626 | だーびー | エアシャカールが2着 |
かな5 | 4.571 | ◆4t0kHdhHHI | グランプリ(春) | 200627 | にっしょく | 2020年 夏至の日 |
英数1 | 3.253 | ◆0p7guiRe.. | ABC特別 | 200403 | k | 下 先生と遺書 |
英数4 | 4.870 | ◆p1ClrhhgNM | ジューンS | 200626 | uber | 英語のover、ドイツ語で? |
変換2 | 6.178 | ◆cUofYAxo/M | 声優大賞 | 200508 | 男性 | 福原かつみ 性別は? |
変換3 | 9.241 | ◆p1ClrhhgNM | ジューンS | 200626 | 芥川賞 | 太宰治、石原燃が候補 |
2020年度シーズン2(夏クール)レコードタイム
《 かな 》部門
字数 | タイム | 正解者 | 企画名 | 日付 | 解答 | 問題要約 |
---|
かな1 | 4.461 | ◆S3NnlB08JM | 葉月特別 | 200828 | き | BTB溶液 pH < 6.0 |
かな2 | 2.644 | ◆3whBPYFOWY | 長月特別 | 200911 | しみ | 読み:紙魚 |
かな3 | 3.170 | ◆IRC1/LAAAk | サマーS | 200814 | ぽんと | 「“先斗”町」 |
かな4 | 2.972 | ◆cUofYAxo/M | スプリンターズS | 200925 | えいおう | 将棋8大タイトル |
かな5 | 3.498 | ◆4t0kHdhHHI | ジュライC | 200724 | はっかそん | ハック+マラソン |
かな6 | 3.770 | ◆IRC1/LAAAk | 秋分特別 | 200926 | さぶぷらいむ | 低所得者層向けの住宅ローン |
かな7 | 3.370 | ◆IRC1/LAAAk | ハーベストS | 200926 | おーじーびーふ | オーストラリア産の牛肉 |
かな8 | 4.784 | ◆3whBPYFOWY | 大阪杯 | 200814 | てんじんばしすじ | 日本一長い商店街 |
かな9 | 4.436 | ◆cUofYAxo/M | 文月特別 | 200703 | きりゅういんしょう | 金爆のボーカルは? |
かな10 | 6.961 | ◆bc5rZQRXxM | 小暑特別 | 200710 | ばんりのちょうじょう | 世界三大無用の長物 中国の |
かな11 | 5.088 | ◆cUofYAxo/M | 文月特別 | 200703 | あつまれどうぶつのもり | あつもりと略すゲームは |
かな12 | 9.757 | ◆cUofYAxo/M | 菊花賞 | 200905 | さかのうえのたむらまろ | 804年に再度征夷大将軍に任命 |
かな13 | 6.987 | ◆3whBPYFOWY | スプリンターズS | 200925 | なぞときはでぃなーのあとで | 本屋大賞受賞作1つ |
かな14 | 8.630 | ◆cUofYAxo/M | ジュライC | 200724 | おふぃしゃるひげだんでぃずむ | イエスタデイ、宿命、Pretender |
かな23 | 13.050 | ◆MjGela49g0TO | スプリンターズS | 200925 | とうきょうたわー おかんとぼくとときどきおとん | 本屋大賞受賞作1つ |
《 英数 》部門
字数 | タイム | 正解者 | 企画名 | 日付 | 解答 | 問題要約 |
---|
英数1 | 2.623 | ◆S3NnlB08JM | 数字特別(秋) | 200725 | 3 | 【何】鷹市? |
英数2 | 3.199 | ◆5IgXoU.PW6 | 数字特別(秋) | 200725 | 30 | 最高速度:原動機付自転車 |
英数3 | 3.107 | ◆HcR3mGAWXP0C | 数字特別(秋) | 200725 | 404 | MIU【 何 】? |
英数4 | 3.731 | ◆IRC1/LAAAk | テレビ大賞(3) | 200829 | 1000 | マジカルミステリーツアー 何点以上? |
英数5 | 3.574 | ◆IRC1/LAAAk | テレビ大賞(2) | 200829 | Take2 | 深沢邦之と東貴博 |
英数7 | 8.056 | ◆QrK/1p.5i. | スプリンターズS | 200925 | ONETEAM | 新語・流行語大賞 |
英数8 | 4.042 | ◆IRC1/LAAAk | 綺羅星S | 200704 | STARDUST | DAIGO☆【 何 】? |
《 変換 》部門
字数 | タイム | 正解者 | 企画名 | 日付 | 解答 | 問題要約 |
---|
変換1 | 4.668 | ◆Dr8931U5gE | 小暑特別 | 200710 | 蜂 | 虻【 何 】取らず? |
変換2 | 4.508 | ◆3whBPYFOWY | 知事選挙 | 200807 | 文士 | 文豪暮らした【ブンシ】の街 |
変換3 | 4.496 | ◆HcR3mGAWXP0C | 山の日記念 | 200821 | 諫山創 | 進撃の巨人 原作者 |
変換4 | 3.990 | ◆MEGANEw1Wc | クラシック大賞 | 200904 | バロック | いびつな真珠 |
変換5 | 5.719 | ◆p1ClrhhgNM | 紫苑S | 200911 | ペニシリン | 世界初の抗生物質 |
変換6 | 5.208 | ◆HcR3mGAWXP0C | 山の日記念 | 200821 | フィンランド | コルヴァトゥントゥリ山 |
変換7 | 3.691 | ◆IRC1/LAAAk | 大阪杯 | 200814 | あべのハルカス | 300mと日本で一番高いビル |
変換8 | 5.486 | ◆HcR3mGAWXP0C | 曖昧さ回避クイズ | 200731 | キュリオシティー | 英語で「好奇心」 |
変換9 | 5.945 | ◆qPxQwDShvI | スプリンターズS | 200925 | ジスカールデスタン | フランス大統領を1人 |
変換10 | 7.988 | ◆4Yti.MRwGE | ジュライC | 200724 | トラベラーズチェック | 旅行(者)小切手 |
《 択一 》部門
字数 | タイム | 正解者 | 企画名 | 日付 | 解答 | 問題要約 |
---|
かな2 | 2.743 | ◆3whBPYFOWY | 知事選挙 | 200808 | ねこ | DISH// 北村匠海の曲 |
かな3 | 2.875 | ◆3whBPYFOWY | 知事選挙 | 200808 | いもこ | 歌手・宮川愛李の旧名 |
かな5 | 4.820 | ◆3whBPYFOWY | 知事選挙 | 200808 | はしゆきお | 御三家・東京都出身 |
かな6 | 4.687 | ◆olE.Vq2Xus | 知事選挙 | 200807 | あんどうなつ | メイプル超合金 東京出身 |
かな7 | 5.138 | ◆IRC1/LAAAk | 綺羅星S | 200704 | おーすとらりあ | 国旗の星の数が多い |
英数1 | 2.562 | ◆3whBPYFOWY | 知事選挙 | 200808 | 1 | 御蔵島村の戸籍「非電算化」 |
英数2 | 4.085 | ◆5IgXoU.PW6 | 敬老記念 | 200919 | 78 | バイデン候補の年齢 |
英数4 | 3.543 | ◆3whBPYFOWY | 菊花賞 | 200905 | 1050 | 12時間クイズ 出題数は? |
変換1 | 3.755 | ◆Dr8931U5gE | 知事選挙 | 200807 | ◯ | 小平小平は小平市出身? |
変換2 | 7.587 | ◆sUiCrazK4nxD | 菊花賞 | 200905 | 南部 | キリスト創始伝承など何煎餅? |
変換3 | 6.892 | ◆Dr8931U5gE | 小暑特別 | 200710 | 平泳ぎ | 「蛙泳」日本語で? |
変換5 | 5.201 | ◆S3NnlB08JM | 週二記念 | 200801 | イスラエル | 十の災い(とおのわざわい) |
変換6 | 7.467 | ◆qPxQwDShvI | 文月特別 | 200703 | アルジェリア | モロッコと国境接する |
変換7 | 6.345 | ◆4Yti.MRwGE | 綺羅星S | 200704 | オーストラリア | 国旗の星の数が多い |
2020年度シーズン3(秋クール)レコードタイム
《 かな 》部門
字数 | タイム | 正解者 | 企画名 | 日付 | 解答 | 問題要約 |
---|
かな1 | 3.972 | ◆Dr8931U5gE | VIP大障害(秋) | 201219 | す | 1文字クロスワード |
かな2 | 2.533 | ◆IRC1/LAAAk | 神無月特別 | 201003 | ほね | 城卓矢 『何まで愛して』? |
かな3 | 3.279 | ◆3whBPYFOWY | QBCクラシック | 201031 | ぶあい | 成績や売上に応じて給与が支給される形態 |
かな4 | 3.561 | ◆olE.Vq2Xus | 神無月特別 | 201003 | いたりあ | トリコローレ どこの国旗? |
かな5 | 3.001 | ◆QrK/1p.5i. | QBCクラシック | 201031 | ぶらっしー | ゴルフの2番ウッド |
かな6 | 4.039 | ◆IRC1/LAAAk | マイルCS | 201120 | ほくとのけん | ひでぶ |
かな7 | 4.073 | ◆3whBPYFOWY | 神無月特別 | 201003 | いんがおうほう | 善い行いをすれば善い報い 四字熟語 |
かな8 | 3.902 | ◆IRC1/LAAAk | QBCクラシック | 201031 | ぶらっくさんだー | 「おいしさイナズマ級!」 |
かな9 | 5.109 | ◆cUofYAxo/M | マイルCS | 201120 | くれよんしんちゃん | みさえ |
かな10 | 6.148 | ◆3whBPYFOWY | 秋華賞 | 201016 | まりーあんとわねっと | 「パンが無くば、菓子を食ふべからずや」 |
かな11 | 5.082 | ◆IRC1/LAAAk | チャレンジC | 201205 | あまいろのかみのおとめ | ドビュッシー、島谷ひとみetc |
かな12 | 4.980 | ◆IRC1/LAAAk | 新語・流行語特別 | 201226 | はがねのれんきんじゅつし | アルフォンスが鎧の身体 |
かな13 | 6.576 | ◆QrK/1p.5i. | マイルCS | 201120 | ぼくさつてんしどくろちゃん | ぴぴる |
かな15 | 9.434 | ◆3whBPYFOWY | 3文字クイズ当て | 201121 | きんだいちしょうねんのじけんぼ | 謎は全 |
かな16 | 8.702 | ◆QrK/1p.5i. | 開設記念 | 201024 | じゅうごしょうねんひょうりゅうき | ジュール・ヴェルヌの小説 |
《 英数 》部門
字数 | タイム | 正解者 | 企画名 | 日付 | 解答 | 問題要約 |
---|
英数1 | 3.281 | ◆yt.4X4fqT2 | 霜月S | 201113 | 3 | 導入当時の日本の消費税率 |
英数2 | 3.193 | ◆S3NnlB08JM | ニコニコ記念 | 201212 | 10 | アップロードに【 何 】年かかった動画 |
英数3 | 4.045 | ◆3whBPYFOWY | オータムS | 201030 | atm | 1013.25hPa=1【何】? |
英数4 | 4.183 | ◆3whBPYFOWY | ニコニコ記念 | 201212 | 3000 | 感度【 何 】倍 |
英数5 | 4.281 | ◆cUofYAxo/M | 秋華賞 | 201016 | lemon | 「夢ならばいづれほどよかりけむ」 |
英数6 | 5.608 | ◆3whBPYFOWY | スポーツ大賞 | 201010 | NIPPON | ストックホルム五輪 プラカード |
英数9 | 4.741 | ◆IRC1/LAAAk | マイルCS | 201120 | ONE PIECE | ゴムゴ |
英数13 | 12.889 | ◆Dr8931U5gE | アニメ大賞 | 201113 | TIGER & BUNNY | 2022年から『2』が放送 |
《 変換 》部門
字数 | タイム | 正解者 | 企画名 | 日付 | 解答 | 問題要約 |
---|
変換1 | 4.808 | ◆QrK/1p.5i. | 開設記念 | 201024 | 方 | 魔【ホウ】陣 |
変換2 | 2.560 | ◆IRC1/LAAAk | 新語・流行語特別 | 201226 | 熱盛 | 『報道ステーション』コーナー |
変換3 | 5.232 | ◆IRC1/LAAAk | マイルCS | 201120 | 紅の豚 | 飛べな |
変換4 | 4.948 | ◆IRC1/LAAAk | クイズ・児嶋だよ! | 201205 | 恋だよ! | 星野源さんの「過失」 |
変換5 | 4.030 | ◆IRC1/LAAAk | マイルCS | 201120 | ドラえもん | 未来猫 |
変換6 | 4.296 | ◆IRC1/LAAAk | クイズ・児嶋だよ! | 201205 | リングだよ! | このエンゲージ土俵で |
変換7 | 4.808 | ◆IRC1/LAAAk | マイルCS | 201120 | ドラゴンボール | オッス |
変換8 | 3.837 | ◆IRC1/LAAAk | マイルCS | 201120 | シティーハンター | XYZ |
変換9 | 5.109 | ◆TZxQT80O6M | マイルCS | 201120 | クレヨンしんちゃん | みさえ |
変換10 | 4.474 | ◆IRC1/LAAAk | クイズ・児嶋だよ! | 201205 | タカアンドトシだよ! | ハトアンドトシのお二人 |
変換11 | 7.308 | ◆5IgXoU.PW6 | 秋華賞 | 201016 | マリー・アントワネット | 「パンが無くば、菓子を食ふべからずや」 |
変換19 | 4.901 | ◆IRC1/LAAAk | 3文字アニメ当て | 201121 | あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない | 超平和 |
《 択一 》部門
字数 | タイム | 正解者 | 企画名 | 日付 | 解答 | 問題要約 |
---|
かな1 | 4.117 | ◆qPxQwDShvI | VIP大障害(秋) | 201219 | さ | 丹下【何】膳? |
かな2 | 3.193 | ◆IRC1/LAAAk | オータムS | 201030 | かげ | 月蝕 月と地球の影 大きいのは |
かな3 | 4.088 | ◆4Yti.MRwGE | 開設記念 | 201024 | えいと | 的玉15個のビリヤード |
かな4 | 2.935 | ◆3whBPYFOWY | アニメ大賞 | 201113 | へいせい | 『ドラゴンボールZ』初回 |
かな5 | 3.374 | ◆IRC1/LAAAk | ウィンターS | 201225 | たいじょう | 後ろから押されるような風圧 |
かな6 | 4.076 | ◆3whBPYFOWY | 美食杯 | 201127 | いんどねしあ | ルンダンは何料理? |
かな7 | 5.797 | ◆olE.Vq2Xus | 神無月特別 | 201003 | あねとおとうと | キキララの関係性 |
かな8 | 5.301 | ◆IRC1/LAAAk | ウィンターS | 201225 | そらもとべるはず | スピッツ 歌詞が曲 |
英数1 | 1.602 | ◆S3NnlB08JM | 国体記念 | 201002 | 2 | 倉吉町出身・琴櫻 幕下七番勝負 |
英数2 | 3.228 | ◆IRC1/LAAAk | シリウスS | 201121 | 50 | 大吟醸酒・精米歩合 何%以下 |
英数3 | 6.166 | ◆3whBPYFOWY | 天皇賞・秋 | 201107 | IIJ | インターネットイニシアティブ |
英数9 | 7.906 | ◆IRC1/LAAAk | シリウスS | 201121 | BABYMETAL | 紅白初出場なのは? |
変換1 | 5.079 | ◆3whBPYFOWY | オータムS | 201030 | 札 | 地金と一万円札 高い方 |
変換2 | 4.462 | ◆cUofYAxo/M | 天皇賞・秋 | 201107 | 前衛 | 日本共産党の機関誌 |
変換3 | 5.789 | ◆Dr8931U5gE | 白富士S | 201121 | 捜査官 | 「アンタッチャブル」の語源 |
変換4 | 5.372 | ◆IRC1/LAAAk | 白富士S | 201121 | 葛飾北斎 | ベートーベンと引っ越し多い方 |
変換5 | 7.010 | ◆cUofYAxo/M | クイズスレ反省会 | 201218 | ピーブルス | ノーベル物理学賞受賞者のうち |
変換6 | 5.443 | ◆S3NnlB08JM | 美食杯 | 201127 | インドネシア | ルンダンは何料理? |
最新コメント