ºÇ½ª¹¹¿·¡§
rx_irc1laaak 2019ǯ04·î07Æü(Æü) 08:57:31ÍúÎò
»ú¿ô | ¥¿¥¤¥à | Àµ²ò¼Ô | ´ë²è̾ | ÆüÉÕ | ²òÅú | ÌäÂêÍ×Ìó |
---|---|---|---|---|---|---|
¤«¤Ê1 | 2.513 | ¢¡MjGela49g0TO | ¥Û¡¼¥×¥Õ¥ëS | 181228 | ¤È | Êâʼ¤Î΢ ¤«¤Ê1ʸ»ú |
¤«¤Ê2 | 2.394 | ¢¡MjGela49g0TO | ʸ²½µÇ° | 181102 | ¤â¤Í | °õ¾Ý¡¦Æü¤Î½Ð¡¢¿çÏ¡ |
¤«¤Ê3 | 2.553 | ¢¡MjGela49g0TO | ¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥ºS | 180929 | ¤¤ó¤ | ²¿Âç¥Þ¥°¥í¡© |
¤«¤Ê4 | 2.558 | ¢¡MjGela49g0TO | ¥¹¥×¥ê¥ó¥°S | 190316 | ¤·¤ç¤¦¤® | ¤ê¤å¤¦¤ª¤¦¤Î¤ª¤·¤´¤È¡ªÂ¾ Âêºà |
¤«¤Ê5 | 2.753 | ¢¡IRC1/LAAAk | ¥ª¡¼¥¿¥àS | 180916 | ¤¿¤¤¤·¤ç¤¦ | °ì¸¹¶×¤Ë¥¿¥¤¥×¥é¥¤¥¿¡¼ |
¤«¤Ê6 | 2.784 | ¢¡yt.4X4fqT2 | ¹ñÂεǰ | 180928 | ¤È¤Ã¤È¤Á¤ã¤ó | ¹õÌøÅ°»Ò ¼«ÅÁŪÃøºî |
¤«¤Ê7 | 3.707 | ¢¡MjGela49g0TO | ¥Ì¡¼¥ô¥©¡¼S | 181116 | ¤Ê¤Ä¤á¤½¤¦¤»¤ | ¥»¥ó¥¿¡¼»î¸³¤Ç3ÅÙ½Ðŵ |
¤«¤Ê8 | 3.845 | ¢¡MjGela49g0TO | ¼·Í¼¾Þ | 180707 | ¤¿¤Ê¤«¤é¤Ü¤¿¤â¤Á | ¯¤Ë¡Ö¤¿¤Ê¤Ü¤¿¡× |
¤«¤Ê9 | 4.274 | ¢¡IRC1/LAAAk | ¸à¿éÇÕ | 180519 | ¤«¤ß¤¤ê¤å¤¦¤Î¤¹¤± | 1993ǯ5·î19Æü ÇÐÍ¥¡¦À¼Í¥ |
¤«¤Ê10 | 4.534 | ¢¡IRC1/LAAAk | ¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼ | 180721 | ¤³¤¦¤È¤¦¤µ¤¤¤Ð¤ó¤·¤ç | ¶¦ÄÌÅÀ¤Ï²¿¡© 8ÅÔ»Ô |
¤«¤Ê11 | 4.384 | ¢¡yt.4X4fqT2 | ¥¸¥ã¥Ñ¥óC | 181201 | ¤á¤¸¤ã¡¼¤ê¡¼¤°¤µ¤Ã¤«¡¼ | ¥×¥í¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥ê¡¼¥°¡§MLS |
¤«¤Ê12 | 5.413 | ¢¡IRC1/LAAAk | ¤´¤¬¤ÄµÇ° | 180518 | ¤¢¤ª¤ä¤Þ¤¬¤¯¤¤¤ó¤À¤¤¤¬¤¯ | È¢º¬±ØÅÁ¤ò4Ï¢ÇÆÃæ |
¤«¤Ê13 | 6.359 | ID:rAdFEX2E0 | ¼½ñÆÃÊÌ | 180602 | ¤É¤á¤¹¤Æ¤£¤Ã¤¯¤Ð¤¤¤ª¤ì¤ó¤¹ | ¿È¶á¤ÊΩ¾ì ˽ÎϹ԰٠|
¤«¤Ê14 | 8.235 | ¢¡yt.4X4fqT2 | Âê̾¤Î¤Ê¤¤¥¯¥¤¥ºÂç²ñ | 190201 | ¤ª¤Ó¤Ë¤ß¤¸¤«¤·¤¿¤¹¤¤Ë¤Ê¤¬¤· | ÃæÅÓȾü¤ÇÌò¤ËΩ¤¿¤Ê¤¤»ö |
¤«¤Ê15 | 8.646 | ¢¡wHuzjVEMvw | ¿·¸ì¡¦Î®¹Ô¸ìÆÃÊÌ | 181230 | ¤¢¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹ | ¤¢¤±¤ª¤á ά¤µ¤º¸À¤¦¤È |
¤«¤Ê16 | 13.109 | ¢¡S3NnlB08JM | ·ÈÂÓ²¦´§ | 180601 | ¤¤¤»¤«¤¤¤Ï¤¹¤Þ¡¼¤È¤Õ¤©¤ó¤È¤È¤â¤Ë | Å߸¶¥Ñ¥È¥é ¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë |
¤«¤Ê18 | 12.325 | ¢¡yt.4X4fqT2 | ¥¢¥Ë¥áÂç¾Þ | 181110 | ¤Ý¤»¤¤¤É¤ó¤Ï¤¦¤ß¤ò¤æ¤±¤í¤Ç¤à¤Ø¤ó¤·¤ó | ¥Ð¥Ó¥ë2À¤ ·êËä¤á |
»ú¿ô | ¥¿¥¤¥à | Àµ²ò¼Ô | ´ë²è̾ | ÆüÉÕ | ²òÅú | ÌäÂêÍ×Ìó |
---|---|---|---|---|---|---|
±Ñ¿ô1 | 2.376 | ¢¡3whBPYFOWY | ¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼ | 180721 | £· | Æ£°æÁïÂÀ ²¿ÃÊ¡© |
±Ñ¿ô2 | 2.502 | ¢¡IRC1/LAAAk | °ÇÆ饯¥¤¥º | 190323 | 15 | Åð¤ó¤À¥Ð¥¤¥¯¤ÇÁö¤ê½Ð¤¹ ²¿ºÐ¡© |
±Ñ¿ô3 | 2.996 | ¢¡wHuzjVEMvw | ¿ô»úÆÃÊ̡ʽ©¡Ë | 180825 | 165 | Äáºê½¤¸ù¡§Ž¢IQ¡Ú²¿¡Û¤ÎÅ·ºÍ¡× |
±Ñ¿ô4 | 3.588 | ¢¡MjGela49g0TO | µÆ²Ö¾Þ | 180901 | 2015 | 5ǯ¤Ë°ìÅ٤ιñÀªÄ´ºº Á°²ó |
±Ñ¿ô5 | 3.584 | ¢¡MjGela49g0TO | °ªS | 180512 | ninth | Âè9¤ò½õ¿ô»ì¤Ç¡© |
±Ñ¿ô6 | 4.218 | ¢¡IRC1/LAAAk | ABCÆÃÊÌ | 180406 | Junior | Jr. |
±Ñ¿ô7 | 4.180 | ¢¡IRC1/LAAAk | ¿·¸ì¡¦Î®¹Ô¸ìÆÃÊÌ | 181230 | Netflix | ¡ÖFANG¡×¤ÎN¤Ï²¿¡© |
±Ñ¿ô8 | 6.857 | ¢¡3whBPYFOWY | ¤´¤¬¤ÄµÇ° | 180518 | E-sports | LFS¡Ê¥ë¥Õ¥¹¡ËÃÓÂÞ ²¿¤Î»ÜÀß¡© |
±Ñ¿ô9 | 10.928 | ¢¡Z.DPaS4ZNo | ¤´¤¬¤ÄµÇ° | 180518 | your name | ¿·³¤À¿´ÆÆĤαDzè |
±Ñ¿ô10 | 4.707 | ¢¡IRC1/LAAAk | ¥Ì¡¼¥ô¥©¡¼S | 181116 | government | ¿Í̱¤Î¤¿¤á¤Î¡ÈÀ¯¼£¡É |
±Ñ¿ô11 | 20.513 | ¢¡5IgXoU.PW6 | ¿ô»úÆÃÊ̡ʽ©¡Ë | 180825 | 122605.3623 | 25Ìä¤ÎÁÛÄê²ò¤Î¹ç·× |
±Ñ¿ô13 | 10.749 | ¢¡p1ClrhhgNM | ¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼ | 180721 | rock in japan | ¤Ò¤¿¤Á¤Ê¤« ²¿¥Õ¥§¥¹¡© |
±Ñ¿ô14 | 13.247 | ¢¡IRC1/LAAAk | ¤´¤¬¤ÄµÇ° | 180518 | aoyamagakuin | È¢º¬±ØÅÁ¤ò4Ï¢ÇÆÃæ |
±Ñ¿ô15 | 6.365 | ¢¡MjGela49g0TO | ¼½ñÆÃÊÌ | 180602 | Domestic Violence | ¿È¶á¤ÊΩ¾ì ˽ÎϹ԰٠|
±Ñ¿ô16 | 10.118 | ¢¡3B0SFgVCPA | ±«¿åÆÃÊÌ | 190222 | over the rainbow | 19/01/04 ¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª±Ç²è |
±Ñ¿ô17 | 14.611 | ¢¡3B0SFgVCPA | ¤´¤¬¤ÄµÇ° | 180518 | artistic swimming | ¥·¥ó¥¯¥í ̾¾ÎÊѹ¹ |
±Ñ¿ô23 | 22.220 | ID:syxw8cTI0 | µÆ²Ö¾Þ | 180901 | Episode 8 The LAST JEDI | ¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º 17/12 |
»ú¿ô | ¥¿¥¤¥à | Àµ²ò¼Ô | ´ë²è̾ | ÆüÉÕ | ²òÅú | ÌäÂêÍ×Ìó |
---|---|---|---|---|---|---|
ÊÑ´¹1 | 2.934 | ¢¡MEGANEw1Wc | ¥á¥¤¥¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¯¥¤¥º¼ç | 180921 | Ƭ | ¡Ö¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¡×Éô°Ì |
ÊÑ´¹2 | 3.291 | ¢¡MjGela49g0TO | ¿À̵·îÆÃÊÌ | 181019 | ÀÐÀî | ÏÂÁÒ²¹Àô |
ÊÑ´¹3 | 2.584 | ¢¡NjbL0vqrBI | Äê´ü²½µÇ° | 190330 | ¥¢¥Ã¥³ | ²¿¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡© |
ÊÑ´¹4 | 4.108 | ¢¡NjbL0vqrBI | °ÇÆ饯¥¤¥º | 190323 | ¥¢¥¤¥¢¥¤ | ±î Éݤ¤ ¾åÌîưʪ±à »Ø °Ëâ ¥Þ¥À¥¬¥¹¥«¥ë ²Î |
ÊÑ´¹5 | 3.633 | ¢¡IRC1/LAAAk | Äê´ü²½µÇ° | 180407 | ¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹ | Âçë½ê° ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹ |
ÊÑ´¹6 | 3.908 | ¢¡MjGela49g0TO | ¿À̵·îÆÃÊÌ | 181019 | ¥ª¥¦¥à¥¢¥à¥¢ | ¹±À±´ÖÅ·ÂΡÈ1I/2017 U1¡É¤Î¸ÇÍ̾ |
ÊÑ´¹7 | 3.755 | ¢¡MjGela49g0TO | ¥¯¥¤¥ºÅÅÅ´ | 181013 | ¥Ú¥Ç¥¹¥È¥ê¥¢¥ó | ¹â²Í¤Ê¤É¤ÎÊâ¹Ô¼ÔÀìÍѤÎÄÌÏ© |
ÊÑ´¹8 | 4.315 | ¢¡IRC1/LAAAk | Íý·Ï¥ª¡¼¥×¥ó | 180526 | ¥¢¥Ê¥Õ¥£¥é¥¥·¡¼ | ²á¾ê¤ÊÌȱÖÈ¿±þ ¥·¥ç¥Ã¥¯¾É¾õ |
±Ñ¿ô9 | 5.489 | ¢¡5IgXoU.PW6 | ¥Æ¥ì¥ÓÂç¾Þ | 180824 | õÄå¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥× | ¾¾¸¶ÀéÌÀ¡¢²¬Éô¤Þ¤ê¡¢¾¾Èø°ÍΤ²Â |
ÊÑ´¹10 | 5.369 | ID:5aTTbQmr0 ¢ | ¼½ñ¥ª¡¼¥×¥ó | 180715 | ¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó | ¾ã³²¼Ô ¹âÎð¼Ô ·ò¾ï¼Ô¤Î¶èÊ̤ʤ· |
ÊÑ´¹11 | 7.866 | ¢¡IRC1/LAAAk | »©·î¾Þ | 180421 | ¤½¤·¤Æï¤â¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿ | ¿äÍý¾®Àâ¡Ø»à¿ÍÅç¡Ù |
ÊÑ´¹12 | 5.978 | ¢¡4Yti.MRwGE | ¥Û¡¼¥×¥Õ¥ëS | 181228 | ¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¥Þ¥¸¥ç¥ê¥Æ¥£¡¼ | ¥Ë¥¯¥½¥ó ʪ¸À¤ï¤Ì¿¿ôÇÉ |
ÊÑ´¹13 | 7.686 | ¢¡IRC1/LAAAk | ¼½ñÆÃÊÌ | 180602 | ¥É¥á¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ð¥¤¥ª¥ì¥ó¥¹ | ¿È¶á¤ÊΩ¾ì ˽ÎϹ԰٠|
ÊÑ´¹14 | 6.751 | ¢¡qPxQwDShvI | ¥¹¥×¥ê¥ó¥°S | 190316 | ¥µ¥¦¥ó¥É¡¦¥ª¥Ö¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯ | ¡Ø¥É¥ì¥ß¤Î²Î¡Ù¤ä¡Ø¥¨¡¼¥Ç¥ë¥ï¥¤¥¹¡Ù |
»ú¿ô | ¥¿¥¤¥à | Àµ²ò¼Ô | ´ë²è̾ | ÆüÉÕ | ²òÅú | ÌäÂêÍ×Ìó |
---|---|---|---|---|---|---|
¤«¤Ê1 | 2.825 | ¢¡cUofYAxo/M | ¾¼Ïµǰ | 180428 | ¤¹ | ¤ªÂ¿Ê¡ µì¼Ò̾ |
¤«¤Ê2 | 2.291 | ¢¡yt.4X4fqT2 | ¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼ | 180721 | ¤â¤« | ̤Íè¤Î¥ß¥é¥¤ ¼ç¿Í¸ø ¾åÇòÀÐ |
¤«¤Ê3 | 2.692 | ¢¡MjGela49g0TO | ¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£S(½©) | 180923 | ¤¤¤¿¤¤ | »à¤ó¤Ç¤ë¤Î¤Ï¡© |
¤«¤Ê4 | 2.709 | ¢¡yt.4X4fqT2 | ¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼S | 190216 | ¤Ï¤Ê¤Õ¤À | ¥Ô¥«¥¤¥Á¤Î¸ì¸»¤Î¥²¡¼¥à |
¤«¤Ê5 | 4.275 | ¢¡MjGela49g0TO | ʸ²½µÇ° | 181102 | ¤ê¤Ã¤¤ç¤¦ | ËÜÉô½êºßÃÏ¡§À¾ÃÓÂÞ |
¤«¤Ê6 | 5.108 | ¢¡S3NnlB08JM | ¥Ï¥í¥¦¥£¥óS | 181103 | ¤¢¤µ¤¯¤é¤â¤â | ¥Ñ¥ó¥×¥¥ó¡¦¥ß¡¼¥È¡¦¥Ñ¥¤ |
¤«¤Ê7 | 5.005 | ¢¡IRC1/LAAAk | °ÇÆ饯¥¤¥º | 190323 | ¤Í¤Ä¤µ¤Þ¤·¡¼¤È | ¾®ÎÓÀ½Ìô¤ÎÀ½Éʤϡ© |
¤«¤Ê9 | 6.833 | ¢¡MjGela49g0TO | ʸ²½µÇ° | 181102 | ¤¢¤¿¤é¤·¤¤¤Ç¤ó¤È¤¦ | ¿·¹ñΩ¶¥µ»¾ì ÍîÁª ¥³¥ó¥»¥×¥È |
±Ñ¿ô1 | 2.471 | ¢¡IRC1/LAAAk | ¥¯¥¤¥º¥¹¥ì¹Ã»Ò±à | 180804 | 1 | ³¤À±¹â¹» Âзè¤ÎÀ®ÀÓ |
±Ñ¿ô2 | 3.188 | ¢¡wHuzjVEMvw | ¥¸¥ã¥Ñ¥óC | 181201 | 10 | Ã˻ҥ饯¥í¥¹ £±¥Á¡¼¥à²¿¿Í¡© |
±Ñ¿ô3 | 4.195 | ¢¡3whBPYFOWY | ¾¼Ïµǰ | 180428 | £±£µ£´ | NPB 1¥·¡¼¥º¥ó½Ð¾ì»î¹ç¿ôµÏ¿ |
±Ñ¿ô4 | 3.093 | ¢¡cUofYAxo/M | »ÕÁöÆÃÊÌ | 181214 | 2000 | ÅìµþÂç¾Þŵ¤Î»Ü¹Ôµ÷Î¥ |
±Ñ¿ô5 | 4.297 | ¢¡MjGela49g0TO | VIPÂç¾ã³²(½©) | 181215 | tough | ¥¹¥Æ¡¼¥Æù¤¬¡È¤«¤¿¤¤¡É |
±Ñ¿ô6 | 4.445 | ¢¡yt.4X4fqT2 | ¥ª¡¼¥ë¥«¥Þ¡¼ | 180908 | noodle | ²Ä»»Ì¾»ì¤Ï¡© |
ÊÑ´¹1 | 2.994 | ¢¡QrK/1p.5i. | °ÇÆ饯¥¤¥º | 190323 | ¡û | ËüÍÕ½¸¤Ë¡Ö¿ÍºÊ¡Ê¤Ò¤È¤Å¤Þ¡Ë¡× |
ÊÑ´¹2 | 3.754 | ¢¡MEGANEw1Wc | ¥á¥¤¥¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¯¥¤¥º¼ç | 180921 | Âç¿Í | OP¥Ê¥ì ¹¾¸ÍÀ¥Ê¥ó¤ÎƬǾ¤Ï |
ÊÑ´¹3 | 4.085 | ¢¡MjGela49g0TO | ʸ²½µÇ° | 181102 | ¥ê¥º¥à | ¡Ø¡Ú¡¡²¿¡¡¡Û¤Îů³Ø¥Î¡¼¥È¡Ù |
ÊÑ´¹4 | 6.570 | ¢¡qPxQwDShvI | Âê̾¤Î¤Ê¤¤¥¯¥¤¥ºÂç²ñ | 190201 | ¹â³ÀºÌÍÛ | ²»Â硦melodia¥·¥ê¡¼¥º |
ÊÑ´¹5 | 5.822 | ¢¡4Yti.MRwGE | Áú·îS | 181109 | ¥¥ó¥·¥ã¥µ | ¥³¥ó¥´Ì±¼ç¶¦Ï¹ñ¤Î¼óÅÔ |
ÊÑ´¹6 | 7.471 | ID:+9/qEdZWr | ¥Ù¥Æ¥ë¥®¥¦¥¹S | 190209 | ¥Ù¥Æ¥ë¥®¥¦¥¹ | ÅߤΥÀ¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Ç¤Ê¤¤À± |
»ú¿ô | ¥¿¥¤¥à | Àµ²ò¼Ô | ´ë²è̾ | ÆüÉÕ | ²òÅú | ÌäÂêÍ×Ìó |
---|---|---|---|---|---|---|
¤«¤Ê4 | 0.128 | ¢¡0p7guiRe.. | ÅÔÆ»Éܸ©¥«¥ë¥¿¥¯¥¤¥º | 190309 | ¤Õ¤¯¤ª¤« | ¡Ê47ÅÔÆ»Éܸ©¤ÎºÇ¸å¡Ë |
¤«¤Ê7 | 1.930 | ¢¡IRC1/LAAAk | Äê´ü²½µÇ° | 04/07 | ¤¿¤«¤Ï¤¿¤¤¤µ¤ª | ÀÖÌӤΥ¢¥ó ±é½Ð²È |
ºÇ¿·¥³¥á¥ó¥È