最終更新: rx_irc1laaak 2024年06月22日(土) 07:17:56履歴
【 本州でも梅雨入り】金曜夜のクイズスレ【理科多めの「むらさき賞」】
http://mi.5ch.net/test/read.cgi/news4vip/171897277...
http://mi.5ch.net/test/read.cgi/news4vip/171897277...
【 3択の問題 】です。 ・2021年にテレスコープアレイ実験で観測 ・粒子の244エクサ電子ボルトは 雷2.4兆回分に相当し、粒子1グラム で地球を破壊できるほどの強さ という、超高エネルギー宇宙線 を構成する粒子といえば? “アマテラス”粒子 “スサノオ”粒子 “ツクヨミ”粒子 | アマテラス粒子 (Amaterasu particle) |
日本語版ウィキペディアにおいて 数学・物理学・工学・計算機科学・ 経済学・ゲーム理論・気象学・心理学・ 政治学に影響を与えた20世紀科学史 における最重要人物の一人とされ、 特に原子爆弾やコンピュータの開発への関与でも知られる。 と書かれている、ハンガリー出身の アメリカ合衆国の数学者といえば誰でしょう。 | ジョン・フォン・ノイマン (John von Neumann) |
電子1個あたりの電気量の大きさを 1.6×10の-19乗クーロン(C)、 充電中の電流が1.0Aとします。 モバイルバッテリーを直流電流で “16秒間”充電したとき、 通過した電気量は 電子“1.0×10の【 何 】乗”個分でしょう。 | 1.0×10の20乗 ※1.0×16÷(1.6×10^19)=1.0×10^20 24/01/15「共通テスト」 改作 |
【 見出しクイズ 】です。 ヒトの聴くことのできる範囲よりも 振動数の大きい音波を指す 「超音波」といえば、 可聴域よりもその音の波長は “長い” 、 “短い”のうち 【どちら】でしょう。 | 短い 24/01/15「共通テスト」 改作 |
【 2択の問題 】です。 日本語版ウィキペディアにおいて “日本語ではアメジストと呼ばれることも多いが、 原語の発音に従えば「アメシスト」がより正確である。” と書かれている記事のタイトルといえば、 1.アメシスト 2.アメジスト のうち【どちら】でしょう。 | 1.アメシスト (Amethyst) |
【 2択の問題 】です。 アメジストに関する神話が含まれる 叙事詩『ディオニューソス譚』 をうたったノンノスといえば 【どちら】頃の詩人でしょう。 1.紀元前5世紀ごろ 2.紀元(後)5世紀ごろ | 2.紀元(後)5世紀ごろ ※ローマ帝国期のギリシア語叙事詩人 |
【 2択の問題 】です。 成長するという意味の方言「おがる」に フランス語で駅を意味する「Gare(ガール)」 を組み合わせた造語による 『オガールプロジェクト』をすすめ、 国の補助金に頼らない公民連携で 100万人近い観光客が訪れる という地方公共団体は【どっち】? 1.岩手県紫波町 2.福岡県筑紫野市 | 1.岩手県紫波町 |
ヨウ素は、iodineの頭文字から 元素記号「I」で表すのが一般的ですが、 かつてドイツでは、 「ヨード」の頭文字から 【何】というアルファベット1文字で 表していたとされるでしょう。 | J (Jod/Jodo) |
【 Wikipedia穴埋めクイズ 】です。 空欄に入る数字は?(算用数字可) 【 何 】次電池は、充電を行うことにより 繰り返し使用することが出来る 電池のことである。 充電池、蓄電池ともいう。 | 二次電池 (にじでんち) |
【 Wikipedia穴埋めクイズ 】です。 一部の品種には【 何 】が豊富に含まれ、 ブルーベリーやビルベリーを 使用した健康食品やサプリメントが 「視力回復によい」……などと謳われて 広く市販されているが、…… 食品化学からも、食事から摂取した 【 何 】がそのまま吸収され、 目に届くことは考えにくい。 | アントシアニン (anthocyanin) |
【 2択の問題 】です。 1904年にJ・J・トムソンが発表した原子模型は、 英国では「プラムプディングモデル」、 プラムプディングに馴染みのない日本では 「ブドウパンモデル」などと形容されましたが、 このモデルで、プラムやブドウ にたとえられていたのは、 “正”、“負”の【どちら】の電荷を持つ粒子? | 負の電荷 |
これまでは緑色のネクタイを愛用していたものの、 『もろかぶり』であることから、 2024年5月17日から ネクタイの色を紫色に変えたという 政治家といえば誰でしょう。 | 石丸伸二 (いしまる・しんじ) |
もとは寿司店で隠語であったため 今でも客がまねて使うのを 嫌う人もいるという「むらさき」といえば、 何という液体調味料のことでしょう。 | 醤油 (しょうゆ) |
【 並べ替えクイズ 】です。 次のパーツを正しく並べ替えて、 条例上の名称は 「広島サッカースタジアム」であって 2024年2月1日にオープンした 球技場の名称にしてください。 ウイング エディオン ピース 広島 | エディオンピースウイング広島 |
【 見出しクイズ 】です。 [2024/04/03-ナショナル ジオグラフィック] 京都の桜満開日、 1200年分の記録は世界一、 100年で【 何 】週間早く | 2週間 |
【 2択の問題 】です。 日本語版ウィキペディアにおいて “有性生殖の遺伝に関する現象である” と書き始められる記事の 現在のタイトルといえば、 1.顕性(けんせい) 2.優性(ゆうせい) のうち【どちら】でしょう。 | 1.顕性(けんせい) ※17/9学会が変更→21/4教科書記述変更 →23/12Wikipedia見出し変更 |
cali≠gariの曲名にもなっており、 植物「ムラサキ」の語源として 『本種が群れて咲くこと』を 採用している書籍などに登場する 「むらさき」の表記を、 漢字と仮名を区別した4文字で 回答してください。 | 群ら咲き (むらさき) |
【 Wikipedia穴埋めクイズ 】です。 生物学に転向した【 誰 】は、 たった6年足らずで世界的な論文の著者となった。 1953年に科学雑誌Natureに2ページの論文を投稿した。 DNAの二重らせん構造を示したこの論文は、 古くから知られていた遺伝という現象を 具体的な物質的基盤をもった 科学的現象であることを決定づけた。 その意味で、科学史上の記念碑的論文となる。 | フランシス・クリック (Francis Crick) |
平野紫耀、神宮寺勇太、岸優太 の3名からなる、TOBE所属の 男性ダンスヴォーカルグループ といえば何でしょう。 | Number_i (ナンバーアイ) |
教科書にも載る『万葉集』巻1の20番歌 ・茜草指武良前野逝標野行野守者不見哉君之袖布流 のほか、『万葉集』で最も著名な難訓歌 とされる巻1の9番歌 ・莫囂圓隣之大相七兄爪湯氣吾瀬子之射立為兼五可新何本 を詠んだ皇族・歌人といえば 《 【 何 】王 》でしょう。 | 額田王 (ぬかたのおおきみ) |
TikTokで注目を集めた2000年代生まれの 女性シンガーソングライターで、 『全方向美少女』をヒットさせた “乃紫”は「のあ」と読みますが、 『ゴールデンタイム』をヒットさせた “紫 今”は何と読むでしょう。 (《 かな 》でお答えください) | 紫 今 (むらさき・いま) |
【 4択の問題 】です。 気象分野では、夏期または秋期に 特に現れやすい気圧配置を指すとされ、 気象以外でも、名古屋市や 神奈川県の人口や勢力分布を 形容する際に使われる表現といえば? 1.西高西低 2.西高東低 3.東高西低 4.東高東低 | 3.東高西低 |
【 Wikipedia穴埋めクイズ 】です。 「【 何 】」という呼び方は、 北回帰線より北で発明された 日時計の影の回り方向が 通常の機械式の時計盤でも 採用されていることに基づく。 | 時計回り (とけいまわり) |
今年の大学入学共通テストの 地学基礎において、「軽石の漂流」 の事例として取り上げられていた “西表島北北東海底火山” の海底噴火が起きたのは、 【○○】24年10月31日のことでしょう。 | 1924年10月31日 24/01/15「共通テスト」 改作 |
2024年4月17日の豊後水道の地震では 愛媛県や高知県ひいては四国地方で、 現行の気象庁震度階級になって初めて 気象庁の観測点で震度6弱(以上)の揺れが 観測されました。では、 気象庁震度階級が現行の 10段階となったのは西暦【 何 】年のこと? 《配点》ピタリ:5点、誤差1年:4点……誤差5年以上:0点 | 1996年 ※1995年の阪神・淡路大震災の翌年に改訂 |
67 (07-07-04) : ◆3whBPYFOWY
59 (02-12-01) : ◆5IgXoU.PW6
58 (05-08-01) : ◆qPxQwDShvI
−−−平均:44.57点−−−
44 (06-03-02) : ◆QinVIP.Rook4
43 (03-07-00) : ◆xbqxLEuj2gkV
25 (00-06-01) : ID:VEAQWJCA0
−−−赤点:22.28点−−−
16 (00-04-00) : ◆G.3S3vk3NU
スルー : 2
59 (02-12-01) : ◆5IgXoU.PW6
58 (05-08-01) : ◆qPxQwDShvI
−−−平均:44.57点−−−
44 (06-03-02) : ◆QinVIP.Rook4
43 (03-07-00) : ◆xbqxLEuj2gkV
25 (00-06-01) : ID:VEAQWJCA0
−−−赤点:22.28点−−−
16 (00-04-00) : ◆G.3S3vk3NU
スルー : 2
【 問題 】
【ゴチクイズ】です。制限時間は3分です。
以下のメニューからいくつか選んで値段を1000円ピタリにしてください。
(1) ミラノ風ドリア (2)小エビのタラコソースパスタ
(3) ミートソースボロニア風 (4) 生ハムとバッファローモッツァレラの盛り合わせ
(5) コーンクリームスープ (6)グリーンサラダ
(7) ミニフィセル (8) トッピング半熟卵 (9) イタリアンプリン
(10) セットドリンクバー (11) キリン一番搾り ジョッキ
(12) たっぷりコーンのピザ (13) キャンティ ルフィナ リゼルバ ボトル
(14) ラムと野菜のグリル (15) 野菜ペースト
(16) 辛味チキン
【 正解 】
(1) 300円 (2) 540円 (3)400円
(4) 500円 (5) 150円 (6) 350円
(7) 150円 (8) 50円 (9) 250円
(10) 200円 (11) 400円 (12) 400円
(13) 2200円 (14) 870円 (15) 100円
(16) 300円
【ゴチクイズ】です。制限時間は3分です。
以下のメニューからいくつか選んで値段を1000円ピタリにしてください。
(1) ミラノ風ドリア (2)小エビのタラコソースパスタ
(3) ミートソースボロニア風 (4) 生ハムとバッファローモッツァレラの盛り合わせ
(5) コーンクリームスープ (6)グリーンサラダ
(7) ミニフィセル (8) トッピング半熟卵 (9) イタリアンプリン
(10) セットドリンクバー (11) キリン一番搾り ジョッキ
(12) たっぷりコーンのピザ (13) キャンティ ルフィナ リゼルバ ボトル
(14) ラムと野菜のグリル (15) 野菜ペースト
(16) 辛味チキン
【 正解 】
(1) 300円 (2) 540円 (3)400円
(4) 500円 (5) 150円 (6) 350円
(7) 150円 (8) 50円 (9) 250円
(10) 200円 (11) 400円 (12) 400円
(13) 2200円 (14) 870円 (15) 100円
(16) 300円
最新コメント