クイズスレ・レコードタイムまとめ
かな解答部門
文字数 | 14-15 | 16年度 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 歴代 | トリップ | 企画名 | 日付 | 解答 | 問題要約 |
---|
かな1 | 2.602 | 2.104 | 3.311 | 2.513 | 3.444 | | 2.104 | ◆Mj2SZwHHKw | 2レス特別 | 160811 | い | 入口は噴門、出口は幽門 |
かな2 | 2.685 | 2.076 | 2.582 | 2.394 | 2.293 | | 2.076 | ◆Mj2SZwHHKw | オータムS | 161015 | ふぐ | てっぽう 魚 |
かな3 | 2.781 | 2.187 | 2.511 | 2.553 | 2.021 | | 2.021 | ◆MjGela49g0TO | オッカムサマーダッシュ | 190803 | じょい | 除菌ができる何? |
かな4 | 2.710 | 2.193 | 2.506 | 2.558 | 2.409 | | 2.193 | ◆IRC1/LAAAk | ハルケギニアS | 170225 | しんがり | 漢字クイズ「殿」 |
かな5 | 2.957 | 2.679 | 2.614 | 2.753 | 2.887 | | 2.614 | ◆MjGela49g0TO | 文化記念 | 171111 | せいがいは | 読み「青海波」 |
かな6 | 3.363 | 2.148 | 3.288 | 2.784 | 3.205 | | 2.148 | ID:CEjXTUfM0 | 君の名は。特別 | 160903 | あるきめです | εὑρίσκω!εὑρίσκω! |
かな7 | 3.180 | 3.567 | 3.232 | 3.707 | 3.585 | | 3.180 | ◆IRC1/LAAAk | オープン | 150412 | いんふるえんざ | 語源:影響、流行性感冒 |
かな8 | 3.502 | 3.483 | 3.286 | 3.845 | 3.878 | | 3.286 | ◆IRC1/LAAAk | QIV略語特別 | 170429 | はんたーはんたー | 漫画 “H×H” |
かな9 | 3.701 | 3.998 | 4.221 | 4.274 | 3.361 | | 3.361 | ◆MjGela49g0TO | VIPサマージャンプ | 190803 | りはびりてーしょん | リハビリは何の略? |
かな10 | 4.544 | 3.387 | 4.396 | 4.534 | 5.071 | | 3.387 | ◆Mj2SZwHHKw | 共催記念 | 161112 | えくすくらめーしょん | ! 正しくは 何マーク |
英数解答部門
文字数 | 14-15 | 16年度 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 歴代 | トリップ | 企画名 | 日付 | 解答 | 問題要約 |
---|
英数1 | 1.961 | 2.183 | 2.151 | 2.376 | 2.388 | | 1.961 | ◆yt.4X4fqT2 | 数字特別(春) | 160312 | 3 | 早起きは何文の徳? |
英数2 | 2.717 | 2.255 | 2.684 | 2.502 | 1.976 | | 1.976 | ◆IRC1/LAAAk | チャレンジC | 191207 | 57 | グロタンディーク素数っていくつ? |
英数3 | 3.316 | 2.162 | 3.889 | 2.996 | 2.384 | | 2.162 | ◆Mj2SZwHHKw | クイズグランプリ | 160625 | 113 | ニホニウム(Nh) 原子番号 |
英数4 | 3.368 | 3.116 | 2.558 | 3.588 | 3.169 | | 2.558 | ◆IRC1/LAAAk | 天皇賞(秋) | 171028 | 1955 | 社会党統一、自民党結党 何年? |
英数5 | 5.231 | 2.735 | 4.476 | 3.584 | 4.194 | | 2.735 | ◆dfFrdHyHTs | 初心者大会 | 161202 | ASEAN | 東南アジア諸国連合 |
英数6 | 4.194 | 4.372 | 3.567 | 4.218 | 6.699 | | 3.567 | ◆IRC1/LAAAk | 感謝祭 | 170930 | DESIRE | 中森明菜 【 何 】-情熱- |
英数7 | 5.776 | 3.244 | -.--- | 4.180 | 4.354 | | 3.244 | ◆Mj2SZwHHKw | 夏至特別 | 160622 | bowling | 球技「ボウリング」 英語で |
英数8 | 5.455 | 5.019 | 6.119 | 6.857 | 4.854 | | 4.854 | ◆S3NnlB08JM | ジュライC | 190719 | RADWIMPS | 『天気の子』音楽担当バンド |
英数9 | -.--- | 3.945 | 4.533 | -.--- | 3.909 | | 3.909 | ◆QrK/1p.5i. | クイズ主 | 190920 | wikipedia | (?)は誰でも編集できるフリー百科事典 |
英数10 | -.--- | -.--- | -.--- | 4.707 | -.--- | | 4.707 | ◆IRC1/LAAAk | ヌーヴォーS | 181116 | government | 人民のための“政治” |
変換解答部門
文字数 | 14-15 | 16年度 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 歴代 | トリップ | 企画名 | 日付 | 解答 | 問題要約 |
---|
変換1 | 2.522 | 4.225 | 3.803 | 2.934 | 3.742 | | 2.522 | ◆NjbL0vqrBI | 過去問 | 160326 | 黒 | レオ・レオニ「スイミー」の体色 |
変換2 | 3.191 | 2.535 | 2.988 | 3.291 | 3.064 | | 2.535 | ◆NjbL0vqrBI | 伊勢志摩記念 | 160521 | 半分 | 橋本紡 何の月がのぼる空 |
変換3 | 3.515 | 2.875 | 3.161 | 2.584 | 3.259 | | 2.584 | ◆NjbL0vqrBI | 定期化記念 | 190330 | アッコ | 何におまかせ? |
変換4 | 2.820 | 3.153 | 2.746 | 4.108 | 3.338 | | 2.746 | ◆MEGANEw1Wc | VIP大障害(秋) | 171216 | ライオン | 「大洗濯の日」を制定した企業 |
変換5 | 3.680 | 2.592 | 2.951 | 3.633 | 3.956 | | 2.592 | ◆NjbL0vqrBI | サン・ジョルディH | 160423 | ダーウィン | 進化論 『種の起源』 |
変換6 | 3.856 | 3.237 | 3.789 | 3.908 | 2.597 | | 2.597 | ◆yt.4X4fqT2 | パン王 | 191207 | ピーターパン | ネバーランドに住んでいるパン |
変換7 | 3.793 | 3.673 | 3.914 | 3.755 | 3.996 | | 3.673 | ◆NjbL0vqrBI | プリキュア part2 | 170204 | コペンハーゲン | エリクセン 「人魚姫の像」 |
変換8 | 4.165 | 3.288 | 3.852 | 4.315 | 4.743 | | 3.288 | ◆NjbL0vqrBI | 中秋オープン | 160924 | フォーマルハウト | みなみのうお座のα星 |
変換9 | 5.719 | 3.379 | 3.627 | 5.489 | 3.667 | | 3.379 | ◆IRC1/LAAAk | オープン | 160702 | ディスクジョッキー | DJ 略さず言うと? |
変換10 | 6.608 | 3.720 | 4.072 | 5.369 | 5.334 | | 3.720 | ◆IRC1/LAAAk | オープン | 160702 | トレーディングカード | 「トレカ」 略さず言うと |
択一部門
文字数 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 歴代 | トリップ | 企画名 | 日付 | 解答 | 問題要約 |
---|
かな1 | 1.867 | 2.825 | 3.300 | | 1.867 | ◆IRC1/LAAAk | オールカマー | 160924 | ね | 「“しん”殿造」→寝(ね) |
かな2 | 2.700 | 2.291 | 2.745 | | 2.291 | ◆yt.4X4fqT2 | オールスター | 180721 | もか | 未来のミライ 主人公 上白石 |
かな3 | 3.074 | 2.692 | 3.856 | | 2.692 | ◆MjGela49g0TO | チャリティS(秋) | 180923 | いたい | 死んでるのは? |
かな4 | 2.702 | 2.709 | 2.760 | | 2.702 | ◆IRC1/LAAAk | 天皇賞(秋) | 171028 | うたんと | プロゴルファーで《ない》のは? |
かな5 | 3.710 | 4.275 | 2.860 | | 2.860 | ◆IRC1/LAAAk | ランナーアップS | 190720 | どういたい | アイソトープ(isotope) |
かな6 | 3.728 | 5.108 | 3.350 | | 3.350 | ◆IRC1/LAAAk | チャレンジC | 191207 | りたーなぶる | ビール瓶はどっち? |
かな7 | 5.798 | 5.005 | 5.591 | | 5.005 | ◆IRC1/LAAAk | 闇鍋クイズ | 190323 | ねつさましーと | 小林製薬の製品は? |
かな8 | 6.639 | -.--- | -.--- | | 6.639 | ◆wHuzjVEMvw | 昭和記念 | 170527 | まつおかようすけ | 弐キ参スケ 満鉄総裁経験者は? |
かな9 | -.--- | 6.833 | -.--- | | 6.833 | ◆MjGela49g0TO | 文化記念 | 181102 | あたらしいでんとう | 新国立競技場 落選 コンセプト |
かな10 | -.--- | -.--- | 5.189 | | 5.189 | ◆yt.4X4fqT2 | エイプリルS | 190419 | そんぞくさつじんざい | 旧刑法200条 |
最新コメント