2022年度レコードタイム
《 かな 》部門
字数 | タイム | 正解者 | 企画名 | 日付 | 解答 | 問題要約 |
---|
かな1 | 3.177 | ◆IRC1/LAAAk | 歌詞かるたクイズ | 230113 | ら | 88鍵ピアノの最低音 |
かな2 | 3.238 | ◆4Yti.MRwGE | 皐月賞 | 220409 | つめ | 「つ」のつく体の部位 |
かな3 | 2.718 | ◆xfPmdrll4Q | 6文字でキャラ当て | 220618 | しゃあ | 赤い彗星三倍 |
かな4 | 2.894 | ◆IRC1/LAAAk | クイズスレワールドカップ | 221223 | しまうた | カセーロの歌うTHE BOOMの代表曲 |
かな5 | 3.200 | ◆IRC1/LAAAk | 6文字でキャラ当て | 220618 | けんしろう | お前はもう死 |
かな6 | 3.517 | ◆xfPmdrll4Q | 6文字でキャラ当て | 220618 | きてぃちゃん | りんご3個分 |
かな7 | 3.929 | ◆IRC1/LAAAk | 続カタカナ語クイズ | 220520 | あばんぎゃるど | 芸術革新運動。前衛芸術。 |
かな8 | 4.135 | ◆xfPmdrll4Q | ニコニコ記念 | 221210 | にんげんかんけい | 【 何 】リセット症候群 |
かな9 | 4.313 | ◆xfPmdrll4Q | 新語・流行語特別 | 221224 | こいずみしんじろう | 紙ストローを導入した環境大臣 |
かな10 | 4.770 | ◆xfPmdrll4Q | QBCクラシック | 221111 | きんぐあんどぷりんす | 永瀬廉・高橋海人 |
かな11 | 5.768 | ◆IRC1/LAAAk | 曲名当てクイズ | 230121 | あるぷすいちまんじゃく | ヤギの上で踊るわけないだろ |
かな12 | 5.277 | ◆IRC1/LAAAk | グループ当て | 220730 | ぶれーめんのおんがくたい | ロバ、イヌ、ネコ、ニワトリ |
かな13 | 6.325 | ◆IRC1/LAAAk | 児島だよ!+ | 220507 | おみおくりげいにんしんいち | お出迎え芸人 |
かな14 | 4.938 | ◆IRC1/LAAAk | 指先の大運動会 | 220708 | ふぇるまーのさいしゅうていり | 私は真に驚くべき証明を見つけたが |
かな16 | 6.901 | ◆IRC1/LAAAk | 指先の大運動会 | 220708 | からかいじょうずのもとたかぎさん | からかい上手の高木さんスピンオフ |
かな17 | 7.991 | ◆QrK/1p.5i. | 指先の大運動会 | 220708 | ふしぎのくにのありすしょうこうぐん | 大小が変化する病気 |
《 英数 》部門
字数 | タイム | 正解者 | 企画名 | 日付 | 解答 | 問題要約 |
---|
英数1 | 3.058 | ◆3whBPYFOWY | 夏至特別 | 220701 | N | 【何】-ONE、【何】-WGN |
英数3 | 3.675 | ◆IRC1/LAAAk | 天皇賞(秋) | 221118 | 100 | 燃やしてるのは【いくら】円札? |
英数4 | 3.449 | ◆IRC1/LAAAk | スプリングS | 220611 | 1995 | 年間1位:LOVE LOVE LOVE |
英数9 | 5.404 | ◆IRC1/LAAAk | むらさき賞 | 220625 | le couple | 代表曲に『ひだまりの詩』 |
英数11 | 4.851 | ◆IRC1/LAAAk | グループ当て | 220730 | King&Prince | 平野紫耀、永瀬廉…… |
英数32 | 20.813 | ◆IRC1/LAAAk | 指先の大運動会 | 220708 | 3.14(中略)3279 | 円周率30桁 |
《 変換 》部門
字数 | タイム | 正解者 | 企画名 | 日付 | 解答 | 問題要約 |
---|
変換2 | 0.883 | ◆xbqxLEuj2gkV | 駅伝7区 | 230107 | 平塚 | 童謡「たなばたさま」 | 参考記録 |
3.203 | ◆3whBPYFOWY | カタカナ語クイズ | 220514 | コア | 核・芯・中心部 |
変換3 | 0.893 | ◆xbqxLEuj2gkV | 駅伝7区 | 230107 | 小田原 | 童謡「おさるのかごや」 | 参考記録 |
変換4 | 3.201 | ◆MEGANEw1Wc | 宇都宮記念 | 220604 | デニール | 9000mの糸を1gとした単位 |
変換5 | 3.575 | ◆IRC1/LAAAk | 続カタカナ語クイズ | 220520 | ストイック | 元の意味はストア学派の哲学者 |
変換6 | 3.769 | ◆IRC1/LAAAk | 続カタカナ語クイズ | 220520 | リーズナブル | 理にかなった、妥当な、手頃な |
変換7 | 3.711 | ◆IRC1/LAAAk | グループ当て | 220730 | 阪神タイガース | 真弓明信、ランディ・バース…… |
変換8 | 3.591 | ◆xfPmdrll4Q | 児島だよ!+ | 220507 | なにわ男子だよ! | 大阪ボーイズ |
変換9 | 4.219 | ◆3whBPYFOWY | VIPサマーダッシュ | 220729 | サグラダファミリア | |
変換10 | 6.080 | ◆HcR3mGAWXP0C | 菊花賞 | 220909 | つよくてニューゲーム | データを保持したまま最初から |
変換11 | 4.666 | ◆IRC1/LAAAk | VIP大賞典 | 220521 | アイビスサマーダッシュ | 日_唯_、_線_0_0_の_ー_で_わ_る |
変換12 | 5.701 | ◆qPxQwDShvI | VIPサマーダッシュ | 220729 | スプリンターズステークス | 出題日時点で次のG1レースは? |
変換13 | 7.302 | ◆IRC1/LAAAk | VIP大賞典 | 220521 | 8000創聖のアクエリオン | 「今、何問目?」年過ぎた頃から |
変換14 | 5.073 | ◆3whBPYFOWY | 曲名当てクイズ | 230121 | あわてんぼうのサンタクロース | 日付を間違え、煙突から落ち |
変換16 | 9.416 | ◆IRC1/LAAAk | 弥生賞 | 230311 | オーストラリア・ニュージーランド | FIFA女子ワールドカップ2023 |
《 択一 》部門
字数 | タイム | 正解者 | 企画名 | 日付 | 解答 | 問題要約 |
---|
かな2 | 1.162 | ◆HcR3mGAWXP0C | 国体記念 | 221007 | ばつ | 黒澤ダイヤ単独センター曲の有無 | 一応参考記録 |
かな2 | 2.978 | ◆3whBPYFOWY | VIPサマーダッシュ | 220729 | あき | はるなつあきふゆ、女優は? |
かな3 | 3.371 | ◆4Yti.MRwGE | VIPサマーダッシュ | 220729 | しない | 亀有公園前派出所、実在する? |
かな5 | 2.795 | ID:MGH3mL280 | 葵S | 220611 | あおいゆう | アジア・フィルム・アワード主演女優賞 |
英数1 | 2.683 | ◆3whBPYFOWY | 雨水特別 | 230303 | 0 | 午前【何】時の森? |
英数3 | 3.691 | ◆3whBPYFOWY | 皐月賞 | 220409 | ATM | 本物の現金があるのは |
英数4 | 3.898 | ◆3whBPYFOWY | QBCクラシック | 221111 | 1117 | 素数はどれ? 4択 |
英数5 | 4.252 | ◆IRC1/LAAAk | 宇都宮記念 | 220604 | SMILE | 競馬の距離区分、4択 |
英数6 | 5.429 | ◆HcR3mGAWXP0C | 北京記念 | 221015 | simeji | 日本語入力アプリ |
最新コメント