ºÇ½ª¹¹¿·¡§ rx_irc1laaak 2020ǯ05·î30Æü(ÅÚ) 21:10:10ÍúÎò
¡ô01 | 200320 21:10 | 2000m | £¹Æ¬ | S2 | ¤¢¤é¤¿¤ó | 199 | ||
¡ô02 | 200428 22:50 | 2000m | 14Ƭ | S2 | ¥¢¥¤¥ª¡¼¥æ¡¼ | 209 | 27/74Ìä | ¥µ¥É¥ó¥Ç¥¹ |
¡ô01 | 200321 20:26 | 1600m | 10Ƭ | S2 | ¤¸¤ç¤¬ | 154 | |
¡ô02 | 200429 23:35 | 2400m | £¹Æ¬ | S2 | ¤â¤ê¤â¤ê¥Á¥Ã¥×¥¹ | 257 | 16/47Ìä |
¡ô01 | 200322 20:00 | 1800m | 17Ƭ | C | ¤¢¤¢¤¢ | 800ÅÀ | Ê¿¶Ñ576.9ÅÀ |
200322 22:40 | 16Ƭ | S1 | ¤¸¤ç¤¬ | 750ÅÀ | Ê¿¶Ñ530.0ÅÀ | ||
¡ô02 | 200501 21:25 | 1800m | 11Ƭ | S2 | KON | 650ÅÀ | Ê¿¶Ñ477.8ÅÀ |
200506 21:55 | 13Ƭ | S1 | ¤ß¤è¤·¤Î | 650ÅÀ | Ê¿¶Ñ541.7ÅÀ |
¡ô01 | 200323 22:25 | 1600m | 10Ƭ | S2 | ¥Õ¥©¥Ã¥µ | 159 | |
¡ô02 | 200502 21:10 | 1600m | 11Ƭ | S2 | ¤â¤ê¤â¤ê¥Á¥Ã¥×¥¹ | 170 | 14Ìä |
¡ô01 | 200329 20:33 | 4250m | 15Ƭ | S2 S1 | µ×¡¹¤ËŽºŽÛŽÅ ¤ï¤«¤µÀ¸³è | 439) 448 | 22Ìä 27Ìä |
¡ô02 | 200513 19:50 | 4250m | £¹Æ¬ | S1 | ¥Ð¡¼¥É | 438 | 19/43Ìä |
¡ô01 | 200330 20:35 | 2000m | £·Æ¬ | S | ¤¹¡¼¤¶¤ó | 209 | 57kg | 15Ìä |
¡ô02 | 200514 21:51 | 2000m | 11Ƭ | S | ¤ß¤É¤Ï¤¸ | 199 | 57kg | 21Ìä |
¡ô01 | 200403 20:50 | 2000m | 18Ƭ | S | ¤æ¤ê¤« | 195 | 23Ìä |
¡ô02 | 200523 20:50 | 2500m | 12Ƭ | S | ¤Ý¤³¤Ú¤ó | 249 | 21/125Ìä |
¡ô01 | 200402 22:35 | 2400m | 23Ƭ | S2 | ¿Í´ÖÎϸþ¾å°Ñ°÷²ñ | 238 | 22/50Ìä |
¡ô02 | 200516 20:18 | 2400m | 20Ƭ | S2 | ¥Ó¥Ó | 244 | 34/50Ìä |
¡ô01 | 200404 20:20 | 2000m | £¸Æ¬ | S | ¤Õ¤§¤ë¤Þ | 177 | 25/25Ìä |
¡ô02 | 200518 00:06 | 2000m | £µÆ¬ | S1 | ¶åÈø¤Î¤¿¤Ì¤ | 200 | 11/26Ìä |
¡ô01 | 200405 20:20 | 1600m | 11Ƭ | S2 | ¤â¤ê¤â¤ê¥Á¥Ã¥×¥¹ | 157 | 14Ìä |
¡ô02 | 200518 21:50 | 1600m | £¸Æ¬ | S2 | ¤¢¤º¡¼¤ë | 164 | 17/44Ìä |
¡ô01 | 200405 23:30 | 2200m | 10Ƭ | S1 | µ¶¸üÌÚ | 229 | 15/30Ìä |
¡ô02 | 200518 23:25 | 2200m | £·Æ¬ | S | ¶ÁÅͼ· | 240 | 15/31Ìä |
¡ô01 | 200406 21:45 | 2000m | 15Ƭ | S1 | ¤È¤ê¤Ô¡¼ | 200 | 18Ìä | |
¡ô02 | 200519 22:50 | 2000m | £´Æ¬ | S | ¤ë¤Ã¤¿¤ó | 196 | 25/44Ìä | ºÇ²¼°Ì176ÅÀ |
¡ô01 | 200509 20:30 | 2400m | 12Ƭ | S2 | ¥Ó¥Ó | 238 | 24Ìä |
¡ô02 | 200521 21:50 | 2000m | £µÆ¬ | S | ¥ª¥ª¥µ¥ï | 220 | 13Ìä |
¡ô01 | 200408 20:50 | 1000m | £·Æ¬ | S2 | ¤æ¤¤¥ì¡¼¥ë | 097 | 14Ìä |
¡ô02 | 200521 20:25 | 1000m | £¶Æ¬ | S | ¤¹¡¼¤¶¤ó | 099 | 09Ìä |
¡ô01 | 200410 20:34 | 1700m | 15Ƭ | A | hao3 | 564 | 20Ìä |
¡ô02 | 200528 23:25 | 3100m | 11Ƭ | S2 | ¥¼¥ê¡¼¥Õ¥é¥¤¤¿¤±¤· | 338 | 10Ìä |
200417 20:55 | ¢ | 14 | ¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ | 2200m |
200428 22:50 | ¡ | 14 | ¶âÇÕ | 2000m |
200505 21:20 | ¤ | 15 | ËèÆüÇÕ | 2000m |
200507 23:15 | ¡ | 08 | ÌïÀ¸¾Þ | 2000m |
200416 21:15 | ¤ | 21 | MBC¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ | 2000m |
200418 19:50 | ¯ | 16 | Áú·îS | 1400m |
200429 23:35 | ¤ | 09 | ¿·½ÕÇÕ | 2400m |
200521 20:25 | ¦ | 06 | ¥µ¥Þ¡¼¥À¥Ã¥·¥å | 1000m |
200516 20:18 | ¥ | 20 | ¥À¡¼¥Ó¡¼ | 2400m |
200518 21:51 | ¡ | 08 | ¿å̵·îÆÃÊÌ | 1600m |
200522 21:40 | ¡ | 17 | ¥ª¡¼¥¯¥¹ | 2400m |
200407 22:20 | £ | 09 | ¥ª¡¼¥·¥ã¥óS | 1200m |
200408 20:50 | ¢ | 07 | ¥µ¥Þ¡¼¥À¥Ã¥·¥å | 1000m |
200421 23:30 | ¡ | 06 | ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥ºC | 1800m |
200407 20:45 | ¢ | 07 | ¥¸¥å¥é¥¤C | 1200m |
200423 22:35 | ¨ | 16 | ¥°¥é¥ó¥×¥ê(½©) | 2500m |
200514 23:06 | ¨ | 15 | »©·î¾Þ | 2000m |
200522 21:40 | ¢ | 17 | ¥ª¡¼¥¯¥¹ | 2400m |
200511 20:15 | ¢ | 21 | ¹â¾¾µÜµÇ° | 1200m |
200514 21:45 | © | 11 | ¥µ¥ó¡¦¥¸¥ç¥ë¥Ç¥£H | 2000m |
200514 23:06 | © | 15 | »©·î¾Þ | 2000m |
200516 20:18 | ¨ | 20 | ¥À¡¼¥Ó¡¼ | 2400m |
200521 21:50 | ¡ | 05 | ¥µ¥ó¡¦¥Õ¥§¥ë¥ß¥óS | 2000m |
200522 21:40 | ¤ | 17 | ¥ª¡¼¥¯¥¹ | 2400m |
200523 20:50 | © | 12 | ¥¦¥£¥¥Ú¥Ç¥£¥¢S | 2500m |
200408 21:50 | ¥ | 11 | ÍÕ·îÆÃÊÌ | 2000m |
200411 20:30 | ¥ | 05 | »ç±ñS | 2000m |
200413 22:25 | ¥ | 23 | ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç¾Þ | 2000m |
200409 20:44 | ¦ | 10 | »³¤ÎÆüµÇ° | 2000m |
200410 21:35 | £ | 14 | ¥Æ¥ì¥ÓÂç¾Þ | 2800m |
200413 23:21 | ¡ | 11 | ½©²Ú¾Þ | 2000m |
200415 22:45 | ª | 17 | Å·¹Ä¾Þ(½©) | 2000m |
200509 20:30 | § | 12 | ¥µ¥ó¡¦¥Õ¥§¥ë¥ß¥óS | 2400m |
200511 20:15 | £ | 21 | ¹â¾¾µÜµÇ° | 1200m |
200514 21:45 | ¦ | 11 | ¥µ¥ó¡¦¥¸¥ç¥ë¥Ç¥£H | 2000m |
200408 20:50 | ¤ | 07 | ¥µ¥Þ¡¼¥À¥Ã¥·¥å | 1000m |
200409 20:44 | ¢ | 10 | »³¤ÎÆüµÇ° | 2000m |
200412 22:06 | ¡ | 10 | ¥¹¥Æ¥¤¥ä¡¼¥ºS | 1200m |
200327 20:30 | £ | 08 | ¥¹¥×¥ê¥ó¥°S | 1800m |
200327 21:15 | ¢ | 13 | ºù²Ö¾Þ | 1600m |
200405 20:20 | ¥ | 11 | ¿å̵·îÆÃÊÌ | 1600m |
200405 23:30 | ¥ | 10 | ¥°¥é¥ó¥×¥ê(½Õ) | 2200m |
200407 22:20 | ¡ | 09 | ¥ª¡¼¥·¥ã¥óS | 1200m |
200410 20:34 | ¥ | 15 | ¼·¸ÞÆÃÊÌ | 1700m |
200410 20:34 | ¦ | 14 | ¥Æ¥ì¥ÓÂç¾Þ | 2800m |
200411 20:30 | £ | 05 | »ç±ñS | 2000m |
200411 21:05 | ¡ | 13 | µÆ²Ö¾Þ | 3000m |
200412 20:34 | ¡ | 13 | ¶¥ÇÏÂç¾Þ | 2200m |
200412 22:06 | ¤ | 10 | ¥¹¥Æ¥¤¥ä¡¼¥ºS | 1200m |
200416 21:15 | § | 21 | MBC¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ | 2000m |
200514 23:06 | ¡ | 15 | »©·î¾Þ | 2000m |
200518 23:25 | ¡ | 07 | ¥°¥é¥ó¥×¥ê(½Õ) | 2200m |
200521 20:25 | £ | 06 | ¥µ¥Þ¡¼¥À¥Ã¥·¥å | 1000m |
200522 21:40 | ¨ | 17 | ¥ª¡¼¥¯¥¹ | 2400m |
200530 21:06 | ¡ | 10 | µÆ²Ö¾Þ | 3000m |
200323 22:25 | ¤ | 10 | ¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼S | 1600m |
200411 21:05 | ¢ | 13 | µÆ²Ö¾Þ | 3000m |
200415 22:45 | ¥ | 17 | Å·¹Ä¾Þ(½©) | 2000m |
200419 21:00 | ¢ | 12 | ¥¸¥ã¥Ñ¥óC | 2400m |
200416 21:15 | § | 21 | MBC¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ | 2000m |
200419 21:00 | ¨ | 12 | ¥¸¥ã¥Ñ¥óC | 2400m |
200421 23:30 | ¢ | 06 | ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥ºC | 1800m |
200428 22:50 | ¤ | 14 | ¶âÇÕ | 2000m |
200512 22:21 | ¡ | 07 | ºù²Ö¾Þ | 1600m |
200518 23:25 | ¤ | 07 | ¥°¥é¥ó¥×¥ê(½Õ) | 2200m |
200527 20:00 | ¤ | 16 | ÍÕ·îÆÃÊÌ | 1600m |
200423 22:35 | | 16 | ¥°¥é¥ó¥×¥ê(½©) | 2500m |
200511 20:15 | ¡ | 21 | ¹â¾¾µÜµÇ° | 1200m |
200518 21:51 | £ | 08 | ¿å̵·îÆÃÊÌ | 1600m |
200502 21:10 | ¢ | 11 | ¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼S | 1600m |
200503 23:19 | £ | 23 | ·ú¹ñµÇ° | 2400m |
200505 21:20 | ¥ | 15 | ËèÆüÇÕ | 2000m |
200508 21:20 | ¢ | 22 | À¼Í¥Âç¾Þ | 2400m |
200510 21:21 | £ | 08 | ¥¹¥×¥ê¥ó¥°S | 1800m |
200512 23:01 | ª | 13 | ¥«¥é¥Õ¥ëS | 1600m |
200514 21:45 | ¢ | 11 | ¥µ¥ó¡¦¥¸¥ç¥ë¥Ç¥£H | 2000m |
200527 20:00 | ¥ | 16 | ÍÕ·îÆÃÊÌ | 1600m |
200322 20:55 | £ | 11 | ¥¦¥£¥ó¥¿¡¼S | 2300m |
200330 20:35 | £ | 07 | ¥µ¥ó¡¦¥¸¥ç¥ë¥Ç¥£H | 2000m |
200411 20:30 | ¢ | 05 | »ç±ñS | 2000m |
200411 21:05 | ¤ | 13 | µÆ²Ö¾Þ | 3000m | |
200501 21:20 | ¡ | 11 | ¥»¥ó¥¿¡¼»î¸³ | 1800m | 650ÅÀ |
200507 23:15 | ¢ | 08 | ÌïÀ¸¾Þ | 2000m |
200505 21:20 | ¡ | 15 | ËèÆüÇÕ | 2000m | |
200506 20:55 | £ | 13 | ¥»¥ó¥¿¡¼»î¸³ | 1800m | 200/300ÅÀ |
200509 20:30 | ¢ | 12 | ¥µ¥ó¡¦¥Õ¥§¥ë¥ß¥óS | 2400m | |
200510 21:21 | ¡ | 08 | ¥¹¥×¥ê¥ó¥°S | 1800m | |
200511 20:15 | ¥ | 21 | ¹â¾¾µÜµÇ° | 1200m | |
200513 23:01 | ¢ | 16 | Å·¹Ä¾Þ(½Õ) | 2000m | |
200514 21:45 | »ß | 11 | ¥µ¥ó¡¦¥¸¥ç¥ë¥Ç¥£H | 2000m | |
200518 23:25 | ¦ | 07 | ¥°¥é¥ó¥×¥ê(½Õ) | 2200m | |
200520 20:00 | ¢ | 12 | ¥¸¥å¥é¥¤C | 1200m | |
200520 22:56 | ¢ | 10 | ¥ª¡¼¥·¥ã¥óS | 1200m | »ß |
200527 20:00 | ¦ | 16 | ÍÕ·îÆÃÊÌ | 1600m |
200407 22:20 | ¢ | 09 | ¥ª¡¼¥·¥ã¥óS | 1200m |
200509 20:30 | ¨ | 12 | ¥µ¥ó¡¦¥Õ¥§¥ë¥ß¥óS | 2400m |
200521 20:25 | ¥ | 06 | ¥µ¥Þ¡¼¥À¥Ã¥·¥å | 1000m |
200429 23:35 | ¢ | 09 | ¿·½ÕÇÕ | 2400m |
200430 21:50 | £ | 08 | ¥¦¥£¥ó¥¿¡¼S | 2300m |
200518 00:06 | ¤ | 05 | ¥¸¥å¡¼¥óS | 2000m |
200320 21:10 | ¥ | 09 | ¶âÇÕ | 2000m | |
200321 20:26 | ¡ | 10 | ¿·½ÕÇÕ | 2400m | |
200322 22:40 | ¡ | 16 | ¥»¥ó¥¿¡¼»î¸³ | 1800m | 750ÅÀ |
200331 21:47 | ¡ | 20 | »©·î¾Þ | 2000m | |
200406 21:45 | ³° | 15 | ¼·Í¼¾Þ | 2000m | |
200423 22:35 | ¤ | 16 | ¥°¥é¥ó¥×¥ê(½©) | 2500m |
200320 21:10 | ¨ | 09 | ¶âÇÕ | 2000m |
200325 23:35 | ¤ | 21 | Îáϵǰ | 2500m |
200329 20:33 | © | 15 | Âç¾ã³²(½Õ) | 4250m |
200330 20:35 | ¡ | 07 | ¥µ¥ó¡¦¥¸¥ç¥ë¥Ç¥£H | 2000m |
200410 20:34 | § | 15 | ¼·¸ÞÆÃÊÌ | 1700m |
200411 20:30 | ¤ | 05 | »ç±ñS | 2000m |
200415 22:45 | ® | 17 | Å·¹Ä¾Þ(½©) | 2000m |
200423 22:35 | « | 16 | ¥°¥é¥ó¥×¥ê(½©) | 2500m |
200428 22:50 | ¨ | 14 | ¶âÇÕ | 2000m |
200502 21:10 | ¥ | 11 | ¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼S | 1600m |
200505 21:20 | § | 15 | ËèÆüÇÕ | 2000m |
200506 22:25 | ¡ | 05 | Îáϵǰ | 2500m |
200509 20:30 | ¦ | 12 | ¥µ¥ó¡¦¥Õ¥§¥ë¥ß¥óS | 2400m |
200514 21:45 | ¨ | 11 | ¥µ¥ó¡¦¥¸¥ç¥ë¥Ç¥£H | 2000m |
200519 22:50 | £ | 04 | ¼·Í¼¾Þ | 2000m |
200521 20:25 | ¡ | 06 | ¥µ¥Þ¡¼¥À¥Ã¥·¥å | 1000m |
200522 21:40 | § | 17 | ¥ª¡¼¥¯¥¹ | 2400m |
200412 20:34 | ¢ | 13 | ¶¥ÇÏÂç¾Þ | 2200m |
200423 22:35 | ¢ | 16 | ¥°¥é¥ó¥×¥ê(½©) | 2500m |
200507 23:15 | £ | 08 | ÌïÀ¸¾Þ | 2000m |
200411 20:30 | ¡ | 05 | »ç±ñS | 2000m |
200416 21:15 | ¥ | 21 | MBC¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ | 2000m |
200418 19:50 | ¢ | 16 | Áú·îS | 1400m |
200522 21:40 | £ | 17 | ¥ª¡¼¥¯¥¹ | 2400m |
200322 20:55 | § | 11 | ¥¦¥£¥ó¥¿¡¼S | 2300m |
200326 22:20 | ¤ | 21 | ¿ô»úÆÃÊÌ | 2200m |
200415 22:45 | ¡ | 17 | Å·¹Ä¾Þ(½©) | 2000m |
200512 23:01 | © | 13 | ¥«¥é¥Õ¥ëS | 1600m |
200523 20:50 | ¢ | 12 | ¥¦¥£¥¥Ú¥Ç¥£¥¢S | 2500m |
200518 00:06 | ¢ | 05 | ¥¸¥å¡¼¥óS | 2000m |
200520 22:56 | ¢ | 10 | ¥ª¡¼¥·¥ã¥óS | 1200m |
200523 20:50 | ¦ | 12 | ¥¦¥£¥¥Ú¥Ç¥£¥¢S | 2500m |
200528 23:25 | £ | 11 | ¼·¸ÞÆÃÊÌ | 3100m |
200418 19:50 | ¡ | 16 | Áú·îS | 1400m | |
200422 21:45 | ¡ | 10 | Âç¾ã³²(½©) | 4100m | |
200423 22:35 | ª | 16 | ¥°¥é¥ó¥×¥ê(½©) | 2500m | |
200428 22:50 | £ | 14 | ¶âÇÕ | 2000m | |
200501 21:20 | ¥ | 11 | ¥»¥ó¥¿¡¼»î¸³ | 1800m | 500ÅÀ |
200503 23:19 | ¤ | 23 | ·ú¹ñµÇ° | 2400m | |
200509 20:30 | ¥ | 12 | ¥µ¥ó¡¦¥Õ¥§¥ë¥ß¥óS | 2400m | |
200510 21:21 | ¥ | 08 | ¥¹¥×¥ê¥ó¥°S | 1800m | |
200512 23:01 | £ | 13 | ¥«¥é¥Õ¥ëS | 1600m | |
200513 19:40 | ¡ | 09 | Âç¾ã³²(½Õ) | 4250m | |
200514 23:06 | £ | 15 | »©·î¾Þ | 2000m | |
200516 20:18 | ® | 20 | ¥À¡¼¥Ó¡¼ | 2400m | |
200518 21:51 | ¨ | 08 | ¿å̵·îÆÃÊÌ | 1600m |
200321 20:26 | ¥ | 10 | ¿·½ÕÇÕ | 2400m |
200406 21:45 | ³° | 15 | ¼·Í¼¾Þ | 2000m |
200408 21:50 | £ | 11 | ÍÕ·îÆÃÊÌ | 2000m |
200418 19:50 | ¥ | 16 | Áú·îS | 1400m |
200413 22:25 | ¡ | 23 | ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç¾Þ | 2000m |
200415 22:45 | Íî | 17 | Å·¹Ä¾Þ(½©) | 2000m |
200419 21:00 | ¡ | 12 | ¥¸¥ã¥Ñ¥óC | 2400m |
200423 22:35 | £ | 16 | ¥°¥é¥ó¥×¥ê(½©) | 2500m |
200509 20:30 | ¡ | 12 | ¥µ¥ó¡¦¥Õ¥§¥ë¥ß¥óS | 2400m |
200516 20:18 | ¡ | 20 | ¥À¡¼¥Ó¡¼ | 2400m |
200322 20:55 | ¢ | 11 | ¥¦¥£¥ó¥¿¡¼S | 2300m |
200323 22:25 | £ | 10 | ¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼S | 1600m |
200330 22:50 | £ | 15 | Å·¹Ä¾Þ(½Õ) | 3200m |
200512 23:01 | ¢ | 13 | ¥«¥é¥Õ¥ëS | 1600m |
200514 21:45 | ¤ | 11 | ¥µ¥ó¡¦¥¸¥ç¥ë¥Ç¥£H | 2000m |
200520 20:00 | £ | 12 | ¥¸¥å¥é¥¤C | 1200m |
200415 22:45 | ¤ | 17 | Å·¹Ä¾Þ(½©) | 2000m |
200502 21:10 | ¢ | 11 | ¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼S | 1600m |
200510 21:21 | ¤ | 08 | ¥¹¥×¥ê¥ó¥°S | 1800m |
200512 23:01 | ¡ | 13 | ¥«¥é¥Õ¥ëS | 1600m |
200516 20:18 | ¤ | 20 | ¥À¡¼¥Ó¡¼ | 2400m |
200518 21:51 | ¥ | 08 | ¿å̵·îÆÃÊÌ | 1600m |
200519 22:50 | ¢ | 04 | ¼·Í¼¾Þ | 2000m |
200322 20:00 | § | 17 | ¥»¥ó¥¿¡¼»î¸³ | 1800m | 550ÅÀ |
200329 20:33 | ¨ | 15 | Âç¾ã³²¡Ê½Õ¡Ë | 4250m | |
200405 20:20 | ¦ | 11 | ¿å̵·îÆÃÊÌ | 1600m | |
200407 22:20 | ¦ | 09 | ¥ª¡¼¥·¥ã¥óS | 1200m | |
200408 21:50 | ¡ | 11 | ÍÕ·îÆÃÊÌ | 2000m | |
200414 23:01 | ¢ | 27 | ¥¢¥Ë¥²Âç¾Þ | 2400m | |
200415 22:45 | £ | 17 | Å·¹Ä¾Þ(½©) | 2000m | |
200422 21:45 | ¢ | 10 | Âç¾ã³²(½©) | 4100m | |
200423 22:35 | ¨ | 16 | ¥°¥é¥ó¥×¥ê(½©) | 2500m | |
200502 21:10 | ¨ | 11 | ¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼S | 1600m | |
200510 21:21 | ¢ | 08 | ¥¹¥×¥ê¥ó¥°S | 1800m | |
200512 23:01 | ¤ | 13 | ¥«¥é¥Õ¥ëS | 1600m | |
200513 23:01 | ¡ | 16 | Å·¹Ä¾Þ(½Õ) | 2000m | |
200514 23:06 | ¢ | 15 | »©·î¾Þ | 2000m | |
200516 20:18 | ¦ | 20 | ¥À¡¼¥Ó¡¼ | 2400m | |
200518 23:25 | £ | 07 | ¥°¥é¥ó¥×¥ê(½Õ) | 2200m | |
200520 22:56 | ¡ | 10 | ¥ª¡¼¥·¥ã¥óS | 1200m | |
200523 20:50 | ¡ | 12 | ¥¦¥£¥¥Ú¥Ç¥£¥¢S | 2500m | |
200527 20:00 | £ | 16 | ÍÕ·îÆÃÊÌ | 1600m |
200327 21:15 | ¡ | 13 | ºù²Ö¾Þ | 1600m |
200411 21:05 | £ | 13 | µÆ²Ö¾Þ | 3000m |
200528 23:25 | § | 11 | ¼·¸ÞÆÃÊÌ | 3100m |
200322 20:00 | ¤ | 16 | ¥»¥ó¥¿¡¼»î¸³ | 650ÅÀ |
200329 20:33 | ¤ | 15 | Âç¾ã³²¡Ê½Õ¡Ë | 4250m |
200401 21:00 | § | 23 | ¥ª¡¼¥¯¥¹ | 2400m |
200418 19:50 | ¨ | 16 | Áú·îS | 1400m |
200322 22:40 | £ | 16 | ¥»¥ó¥¿¡¼»î¸³ | 600ÅÀ |
200402 22:35 | ¦ | 23 | ¥À¡¼¥Ó¡¼ | 2400m |
200409 20:44 | ¡ | 10 | »³¤ÎÆüµÇ° | 2000m |
200413 22:25 | £ | 23 | ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç¾Þ | 2000m |
200414 23:01 | © | 27 | ¥¢¥Ë¥²Âç¾Þ | 2400m |
200415 22:45 | ¦ | 17 | Å·¹Ä¾Þ(½©) | 2000m |
200423 22:35 | ¦ | 16 | ¥°¥é¥ó¥×¥ê(½©) | 2500m |
200428 22:50 | © | 14 | ¶âÇÕ | 2000m |
200404 20:20 | £ | 09 | abcͽÁÛ | 2700m | |
200405 20:20 | ¡ | 11 | ¿å̵·îÆÃÊÌ | 1600m | |
200410 20:34 | ¢ | 14 | ¥Æ¥ì¥ÓÂç¾Þ | 2800m | |
200419 21:00 | § | 12 | ¥¸¥ã¥Ñ¥óC | 2400m | ÅÓ |
200423 22:35 | ¡ | 16 | ¥°¥é¥ó¥×¥ê(½©) | 2500m | |
200429 23:35 | ¡ | 09 | ¿·½ÕÇÕ | 2400m | |
200502 21:10 | ¡ | 11 | ¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼S | 1600m | |
200513 23:01 | £ | 16 | Å·¹Ä¾Þ(½Õ) | 2000m |
200331 21:47 | ¨ | 20 | »©·î¾Þ | 2000m |
200331 23:44 | ¢ | 13 | À¼Í¥Âç¾Þ | 1600m |
200406 21:45 | ³° | 15 | ¼·Í¼¾Þ | 2000m |
200408 20:50 | ¡ | 07 | ¥µ¥Þ¡¼¥À¥Ã¥·¥å | 1000m |
200414 23:01 | ¦ | 27 | ¥¢¥Ë¥²Âç¾Þ | 2400m |
200415 22:45 | « | 17 | Å·¹Ä¾Þ(½©) | 2000m |
200416 21:15 | © | 21 | MBC¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ | 2000m |
200428 22:50 | « | 14 | ¶âÇÕ | 2000m |
200508 21:20 | £ | 22 | À¼Í¥Âç¾Þ | 2400m |
200325 21:52 | ¨ | 11 | ËèÆüÇÕ | 1800m |
200327 21:15 | ¦ | 13 | ºù²Ö¾Þ | 1600m |
200410 20:34 | ¢ | 15 | ¼·¸ÞÆÃÊÌ | 1700m |
200411 21:05 | § | 13 | µÆ²Ö¾Þ | 3000m |
200414 23:01 | § | 27 | ¥¢¥Ë¥²Âç¾Þ | 2400m |
200513 19:40 | £ | 09 | Âç¾ã³²(½Õ) | 4250m |
200518 00:06 | £ | 05 | ¥¸¥å¡¼¥óS | 2000m |
200414 23:01 | ¨ | 27 | ¥¢¥Ë¥²Âç¾Þ | 2400m |
200516 20:18 | « | 20 | ¥À¡¼¥Ó¡¼ | 2400m |
200522 21:40 | ¦ | 17 | ¥ª¡¼¥¯¥¹ | 2400m |
200325 23:35 | £ | 21 | Îáϵǰ | 2500m |
200403 20:50 | ¡ | 18 | ¥¦¥£¥¥Ú¥Ç¥£¥¢S | 2000m |
200404 20:20 | ¢ | 08 | abcͽÁÛ | 2700m |
200407 22:20 | ¨ | 09 | ¥ª¡¼¥·¥ã¥óS | 1200m |
200510 20:30 | Íî | 09 | ¿ô»úÆÃÊÌ | 2200m |
200322 20:00 | ¥ | 17 | ¥»¥ó¥¿¡¼»î¸³ | 1800m | 600ÅÀ |
200322 20:55 | ¡ | 11 | ¥¦¥£¥ó¥¿¡¼S | 2300m | |
200329 20:33 | ¡ | 15 | Âç¾ã³²(½Õ) | 4250m | |
200331 21:47 | § | 20 | »©·î¾Þ | 2000m | |
200401 21:00 | £ | 23 | ¥ª¡¼¥¯¥¹ | 2400m | |
200403 20:50 | ¢ | 18 | ¥¦¥£¥¥Ú¥Ç¥£¥¢S | 2000m |
ºÇ¿·¥³¥á¥ó¥È