最終更新:
rx_irc1laaak 2025年01月20日(月) 21:54:06履歴
【第1部:ここだけ2005年1月の世界】土曜夜のクイズスレ【第2部:野球とサッカーで1問】
http://mi.5ch.net/test/read.cgi/news4vip/173720301...
http://mi.5ch.net/test/read.cgi/news4vip/173720301...
170114 | 「ジュニアC」 | ◆IRC1/LAAAk | 18 | ◆wHuzjVEMvw ◆Mj2SZwHHKw |
180112 | 「ジュニアC」 | ◆IRC1/LAAAk | 42 | ◆yt.4X4fqT2 |
190112 | 「ジュニアC」 | ◆IRC1/LAAAk | 41 | ◆yt.4X4fqT2 |
200111 | 「ジュニアC」 | ◆IRC1/LAAAk | 49 | ◆qPxQwDShvI |
210116 | 「ジュニアC」 | ◆IRC1/LAAAk | 11 | ◆3whBPYFOWY |
220115 | 「ジュニアC」 | ◆IRC1/LAAAk | ||
230128 | 「ジュニアC」 | ◆IRC1/LAAAk | 24 | ◆3whBPYFOWY |
240113 | 「ジュニアC」 | ◆IRC1/LAAAk | 22 | ◆QinVIP.Rook4 |
250118 | 「ジュニアC」 | ◆IRC1/LAAAk |
- ◎ 早答えクイズ : 30問
- ◎ 得点方式 : 《 3チャンス方式 》(1位:3pt、2位:2pt、3位:1pt)
※本企画の未勝利者は1位だと1ptボーナス - ◎ 勝ち抜け : 35pt
【 近似値クイズ 】です。 (出典)ウィキペディア日本語版 第20回参議院議員通常選挙 …… 自民党は勝敗ライン(51議席)に届かず。 共産党・社民党は低迷し、 二大政党制の流れが加速。 ・自民 49議席(選挙前比 -1) …… ・民主 【 何 】議席(選挙前比 +12) | 50議席 ※与党 60−61 野党+無所属 ※説明文に「党」を入れといてもらえると助かったのに |
女性で初めて衆議院議長を務めたのは おたかさん・土井多賀子こと 「土井たか子」でしたが、 女性で初めて参議院議長を務めたのは 林寛子こと【 誰 】でしょう。 | 扇千景 (おおぎ・ちかげ) |
【 見出しクイズ 】です。 [2004/09/16-株式会社イー・マーキュリー] イー・マーキュリー、 『【 何 】』ユーザ向け 携帯電話版サービス『【 何 】モバイル』を開始 日記やコミュニティの閲覧/書込み 「足あと」確認も可能に | mixi (ミクシィ) |
ホームラン時代への過渡期の 1920年代のセントルイス・ブラウンズで活躍し、 1920年に257安打で打率.407、 1922年に246安打で打率.420と 2度のシーズン打率4割を記録した 往年のメジャーリーガーといえば 誰でしょう。 | ジョージ・ハロルド・シスラー (George Harold Sisler) |
フジテレビ系の土曜夜に放送が開始された 『脳内エステ IQサプリ』は、 放送開始半年あまり経った去年秋から マイナーチェンジが続いていますが、 問題の出題前に『この問題が解けたら あなたのIQは○○相当』とアナウンスされる際、 通常黄緑色のIQの数字が ピンク色で表示されるのは、IQ相当値が 【いくつ】(以上)のときでしょう。 | 120 |
阿山郡及び名賀郡の 3町2村と合併する 昨年10月31日まで 「上野市」があった都道府県 といえばどこでしょう。 | 三重県 ※「伊賀上野市」は却下され「伊賀市」に |
【 見出しクイズ 】です。 [2004/11/10-【 何 】ビール] 平成16年ヒット商品 「【 何 】 ドラフトワン」リニューアル | サッポロ(ビール株式会社) |
【 3択の問題 】です。 三角大福や麻垣康三をつんく♂が 意識したかは分かりませんが、ユニット “後浦なつみ(のちうらなつみ)”のメンバーのうち、 諸般の事情により、昨年のNHK紅白歌合戦に 出場を辞退し、現在謹慎中なのは誰? “安倍なつみ” “後藤真希” “松浦亜弥” | 安倍なつみ |
65年前、イギリス領ケニアに生まれ、 昨年、「持続可能な開発、 民主主義と平和に対する貢献」 により、ノーベル平和賞を受賞した 活動家・政治家といえば誰でしょう。 | ワンガリ・マータイ (Wangari Muta Maathai) |
差別的であるとの問題提起を受け議論され、 平成16年12月24日付けの 厚生労働省老健局長通知で 『認知症』と言い替えることが 求められた認知障害のことを、 従来、我々は漢字2文字で 『【 何 】』と呼び習わしてきたでしょう。 | 痴呆 (ちほう) 16/12/02「初」 |
1995年1月17日に起きた 兵庫県南部地震 の気象庁マグニチュードは、 当初「M7.2」とされていましたが、 気象庁による2001年の更新を経て 「M【 何 】」と見直されたでしょう。 | M7.3 |
USGS(アメリカ地質調査所)が 昨年末のスマトラ沖地震を Mw【何】.0 と推計している。 英語圏ではマグニチュード【何】以上の 地震のことを“Megathrust Earthquake” などとして、通常の巨大地震とは 区別することがある。 この2つの空欄に共通して入る1桁の数字は? | M9(.0) ※1964年のアラスカ地震以来40年ぶり (約半世紀で世界でも5例目となる可能性) |
昨年末の「スーパー競馬」で 来年(2005年)期待する馬を 出演者が挙げるコーナーがあった際、 井崎脩五郎らは著名なG1馬を挙げる中、 福原直英アナウンサーが挙げたのは、 (いかに鮮烈デビューだったとはいえ) 先月19日の阪神の新馬戦を勝ったばかりの 何という馬だったでしょう。 | ディープインパクト ※レディブロンドやブラックタイドの弟に当たる |
今から50年前の元日に 海津村・剣熊村・西庄村・百瀬村が 合併して発足したものの、 今年の元日に周辺5町村と合併して 高島市の一部となった地方自治体で、 日本で初めてカタカナを使用したとして クイズでもおなじみだったのは 「【 何 】町」でしょう。 | マキノ町 (まきのちょう) |
日本の殺人罪の公訴時効期間は、 昨年末の刑事訴訟法改正により 従来の15年から【 何 】年に 延長されたでしょう。 | 25年 |
元日夜に5時間近くにわたって 放送された「スポーツマンNo.1決定戦XXVIII」で 『スポーツマンNo.1決定戦』初優勝を果たしたのは、 現在はホリプロに所属する誰でしょう。 | 池谷直樹 (いけたに・なおき) |
このほど番組終了から3年半を経て (なぜか)正月特番として突如復活した 『芸能人格付けチェック』が 人気コンテンツだった番組で、 初単独レギュラーを務めた浜田雅功の歌う 『幸せであれ』がヒットした「連帯責任CDデビュー」や 「100万円を捜せ!」、「早大門」などの ミニコーナーも好評だった テレビ番組といえば何でしょう。 | 『人気者でいこう!』 |
今月4日の20時から2時間 ゴールデンタイムに放送されたものの、 一般視聴者、野球ファンのどちらからも プラスの印象をあまり聞かなかった印象のある スポーツ討論バラエティ特番といえば、 「【 誰 】プロ野球革命 タブーに挑戦!朝まで徹底討論会」 でしょう。 | 中居正広 (なかい・まさひろ) |
今週火曜日夜にTBSで放送された特番で、 司会がダウンタウンの2人、 審査員が志村けん、朝丘雪路、小川直也、 雨上がり決死隊やロンドンブーツ1号2号 など若手・中堅芸人たちが コンビをシャッフルし、 500万円の優勝賞金を争った 新たなお笑い番組といえば、 「史上空前!! 笑いの祭典 ザ・【 何 】」でしょう。 | 「史上空前!! 笑いの祭典 ザ・ドリームマッチ」 |
赤松健の漫画を原作とする新作アニメ 『魔法先生ネギま!』の主題歌で、 OPテーマ『ハッピー☆マテリアル』を 歌うのは、【 何 】学園中等部2-Aの6人で、 EDテーマ『輝く君へ』を歌うのは、 【 何 】学園中等部2-A かなかな組の4人でしょう。 | 麻帆良学園 |
【 ウィキペディア穴埋めクイズ 】です。 AIR(エアー)は、泣きゲーとして有名な 『Kanon』を送り出したkeyの 成人向けゲーム作品第2弾 及びそれを原作とするアニメ。…… 『Kanon』同様成人向けゲームとしての 実用性は皆無に等しいが、 一部の熱狂的なファン(【 何 】) からは名作とされている。 | 鍵っ子 |
【 近似値クイズ 】です。 昨年は年間を通じても 2,000円程度しか動かなかった 日経平均株価ですが、 3連休前の金曜日 の終値は、ずばり【いくら】だったでしょう。 | 11,433円24銭 |
【 2択の問題 】です。 2004年度のNHK「オンエアバトル」は 爆笑編と熱唱編を隔週で放送し、 今年の元日からは3夜連続で 爆笑編と熱唱編をセットにした 60分番組(オンエアバトル冬の陣)を 放送していました。では、通常回に戻った 今晩(2005年1月9日 0時20分〜)放送されるのは、 “爆笑”編、“熱唱”編のうち【どちら】でしょう。 | 爆笑編 ※OA率3/6のトータルテンボスが チャンピオン大会出場を決められるかに注目 |
1983年から20年以上続いており 数百万人の被害者が出ている中、 人民解放軍による南部・ジュバの 動向に緊張が高まっている アフリカの国は【 何 】共和国でしょう。 | スーダン共和国 |
明日から大相撲・初場所が始まりますが、 初日に横綱・朝青龍と対戦するのは、 昨年、外国人力士では史上最年少の 19歳1か月で新入幕を果たし、 今場所は新三役(西小結)となった誰でしょう。 | 白鵬翔 (はくほう・しょう) |
明日1月9日に放送が始まる 44作目のNHK大河ドラマで 主演を務める ジャニーズ事務所所属のタレント といえば誰でしょう。 | 滝沢秀明 (たきざわ・ひであき) |
【 ウィキペディア穴埋めクイズ 】です。 【 誰 】は、日本の女優。彼女が出演したドラマの中でも ジャニーズ事務所所属のアイドルと共演することが多い。…… ・ムコ殿→長瀬智也(TOKIO) ・ガッコの先生→堂本剛(Kinki Kids) ・ランチの女王→山下智久(NEWS) ・プライド→木村拓哉(SMAP) 映画 ・黄泉がえり→草なぎ剛(SMAP) | 竹内 結子 (たけうち・ゆうこ) ※今クールの「月9」『不機嫌なジーン』でも主演の24歳 |
【 3択の問題 】です。 この3連休明けの1月11日に、 三原郡4町(緑町・三原町・西淡町・南淡町)が 合併して発足することとなっている 地方自治体はどれでしょう。 イ) “淡路”市 ロ) “洲本”市 ハ) “南あわじ”市 | ハ)南あわじ市 |
生命保険会社のセールスマン である主人公・小谷晶子を夏川結衣が、 医師・黒木陽平を本木雅弘が務め、 来週から放送される予定の 日本テレビ系列の「水曜ドラマ」 のタイトルといえば、 『87% -私の五年【 何 】率』でしょう。 | 『87% -私の五年生存率』 |
『まんがライフ』(竹書房)で連載 されている桑田乃梨子の 4コマ漫画といえば、 『桑田着ぐるみ劇場 【 何 】っこどうぶつ』でしょう。 | 『桑田着ぐるみ劇場 だめっこどうぶつ』 |
34 (07-05-03) : ◆3whBPYFOWY
22 (03-05-03) : ◆qPxQwDShvI
22 (05-03-01) : ◆QinVIP.Rook4
18 (04-01-00) : ID:vnJjvBzX0
17 (03-02-01) : ID:O+O1Ceot0
06 (01-00-02) : ◆G.3S3vk3NU
04 (01-00-00) : ◆xbqxLEuj2gkV
03 (00-01-01) : ID:H4lKAcom0
03 (00-01-01) : ID:T/JwzA110 → ID:wW90y+WP0
02 (00-01-00) : ID:zSwwQK4z0
00 (00-00-00) : ( 途中参加の皆さん )
スルー : 6
22 (03-05-03) : ◆qPxQwDShvI
22 (05-03-01) : ◆QinVIP.Rook4
18 (04-01-00) : ID:vnJjvBzX0
17 (03-02-01) : ID:O+O1Ceot0
06 (01-00-02) : ◆G.3S3vk3NU
04 (01-00-00) : ◆xbqxLEuj2gkV
03 (00-01-01) : ID:H4lKAcom0
03 (00-01-01) : ID:T/JwzA110 → ID:wW90y+WP0
02 (00-01-00) : ID:zSwwQK4z0
00 (00-00-00) : ( 途中参加の皆さん )
スルー : 6
年 | 冬麗戦 | 春光戦 | 炎帝戦 | 金秋戦 |
---|---|---|---|---|
2019年 | 190112 71点 ◆4Yti.MRwGE | 190413 75点 ◆IRC1/LAAAk | 190802 72点 ◆wHuzjVEMvw | 191012 74点 ◆qPxQwDShvI |
2020年 | 200111 72点 ◆4Yti.MRwGE | 200228 75点 ◆4Yti.MRwGE | 200822 75点 ◆5IgXoU.PW6 | 201113 75点 ◆Dr8931U5gE |
2021年 | 210116 74点 ◆3whBPYFOWY | 210403 71点 ◆cUofYAxo/M | 210724 71点 ◆1/BqHANIWA | 211015 76点 ◆5IgXoU.PW6 |
2022年 | 220122 74点 ◆IRC1/LAAAk | 220402 74点 ◆4Yti.MRwGE | 220730 74点 ◆5IgXoU.PW6 ◆4Yti.MRwGE | 221022 74点 ◆5IgXoU.PW6 |
2023年 | 230121 73点 ◆HcR3mGAWXP0C | 230408 73点 ◆yt.4X4fqT2 | 230812 72点 ◆qPxQwDShvI | 231021 74点 ◆qPxQwDShvI |
2024年 | 240120 74点 ◆4Yti.MRwGE | 240420 73点 ◆HcR3mGAWXP0C | 240720 71点 ◆xbqxLEuj2gkV | 241019 74点 ◆5IgXoU.PW6 |
2025年 | 250118 点 ◆ |
- 浜田Rx「作問査定、冬のタイトル戦『冬麗戦』〜〜〜」
- アナ:作問査定の冬麗戦は、燕雀氏・ちなみ君両名が争った2019年大会をスタートして、これで7年目に入りました。
- 浜田Rx「ようやっとるわホンマに。よう飽きへんなぁ、皆さん」
- アナ:昨年発表された作品を中心に名人・特待生をお招き……したかったのですが、
年末年始の日程の都合もありまして、昨年のタイトル戦勝者のうち、
出場にこぎ着けたのは夏の王者・xbox(偽)氏のみとなりました。
- (六段)◆qPxQwDShvI 優勝3回
- (五段)◆yt.4X4fqT2 優勝1回
- (三段)◆IRC1/LAAAk 優勝2回
- (初段)◆3whBPYFOWY 優勝1回
- (1級)◆G.3S3vk3NU 優勝0回
- (1級)◆QinVIP.Rook4 優勝0回
- (2級)◆xbqxLEuj2gkV 優勝1回
ナレ:ここに特待生未満の飛び入りID参加者2人が、台風の目となるのかー?? - (一般)ID:fagB7rQF0
- (一般)ID:T6cQO4tr0
ナレ:7年目を迎えた作問査定、兼題はこちら〜〜
『野球とサッカー』
2つの要素を取り入れて加点を狙うと、
どっち付かずで評価を落とすリスクもあるこの兼題。
各参加者はどう挑むのかー?
- 浜田Rx「まずは決勝まであと一歩だった4位から順にあけていこか、4位。」
- 浜田Rx「残るは1・2位と最下位2人!」
- アナ:最下位のお2人は残念ながら『Seesaa wiki』でしか作品が発表されません。
- 浜田Rx「最下位2人は……この人とこの人!」
- (三段)◆IRC1/LAAAk 優勝2回
- (初段)◆3whBPYFOWY 優勝1回
- アナ:ということで、現段階で名人の2人が姿を消すこととなりました。
- 浜田Rx「さあ残ったのはこの2人! 冬麗戦、優勝はこの人!」
Rx杯を含めるとタイトル戦4勝(19秋、23Rx杯、23夏、23秋)の名人・◆qPxQwDShvI、
昨年果たせなかったタイトル戦優勝かー?
それとも、そのRx杯を含むタイトル戦準優勝4回(19冬、21夏、21秋、23Rx)。
特待生1級◆G.3S3vk3NU、悲願の初優勝かー?・
- 頭を抱えた後、一旦優勝者が決まったかに見えたが、
ロケ終了後に『X』で盤外戦を行う
野村Rx先生こと夏井Rx先生。
- 浜田Rx「ちなみ君ーーーーー! 初優勝ーー!」
- 「まあ私も実際に出題するとなれば、
ある程度は回答者も分かるだろうという前提で、
これぐらいまで切り落としていたかも知れませんね。」
【 Rx私案 】
2019年6月末に、MLBにとってはヨーロッパでの初の公式戦となる
ヤンキース対レッドソックス戦2試合が行われたのは、
ウェストハム・ユナイテッドFCの本拠地である
「【どこ】・スタジアム」だったでしょう?
- {「決選投票ではやや票差が付きましたけど、
優勝作品とは非常に僅差だったという風に思います。
甲乙つけがたい良いクイズだったと思いました。」
1位・73点:◆G.3S3vk3NU サッカーより野球好き:高橋陽一
2位・72点:◆qPxQwDShvI ロンドン・スタジアム
3位・70点:ID:fagB7rQF0 アルゼンチン・イングランド → アーセナル
4位・60点:◆QinVIP.Rook4 B1・J1・日本シリーズの全てを制覇
4位・60点:◆yt.4X4fqT2 札幌ドームを本拠地のJリーグチーム
4位・60点:◆xbqxLEuj2gkV 前橋育英高等学校
4位・60点:ID:T6cQO4tr0 交流戦で優勝して気をよくしている【 何 】の岡田彰布監督
8位・50点:◆3whBPYFOWY ロナえもん
8位・50点:◆IRC1/LAAAk サッカー部部員数
2位・72点:◆qPxQwDShvI ロンドン・スタジアム
3位・70点:ID:fagB7rQF0 アルゼンチン・イングランド → アーセナル
4位・60点:◆QinVIP.Rook4 B1・J1・日本シリーズの全てを制覇
4位・60点:◆yt.4X4fqT2 札幌ドームを本拠地のJリーグチーム
4位・60点:◆xbqxLEuj2gkV 前橋育英高等学校
4位・60点:ID:T6cQO4tr0 交流戦で優勝して気をよくしている【 何 】の岡田彰布監督
8位・50点:◆3whBPYFOWY ロナえもん
8位・50点:◆IRC1/LAAAk サッカー部部員数
最新コメント