最終更新: rx_irc1laaak 2024年11月03日(日) 14:17:14履歴
【 新総理大臣は誰だ!?】週末夜のクイズスレ【第3回クイズスレ総選挙】
http://mi.5ch.net/test/read.cgi/news4vip/173055066...
http://mi.5ch.net/test/read.cgi/news4vip/173055066...
- ◯ 原則「最速正解者」が定数10を総取り
- ◯ スルーの場合は次の問題にキャリーオーバー
(次問が単独の場合は20を総取り、複数名の場合は10議席獲得党を増やす) - ※判定が割れた場合などは、議席を按分とすることを検討
- ◯ 前日(241101)の企画と、今日の小選挙区29問を「3チャンス」で合算して集計
『ドント方式』(参考:https://keisan.casio.jp/exec/system/1374802434)で議席配分
- ◯ 全議席が確定した後に、新首相指名選挙を実施。
過半数を獲得した候補が第3代首相に就任。 - ◯ 1回目で過半数に満たなかった場合、上位2名による
「決選投票」を行い、第3代首相を決する。
【 X(旧Twitter)穴埋めクイズ 】です。 千葉なおこ 日本共産党・道1区(南/中央/西・北一部) 元 #【 何 】家アシスタント も #インボイス増税に反対します 【 何 】家さんが創作活動できなくなれば アシスタントも雇えません。 #私たち【 何 】家はインボイス増税に反対します | 漫画家 |
ひ孫の「紘正」も岩手県議会議員 となっていた岩手県出身の人物で、 ロシア語が海軍一堪能で、ロシア革命時には ウラジオストクに駐在していた経歴を持ち、 1937〜39年にかけて海軍大臣、 1940年には半年間、内閣総理大臣を務め、 1944年から終戦翌月まで海軍大臣を再任した 軍人・政治家といえば誰でしょう。 | 米内光政 (よない・みつまさ) |
今回の総選挙では、県内小選挙区を 自民党で独占する県が8県まで減りました。 その8県とは、 熊本、高知、徳島、山口、 鳥取、富山、群馬と、 東北地方の【 何 】県でしょう。 | 山形県 ※前回独占の青森は3区でパワハラなどか敗戦 |
アスルクラロ沼津所属のサッカー選手「中村勇太」や 男性総合格闘家の「中村勇太」は 『なかむらゆうた』と読みますが、 『無敗の男』こと父・2代目中村喜四郎の 政界引退を受け、茨城県議会議員を辞して 茨城7区に無所属で出馬した 中村勇太は、《 かな7文字 》で 【 何 】と読むでしょう。 | 中村勇太 (なかむら・はやと) |
【 Wikipedia穴埋めクイズ 】です。 株式会社【 何 】フィナンシャルグループは、 足利ホールディングスと常陽銀行の 経営統合により誕生した金融持株会社。 他の地域金融機関のグループ入りをあらかじめ見据え、 持株会社の社名は新芽が出る ことを意味する「【 何 】」とした。 | めぶき |
【 見出しクイズ 】です。 [2024/10/07-デイリー新潮] “万年・比例復活”枝野幸男氏に 【何】連敗中の牧原秀樹法相は 「立民支持のラーメン屋すら避ける」 SNSで繰り返す「テロ被害投稿」に「大げさ」の声も | 6連敗中 ※郵政選挙から比例復活5回、 2009年は完全落選 |
埼玉県の小選挙区に諸派で出馬した立候補で、 ◯2区の“津村大作”は 代表・百田尚樹の「日本保守党」から、 ◯13区の“橋本勉”は、自身が代表を務める 「自民党終わらせる党」からでした。では、 ◯14区の“高橋易資”や15区の“河合悠祐”は、 石濱哲信が代表を務める 《 【 何 】党 》から出馬したでしょう。 | 日本保守党 (にほんほしゅとう) |
脱原発の市民運動で2012年に 首相官邸前に(公称)10万人集めた というミサオ・レッドウルフは、 同年、首相官邸で脱原発を直訴した 【 誰 】と小選挙区で対決しました。 この選挙相手となった人物であり、 先ほど行われた第50回衆議院議員総選挙において 小選挙区当選者のうち、最も得票数が多かった 候補といえばずばり誰でしょう。 | 野田佳彦 (のだ・よしひこ) 24/11/01「QBCクラシック」◆3whBPYFOWY 参考 |
【 4択の問題 】です。 1996年の総選挙に新進党から 大阪18区に出馬した「靖人」と、 2024年の総選挙に国民民主党から 東京20区に出馬した「健太郎」は、 政治家と空手家の文武両道を目指しましたが、 両者に共通する名字は何でしょう。 “大北” “大東” “大西” “大南” | 大西 (おおにし) |
2008年のミスソフィアコンテストで ファイナリストとなった経歴は控え目に、 文系から独学で電験三種を合格し、 コロナ禍で電力系YouTuberとしてもデビューし、 国民民主党から出馬するも 東京ブロック比例を次点で敗れた“伊藤菜々”。 彼女は、これまで《 【◯◯】予報士 》や 《 お【◯◯】お姉さん 》などと 称されてきたでしょう。 | 電気 (でんき) ※ニコニコでは年が4つ上の沢城みゆきに似てるとの評 |
東京7区が、丸川珠代、松尾明弘、小野泰輔 の三つ巴の戦いとされていた中、 NHKの選挙ページでは職業欄に 「家業手伝い」と申告して出馬していた 参政党の“石川友梨香”候補。 ネットを調べる限り、彼女の『家業』とは 「【◯◯】館」だとのことでしょう。 | 写真館 ※石川写真工房 |
神奈川1区に出馬した参政党の“伊東万美子”は、 NHKの選挙ページの職業欄に 「古文書学講師」と書かれていました。 彼女が研究する『ヲシテ文献』の一種で 五七調の長歌体で記されている ことが特徴的な『古史古伝』の ひとつといえば『【 何 】でしょう。 ※『ヱ』は「エ」として解答しても構いません。 | 『秀真伝』(ホツマツタヱ) ※念のため言っておくと、18世紀・安永年間より遡らず、 神代文字で書かれ、信憑性に疑義強い |
日本維新の会から出馬した 宗像富次郎といえば、 令和の東京オリンピックで初めて 実施された追加種目である【 何 】で 監督を務めた人物でしょう。 | サーフィン |
【 3択の問題 】です。 2021年は130票差で小選挙区を勝利した 立憲民主党の梅谷守も 思わず有権者に配りたくなりそうな 特別本醸造酒『吟田川』(ちびたがわ)。 ラベルに書かれているのは 『【どこ】の蔵元 吟田川』でしょう。 “越前” “越中” “越後” | 越後の蔵元 吟田川 ※新潟6区(廃止)→新潟5区 |
地震と豪雨で甚大な被害を受けた 珠洲市(石川3区)では 立憲と自民の候補者が僅か5票差 という大接戦でしたが、 ではこの、石川県珠洲市の 投票率は《 【何】2.04% 》だったでしょう。 | 62.04% ※前回(2021年)の71.55%から 流石に低下も、全国平均を大きく上回る |
1951年生まれで東京大学理学部・経済学部、 マサチューセッツ工科大学を進み、 現在は第32代日本銀行総裁に務める人物と、 1949年生まれで、名古屋大学工学部に進み、 現在は日本共産党愛知県名誉役員で 愛知11区から出馬もしていた政治家 の2人に共通する姓名は何でしょう。 | 植田和男 (うえだ・かずお) |
オンエアバトル熱唱編の前身番組の一つ サマーソングバトルを優勝したバンド キャットフラメンコダンサーズが、 昨年(2023年)、約20年ぶりに 復活ライブを行いました。 このライブでも披露された サマーソングバトル優勝曲といえば、 ある動物の名前を使って 『【何】の詩』でしょう。 | 『猫の詩』 |
【 名字クイズ 】です。 ◯ 社会学者・歴史学者の「裕一」 ◯ サッカー選手の「智也」 ◯ 俳優の「貴丈」 ◯ 愛知16区から出馬した 公明党の候補者「明佳」 ◯ 『わんだふるぷりきゅあ』の「こむぎ」と「いろは」 共通して連想される名字は何? | 犬飼 (いぬかい) |
芸能プロダクションを立ち上げたり、 株式会社くノ一 を立ち上げたり、 一般社団法人忍者文化協会で 代表理事を務めていたりした 日本維新の会の“森口あゆみ”は、 【 何 】県第2区から出馬し 4人中3位で落選したでしょう。 | 三重県第2区 ※四日市市から伊賀市まで |
「受験生版Tiger Funding」に 63人目の志願者として出演し、 “東大理III以外カス 自学自習で理IIIに行けることを証明したい” と主張するも、通らず退出し、 動画が860万回再生を突破している (ホスト・YouTuberの)本田裕典。 そんな主張をした彼は【 何 】大学中退? “関西”大学 “関西学院”大学 “同志社”大学 “立命館”大学 | 立命館大学 (りつめいかんだいがく) ※京都2区で、2,450票(前原誠司に惜敗率4.02%) |
母・八幡さゆり(やはたオカン)と共に れいわ新選組から総選挙に出馬し、 比例復活での初当選を果たした “八幡愛”といえば、 2010年12月3日放送の 『探偵!ナイトスクープ』に “【 何 】メートル泳ぎたい美女”として出演し、 『アカデミー大賞2011』で主演女優賞 を受賞したうちの1人となったでしょう。 | 25メートル ※近畿ブロックでは、八幡愛と大石晃子が復活当選 |
自身が斉唱・合唱講座を開いている 大阪8区(豊中・池田)に参政党から出馬した 現役オペラ歌手の谷浩一郎。 彼がコロナ禍にはじめた YouTubeチャンネルである 『谷浩一郎の好き放題チャンネル』で 最多再生回数を数える動画で歌っている 『Ich liebe dich(君を愛す)』といえば、 【 誰 】が作曲した『優しき愛』の通称でしょう。 | ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン (Ludwig van Beethoven) |
長野オリンピック ・田村直也(三田学園高校) ・男子【 何 】m:5位(1分32秒927) ソルトレイクシティオリンピック ・田村直也(関西スピードスケートクラブ) ・男子【 何 】m:7位(1分35秒823) 共通して入るのは、ショートトラックの 男子【 何 】m でしょう。 | 1000m |
現在の山口県に生まれ、 初代内閣総理大臣として 衆議院議員選挙法の草案の 起草にもあたった政治家といえば もちろん伊藤博文(いとう・ひろぶみ)ですが、 第50回衆議院議員選挙の山口3区に 日本維新の会から出馬した 政治家の姓名を《かな》でお答えください。 | 伊藤博文 (いとう・ひろ【ふ】み) |
広島1区に出馬した5人のうち、 共産党と無所属の各候補が 元社員だったとのことであり、 自民党の候補の配偶者が 同社の役員秘書だったということで、 候補者5人の過半数に関係がある 自動車メーカーといえば 【 何 】株式会社でしょう。 | マツダ株式会社 (英:Mazda Motor Corporation) |
徳島1区から無所属で出馬し、 『非武装』や『戦争放棄』、『元号イラン!』 などを掲げたポスターを貼り、 長いスカートのような袴を履いて自転車を漕ぎ 天皇(および皇室制度)に侮蔑的な 主張を繰り返した“佐藤行俊”。 選挙後の取材で“思ったよりも票が伸びず残念” などと語った彼(佐藤行俊)の得票数は 【何】,318票だったでしょう。 | 2,318票 ※得票率1.35% これでも前回(2021年)より500票伸ばす |
日本語版ウィキペディア『覆面レスラー』に “政界に進出し、地方議員になった例” として上がっている次の5人のうち、 今回の総選挙に無所属で出馬したのは? 1.“ザ・グレート・サスケ”(岩手県議会議員) 2.“スペル・デルフィン”(大阪府和泉市議会議員) 3.“スカルリーパー・エイジ”(大分市議会議員) 4.“グレート☆無茶”(長野市議会議員) 5.“タコスキッド”(福岡県太宰府市議会議員) | 5.タコスキッド(福岡県太宰府市議会議員) ※市議選には「れいわ」から出馬 ※福岡5区で7.2%獲得し、参政党を上回る4位 |
明鏡国語辞典によれば、1回だと、 (1)力を入れて何かをするときに かけ声として発する語。「うんとこ、【 何 】」 (2)相手のことばや行動をさえぎり、 とめるときに発する語。「【 何 】、そうはさせないぞ」 とあり、2回重ねると、 両者とも同じくらいで優劣がつけがたいさま。 「二人の実力は【 何 】【 何 】だ」 となる《 かな4文字 》は何でしょう。 | どっこい/どっこいどっこい |
【 Wikipedia穴埋めクイズ 】です。 なお、一部の犯罪については、 他人の氏名や印影などを表示すると 罪名の冒頭に「【◯◯】」の文字が加わる (「【◯◯】私文書偽造の罪」など)。 | 有印 (ゆういん) |
議席 | 小区 | 比例 | 政党名 | 前回比 | '21 | '17 |
---|---|---|---|---|---|---|
122 | 90 | 32(11-04-02) | ◆3whBPYFOWY | +87 | 35 | |
77 | 60 | 17(05-03-02) | ◆zxrOAlSv5U | (初) | ||
61 | 30 | 31(10-05-02) | ◆QinVIP.Rook4 | +17 | 44 | |
57 | 30 | 27(07-05-05) | ◆qPxQwDShvI | ▲36 | 93 | 40 |
53 | 30 | 23(07-04-02) | ◆xbqxLEuj2gkV | +33 | 20 | |
52 | 40 | 12(02-05-00) | ◆4Yti.MRwGE | ▲9 | 62 | 10 |
32 | 10 | 22(05-04-07) | ◆5IgXoU.PW6 | ▲81 | 113 | 30 |
7 | 0 | 07(01-02-03) | ID:dtuaQBl00 | (初) | ||
4 | 0 | 04(02-00-00) | ID:J/wRyje20 | (初) |
アナ
「時刻は午前0時を回りました。ここからは、
政治部長のRxさんに伺います。
Rxさん、今回の選挙結果、全体的にどうですか?」
- 記者
「一言でいえば、今回も『ハング・パーラメント』状態が
解消されなかったということに尽きます。
ハング・パーラメントというのは、
特に欧州の議会ではよく見かけるもので、
どの政党も単独過半数に達さず、
政局が不安定化する状態のことを指す言葉です。」
アナ
「最多のワイジェイ党でも122議席、465議席の4分の1程度ですね。」
- 記者
「こうした状態では、比較第一党を中心に、
『多数派工作』が水面下で行われるのですが、
既に『自党党首への投票』を公言する政党もあり、
政治部の見立てでは『決選投票』となる公算が高いと見られます。」
アナ
「ここからは政党ごとの勝敗について見ていきます。」
- 記者「既存政党で議席を伸ばした順に並べました。」
議席 | 小区 | 比例 | 政党名 | 前回比 | '21 | '17 |
---|---|---|---|---|---|---|
122 | 90 | 32(11-04-02) | ◆3whBPYFOWY | +87 | 35 | |
53 | 30 | 23(07-04-02) | ◆xbqxLEuj2gkV | +33 | 20 | |
61 | 30 | 31(10-05-02) | ◆QinVIP.Rook4 | +17 | 44 |
アナ
「むしろ前回の議席数がかなり少なく感じるほど、
前回選挙以降に力を伸ばしてきた勢力という印象ですね。」
- 記者
「前回は新興勢力だった方々でしたが、
今回は過去3年の着実な選挙活動が実を結んだ格好です。
また、比例代表制が一部変更され『並立制』となったことも影響したと見られます。」
アナ
「小選挙区で見ると、ワイジェイ党が圧倒的でしたが、
1位で通過できるスピードある候補を揃えた
ことが勝因という見方でしょうか?」
- 記者
「それも一因として大きかったかと思います。
ただ、前回も1位総取りの小選挙区の方式は
変わっていませんので、別の要因を加えたく思います。」
アナ
「お願いします。」
- 記者
「これは全国政党化を目指して従来の地盤の京都から、
東海ブロックなど中・東日本に勢力を拡大していきました。
各候補、Wikipediaを中心に繰り返し繰り返し
地道な活動を続けてきた成果がこうして表れたと思います。」
アナ
「◆xbqxLEuj2gkV党、◆QinVIP.Rook4党は如何でしょうか。」
- 記者
「◆xbqxLEuj2gkV党に関して言えば、
クイズスレ・選挙に慣れたことが大きいと見られます。
有権者からしても、安定感をもって見てもらえたのではないでしょうか。」 - 「また、濡れ座布団党は、前回からトリップを変え、
『QinVIP』の保守票の取り込みに一定程度成功したと見られます。
他方、小選挙区では30議席、比例で31議席という内訳は、
期待したほど小選挙区を固められず、惜敗が多かったことを物語っています。」
アナ
「反対に議席を減らした政党ですが……」
- 記者
「まず先に燕雀氏が代表を務めるID党については、
9月の代表選の余韻もあって小選挙区では議席を伸ばしましたが、
期待された比例票の掘り起こしは振るいませんでした。
期日前で出遅れ、当日投票の巻き返しも限定的でした。」
議席 | 小区 | 比例 | 政党名 | 前回比 | '21 | '17 |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | 10 | 22(05-04-07) | ◆5IgXoU.PW6 | ▲81 | 113 | 30 |
57 | 30 | 27(07-05-05) | ◆qPxQwDShvI | ▲36 | 93 | 40 |
52 | 40 | 12(02-05-00) | ◆4Yti.MRwGE | ▲9 | 62 | 10 |
- 記者
「そして、ぽこぺん党、◆qP党については、
前回の選挙で『台風の目』とも言える急伸ぶりを見せましたが、
前々回('17)と比較すると明らかなように、
元の勢力に戻ったという見方もできます。」
今回の選挙の敗因:仕事中
アナ
「前首相率いるぽこぺん党は、
現職与党として厳しい戦いを強いられましたね。」
- 記者
「現職与党としての多忙さと実績を終盤にアピールしましたが、
それが票には結びつかなかった印象です。」
アナ
「最後に、期日前投票の比例票を獲得した政治団体および政党です。」
議席 | 小区 | 比例 | 政党名 | 前回比 | '21 | '17 |
---|---|---|---|---|---|---|
77 | 60 | 17(05-03-02) | ◆zxrOAlSv5U | (初) | ||
7 | 0 | 07(01-02-03) | ID:dtuaQBl00 | (初) | ||
4 | 0 | 04(02-00-00) | ID:J/wRyje20 | (初) |
- 記者
「ID党から比例票を獲得した政党および政治団体は、
後ほど紹介する◆zxrOAlSv5U党の後方支援も受けつつ、
一定の得票を掴みました。ID:dtuaQBl00党は国政政党の要件を満たしています。」
アナ
「そしてやはり注目されたのは◆zxrOAlSv5U党ですね。77議席ですか。」
- 記者
「このトリップを付けては年始に団体を設立し、
夏ごろから一時期集中的に活動して一定の成果をあげ、
今回の総選挙に臨みました。浮遊層を中心に集票し、
小選挙区60議席は新興政党としては過去最多です。」
スレ立て例題おつです
議員板にこの1ヶ月張り付いてたからVIP自体久々だ
アナ
「事前に予想したメディアと想定外と評するメディアもありますが。」
- 記者
「さらなる分析は今後必要かと思いますが、
こちらは他党とは対照的にメディア露出をあまりせず、
昔ながらの議員板のどぶ板選挙を展開して、
地方部を中心に固めていった結果と見られます。」
アナ
「確かに、投票率の上がらなかった地方部を中心に
遅くなって接戦を制する選挙区が多く見られました。」
アナ
「この後、日付変わって首班指名選挙を行う
特別会が開かれる見通しですが、
首班指名の行方はどうなるでしょうか。」
- 記者
「やはり比較第一党のワイジェイ大統領が優勢と見られます。
しかし、ID党新代表の燕雀氏や、今回振るいませんでしたが
出題者として注目される濡れ氏、
さらに今回躍進した◆zxrOAlSv5U氏などが決選投票進出に向けた
多数派工作が熾烈を極めるものと見られます。」
アナ
「政治部長のRx記者とお伝えしました。」
アナ
「政治担当のRx記者に、首班指名選挙のルール
について説明していただきます。」
- 記者
「首班指名選挙は、自分に割り当てられた議席を、
次期首相に相応しいと思う人に投じるものです。
1回目の投票で過半数に達した人がいた場合は、その人が、
いなければ、上位2名での決選投票となります。」
アナ
「3年前の首班指名選挙では、決選投票の末に、
ぽこぺん前首相が当選を果たしましたが、今回はどうでしょう。」
- 記者
「はい。前回同様、前首相が総辞職するうえでの総選挙した直後ですので、
新首相が選出されることはほぼ確実と見られています。
比較第一党のワイジェイ・トリップ党党首にすんなり決まるのか、
野党が結束して連立政権が出来るのかが焦点です。」
◯ 議長(v=Rx ◆IRC1/LAAAk)
「諸君、クイズスレ特別国会は本日召集されました。」
これより会議を開きます。」
――――◇―――――
〔各員投票〕
189 ◆3whBPYFOWY 君
128 ◆4Yti.MRwGE 君
−−−(決選投票)−−−
075 ◆QinVIP.Rook4 君
032 ◆5IgXoU.PW6 君
019 ◆zxrOAlSv5U 君
012 ◆qPxQwDShvI 君
008 ◆xbqxLEuj2gkV 君
001 Rx ◆IRC1/LAAAk 君
001 スルー 君
「諸君、クイズスレ特別国会は本日召集されました。」
これより会議を開きます。」
――――◇―――――
- 「【日程第1】、議席の指定を行います。
諸君の議席は、議長において、ただいまの画面の前のとおりに指定いたします。」 - 「【日程第2】、会期の件につきお諮りいたします。
今回の臨時会の会期は、“首相が決まるまで”
といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。」
- 「御異議なしと認めます。
よって、会期は首相が決まるまで
とすることに決まりました。」
- 「御報告いたします。
先日、ぽこぺん内閣総理大臣から、内閣は総辞職することに
決定した旨の通知書を受領いたしました。
これより内閣総理大臣の指名を行います。
これより点呼を命じます。」
〔各員投票〕
- ○議長(v=Rx君)
「投票漏れはありませんか。
――投票漏れなしと認めます。投票箱閉鎖。開票。
これより投票の計算及び点検を命じます。 」
- ○議長(v=Rx君)
「投票総数465。
本投票の過半数は233であります。
投票の結果を事務総長から報告させます。」
189 ◆3whBPYFOWY 君
128 ◆4Yti.MRwGE 君
−−−(決選投票)−−−
075 ◆QinVIP.Rook4 君
032 ◆5IgXoU.PW6 君
019 ◆zxrOAlSv5U 君
012 ◆qPxQwDShvI 君
008 ◆xbqxLEuj2gkV 君
001 Rx ◆IRC1/LAAAk 君
001 スルー 君
- ○議長(v=Rx君)
「ただいま御報告いたしましたとおり、過半数を得た方がありません。
よって、ワイジェイ氏、燕雀氏につき
決選投票を行わなければなりませんが、
この際、暫時、休憩いたします。」
アナ
「お聞き頂きました通り、
ワイジェイ氏が189票、燕雀氏が128票で、
両者による決選投票となりました。」
- 記者
「自党を超える票数を得たのは上位3党でした。
結局、自党に10票程度しか上積みできなかった
◆QinVIP.Rook4党が3位に甘んじる結果となったと思います。」
アナ
「そして1位と2位の差が61票となりました。」
- 記者
「ワイジェイ党からすると過半数まであと50票程度。
ただ見た目ほど余裕のある差ではないと思います。
野党勢力を結集できれば、十分逆転可能かと思われます。」
- ○議長(v=Rx君)
「休憩前に引き続き会議を開きます。
これより内閣総理大臣の指名の決選投票を行います。
決選投票は、ワイジェイ氏、燕雀氏、この両名のうち
一名を記載されることを望みます。
これより点呼を命じます。」
〔各員投票〕
- ○議長(v=Rx君)
「投票漏れはありませんか。投票漏れなしと認めます。投票箱閉鎖。開票。
これより名刺及び投票の計算並びに投票の点検を命じます。」
- ○議長(v=Rx君)
「投票総数465。
投票中、被指名者の記載してないものが1票あります。
これは当然無効であります。
投票の結果を事務総長から報告させます。」
226 | ◆3whBPYFOWY 君 |
〔拍手〕 | |
238 | ◆4Yti.MRwGE 君 |
〔拍手〕 | |
ほかに | 無効 1 |
- 「ただいま御報告いたしましたとおり、
決選投票の結果、◆4Yti.MRwGE 君を、
本院においてクイズスレ首相に
指名することに決まりました。」 - ○議長(v=Rx君)
「この際、暫時休憩いたします。
午前零時三十五分休憩」
〔休憩後は会議を開くに至らなかった〕
――――◇―――――
「それでは引き続き、参議院本会議場より、
参議院の首班指名選挙を中継いたします。」(ガラガラガッシャーン
最新コメント