最終更新:
rx_irc1laaak 2021年08月07日(土) 00:58:54履歴
小学生の地図帳ではその土地の産業などがイラストで示されています。
今回はそのイラストを言葉で列挙しますので、都道府県名を当ててください。
問題は全部で33問。
勝ち抜け30点。
星の数で得点できる人数を表します。余ったら早い人から加算します。
全員参加企画です。
【例題】☆☆☆☆☆☆☆
うし ひこねぶつだん おこめ たぬきのおきもの かぶ
たいようでんち おおきいなまず じどうしゃ エアコン
【正解】
滋賀県
正解者が4人なので、上から2-2-2-1ptとなります。
今回はそのイラストを言葉で列挙しますので、都道府県名を当ててください。
問題は全部で33問。
勝ち抜け30点。
星の数で得点できる人数を表します。余ったら早い人から加算します。
全員参加企画です。
【例題】☆☆☆☆☆☆☆
うし ひこねぶつだん おこめ たぬきのおきもの かぶ
たいようでんち おおきいなまず じどうしゃ エアコン
【正解】
滋賀県
正解者が4人なので、上から2-2-2-1ptとなります。
☆☆☆☆ | ぶどう せいようなし さくらんぼ べにばな メロン おこめ しょうぎごま おこめ さくらんぼ | 山形県 |
☆☆☆☆☆ | みかん みかん さといも ふね いよかん あまなつ ふね たい たい たまねぎ | 愛媛県 |
☆☆☆☆☆☆ | しょうゆ なし さつまいも らっかせい にんじん キャベツ しゅんぎく すいか ゲーム機 | 千葉県 |
☆☆☆☆☆ | ふね はまち オリーブ 紙おむつ うちわ うどん げた のり てぶくろ たまご レタス クレーン しょうゆ | 香川県 |
☆☆☆☆☆☆☆☆ | みかん うし いちご ふね びわ ふね べっこうざいく デジタルカメラ はさみやき | 長崎県 |
☆☆☆☆☆ | ほたるいか すいか たけざいく くすり ぶり ファスナー こめ 和紙 チューリップ | 富山県 |
☆☆☆☆☆☆☆☆ | オオサンショウウオ きのこ きのこ さる かぼす 日田すぎ はまち じどうしゃ デジタルカメラ | 大分県 |
☆☆☆ | かに 牛 馬 こんぶ たまねぎ じゃがいも うに てんさい とうもろこし ほたて かに メロン | 北海道 |
☆☆☆☆☆☆ | みかん おちゃ いちご エンジン トイレ エアコン バラ たい きく くるめがすり パン みかん | 福岡県 |
☆☆☆☆☆☆ | かに すいせん めがね さといも えちぜんやき 和紙 めのうざいく | 福井県 |
☆☆☆☆ | うなぎ みかん みかん ピアノ かつおぶし オートバイ いちご おちゃ おちゃ さくらえび わさび | 静岡県 |
☆☆☆☆☆☆ | はっさく スナメリ カキ カキ レモン はっさく カキ ふね じどうしゃ カキ | 広島県 |
☆☆☆☆☆☆ | りんご りんご ぶどう ほしがき ひのき レタス そば きのこ レタス りんご プリンター | 長野県 |
☆☆☆☆☆☆ | うし カブトガニ いちご みかん のり いちご のり おちゃ ムツゴロウ いまりやき こめ れんこん | 佐賀県 |
☆☆☆☆☆☆ | こんにゃくいも こんにゃくいも レタス ねぎ まゆ まゆ きのこ うめ だるま | 群馬県 |
☆☆☆☆☆☆☆☆ | ゆず ゆず すだち たけのこ はっこうダイオード わかめ きのこ きのこ あいぞめ ブロッコリー おおたにやき | 徳島県 |
☆☆☆☆☆ | うなぎ マンゴー うし さといも すぎ きんかん うし ひゅうがなつ さる うま かぐらめん にわとり | 宮崎県 |
☆☆☆☆☆☆ | れんこん はぎやき じどうしゃ でんしゃ にわとり りんご ふぐ みかん ゲンジボタル | 山口県 |
☆☆☆☆☆ | あまなつ うし ぶた おちゃ かつおぶし さつまいも セラミック かわら じょうもんすぎ おくら さとうきび | 鹿児島県 |
☆☆☆☆☆☆☆☆ | かに すいか なし なし らっきょう ハマナス タッチパネル かに まぐろ | 鳥取県 |
☆☆☆☆☆☆ | ぶんたん みょうが しょうが なす ゆず ゆず かつお こうぞ 木 みつまた さんございく | 高知県 |
☆☆☆☆☆☆☆ | おさけ じどうはんばいき チョコレート かに かばん そうめん たこ いかなご いちじく うし たまねぎ | 兵庫県 |
☆☆☆☆☆ | みかん みかん みかん はっさく かき うめ うめ たちうお もも みかん うめ | 和歌山県 |
☆☆☆☆☆☆☆ | じどうしゃ ベアリング ばんこやき おちゃ ろうそく しんじゅ いがくみひも ICきばん タッチパネル | 三重県 |
☆☆☆☆ | まぐろ りんご うに かんだちめ りんご こんぶ ほたて りんご りんご にんにく | 青森県 |
☆☆☆☆☆☆ | うし もも カブトガニ カキ カキ ジーンズ ジャージー牛 びぜんやき ぶどう ぶどう もも | 岡山県 |
☆☆ | パイナップル きく ゴーヤー シークァーサー ゴーヤー さとうきび もずく | 沖縄県 |
☆☆☆☆☆☆ | こめ せんべい きのこ トキ こめ えだまめ にしきごい すいか せいようなし ようしょっき | 新潟県 |
☆☆☆☆ | ぶり ふぐ わじまぬり ぶつだん くたにやき きんぱく かがゆうぜん | 石川県 |
☆☆☆☆☆☆☆ | じどうしゃ じどうしゃ じどうしゃ じどうしゃぶひん エンジン ロケット ヘリコプター とこなめやき | 愛知県 |
☆☆☆☆☆☆☆ | ミネラルウォーター ブドウ ブドウ もも すもも すいしょうざいく オオムラサキ | 山梨県 |
☆☆☆☆☆☆ | もも りんご きりたんす なし あいづぬり そば カーナビ かまぼこ みはるごま タイヤ | 福島県 |
☆☆☆☆☆☆☆☆ | うし すいか オートバイ いちご みかん トマト ぞうがん なす のり デコポン あまなつ いつきのこもりうた | 熊本県 |
31 (00-11-09) : ◆3whBPYFOWY 【1位勝ち抜け!】
30 (00-07-16) : ◆5IgXoU.PW6 【2位勝ち抜け!】
30 (00-07-16) : ◆xfPmdrll4Q 【3位タイ勝ち抜け!】
30 (00-06-18) : ◆qPxQwDShvI 【3位タイ勝ち抜け!】
37 (00-10-17) : ◆IRC1/LAAAk 【5位勝ち抜け!】
13 (00-03-07) : ◆cUofYAxo/M
08 (00-01-06) : ◆S3NnlB08JM
06 (00-00-06) : ◆G.3S3vk3NU
スルー : 0
30 (00-07-16) : ◆5IgXoU.PW6 【2位勝ち抜け!】
30 (00-07-16) : ◆xfPmdrll4Q 【3位タイ勝ち抜け!】
30 (00-06-18) : ◆qPxQwDShvI 【3位タイ勝ち抜け!】
37 (00-10-17) : ◆IRC1/LAAAk 【5位勝ち抜け!】
13 (00-03-07) : ◆cUofYAxo/M
08 (00-01-06) : ◆S3NnlB08JM
06 (00-00-06) : ◆G.3S3vk3NU
スルー : 0
最新コメント