最終更新:
rx_irc1laaak 2019年04月07日(日) 10:08:55履歴
【 数字で答えるクイズ】土曜夜のクイズスレ【&表彰式】
http://hebi.5ch.net/test/read.cgi/news4vip/1554553...
http://hebi.5ch.net/test/read.cgi/news4vip/1554553...
- 去年・秋に続き、1か月順延し、年度を跨いでの開催となる「数字特別」。
前身企画から数えて9回目となる今回・春は、
2019年度1発目の『全員参加』企画となります。
#1 | 061217 | 数字問題特集 | ◆yoIV5pCyHU | 22 | 赤チーム |
#2 | 101017 | 文字キー要らず!? 数字タイピングカルト大会 | ◆RZVd0zz3z6 | 14 | 白チーム |
#3 | 160312 | 「数字特別(春)」 | ◆IRC1/LAAAk | 24 | ◆yt.4X4fqT2 |
#4 | 160723 | 「数字特別(秋)」 | 〃 | 41 | ◆4t0kHdhHHI |
#5 | 170325 | 「数字特別(春)」 | 〃 | 34 | ID:Y61nXKeU0 |
#6 | 170722 | 「数字特別(秋)」 | 〃 | 27 | ◆MEGANEw1Wc |
#7 | 180331 | 「数字特別(春)」 | 〃 | 28 | ◆MjGela49g0TO |
#8 | 180825 | 「数字特別(秋)」 | 〃 | 76 | ◆wHuzjVEMvw |
#9 | 190406 | 「数字特別(春)」 | 〃 |
- ◎ (漢数字等も含めて)解答方法は【 算用数字 】のみ!
- ◎ 判定は「近似値クイズ」に準じて行います。
※制限時間以内で最も誤差が小さい方から判定(同率の場合、レス番準拠) - ◎ 制限時間は丸々30秒間
- ◎ 1位の得点は、想定解の桁数などに基づき出題者が決定。
日本語版ウィキペディアによると、平成31年間の中で、 ジブリ映画『平成狸合戦ぽんぽこ』が テレビ放送されたのは【 何 】回でしょう。 | 【1点】 9回 ※95/10、98/03、00/02、02/10、04/08、06/11、13/07、15/08、19/04 | |
【 見出しクイズ 】です。 空欄に入る日数は? [19/03/06-AbemaTIMES] カルロス・ゴーン被告が【 何 】日目に保釈 “作業員風”姿、スズキ車で移動中 | 【3点】 108日目 | |
【 ウィキ穴埋めクイズ 】です。 空欄に入る数字は【 何 】でしょう。 2019年 2月11日、この日よりグループ名を 日向坂【 何 】として活動開始 | 【2点】 日向坂46 (ひなたざかフォーティーシックス) | |
日本の「商法」(明治32年法律第48号)は、 現在、第【 何 】条まであるでしょう。 | 【3点】 第851条 | |
2018年10月20日のレギュラー番組化以降の 『超逆境クイズバトル!! 99人の壁』で、 GRAND SLAM達成者は 【 何 】人いるでしょう。 (※ダブルス戦での達成者は2名としてカウント) | 【2点】 11人 ※うち「超難読漢字」(19/03/16)はダブルス | |
「ラグビーワールドカップ2019」 の開幕予定日は、今から何日後でしょう。 | 【3点】 167日 https://www.nannichime.net/days.php?sy=2019&sm=4&s... | |
日本における最後の「貴族院議長」 を務めた“徳川家正”と言えば、 徳川宗家第【 何 】代当主 だった人物でしょう。 | 【2点】 17 17/03/03「弥生賞」 改作 | |
【 見出しクイズ 】です。 空欄に入るのは【 何 】連勝でしょう。 [19/01/02-Business Journal] 『格付け』GACKT、【 何 】連勝に疑問続出… GACKTコインで損失被害多発、出演に問題視 | 【2点】 58連勝 ※個人連勝記録 | |
「 49x+23y=1 」の xが8のとき、yは【いくら】でしょう。 | 【2点】 -17 19/01/20「センター試験」 | |
【 見出しクイズ 】です。 空欄に入る数字は【 何 】でしょう。 [18/05/16-ORICON アニメ&ゲーム] 古谷徹、『コナン』安室透がアムロ以来の“当たり役”に “【 何 】億の男”運動が活発化のワケ | 【3点】 “100億の男” | |
【 ウィキ穴埋めクイズ 】です。 空欄に入る数字は【 何 】でしょう。 1888年12月の「耳切り事件」 直前に描かれたとする説もある。 1987年3月に安田火災海上が、ロンドンの クリスティーズで【 何 】万ポンドで落札した。 | 【4点】 2250万ポンド(当時の為替レートで約53億円→最終的な購入金額は手数料込みで約58億円) ※「ひまわり(絵画)」より | |
岡平健治と岩瀬敬吾による フォーク・デュオ「19」に当初在籍し、 主に作詞とビジュアルプロデュースを 担当していた元メンバーは【 誰 】でしょう。 | 【3点】 326 | |
日本の厚生労働省による 「子ども医療電話相談事業」のことを、 全国共通4桁のキリの良い電話番号から 「#【 何 】事業」と呼称するでしょう。 | 【4点】 #8000 18/12/19「A」 | |
菅義偉内閣官房長官が『令和』を発表したのは、 2019年4月1日11時41分頃でしたが、 小渕恵三内閣官房長官が『平成』を発表したのは 1989年1月7日【 何 】時36分 のことだったでしょう。(指定:24時間制) | 【2点】 14時36分 ※昭和天皇崩御(6時33分)から約8時間後 | |
【 見出しクイズ 】です。 空欄に入る、ビデオリサーチ調べでの 関東地区の平均視聴率は? [19/01/29-報知] 大坂なおみ、視聴率も1位 NHK“なおみシフト”で平均【 何 】% | 【3点】 32.3%(32・3) | |
2019年2月、ネットオークションに出品されるも、 内容不適切を理由に売買不成立となった『壬申戸籍』。 この戸籍が編製されたのは、 西暦【 何 】年のことでしょう。 | 【4点】 1872年 ※壬申の乱:672年、壬申戸籍:1872年 | |
今週、100作目の『なつぞら』が放送スタートした NHK朝の「連続テレビ小説」。 第1作『娘と私』の放送が開始されたのは 西暦【 何 】年4月3日のことだったでしょう。 | 【4点】 1961年 ※第14作までと、その後の2作品は1年作品。 | |
【 見出しクイズ 】です。 空欄に入る出生時の体重は【 何 】gでしょう。 [19/02/26-産経] 【 何 】グラムの赤ちゃん退院 男児で世界最小、慶応大 | 【3点】 268グラム ※半年経った2月20日、3,238グラムに成長し退院 | |
「株式会社エム・ディー・アイ(MDI)」が、 「株式会社レオパレス21」に 社名変更したのは、 西暦【 何 】年のことだったでしょう。 | 【4点】 2000年 | |
【 ウィキ穴埋めクイズ 】です。 空欄に入るのは西暦【 何 】年でしょう。 全曲 作詞・作曲:藤巻亮太、編曲:レミオロメン 1. 3月9日 メンバー3人の共通の友人の結婚式 (【 何 】年3月9日)を祝うために作られた楽曲である。 | 【4点】 2001年 19/03/09「弥生賞」 ボツ問 | |
日本の「統一金融機関コード」で、 “空知信用金庫”の コード番号は「1004」ですが、 “空知商工信用組合”の コード番号は「【 何 】」でしょう。 | 【4点】 2019 | |
「海老名」「残業」「ダチョウ」 「だんご」「談合」「飛散」 「ファンド」「未納」の前に付く のは《 【 何 】兄弟 》でしょう。 | 【1点】 3兄弟 | 【ノーカン】 正しくは「後に付く」 |
東京都東池袋にある「『サンシャイン60』の6階」 の郵便番号は、《 170-【 何 】 》でしょう。 | 【4点】 6006 | |
シングル『だんご3兄弟』は、 オリコン週間シングルチャート 1999年3月15日付から【 何 】週連続で 週間1位を獲得したでしょう。 | 【1点】 3週 | 【詫び問】 |
定規とコンパスによる作図が 可能な図形の一つである『正十七角形』の 内角の和は【 何 】度(°)でしょう。 | 【4点】 2700° ※(17-2)×180=2700 | |
【 番宣クイズ 】です。 来週(2019/04/13)の第1部で 「つくばもん ◆MEGANEw1Wc」氏が 開催予定のクイズ企画のタイトルは、 『HEISEI 【 何 】』でしょう。 | 【2点】 『HEISEI 30』 |
26 (1-2-6-4) : ◆wHuzjVEMvw
22 (4-2-0-0) : ◆G.3S3vk3NU
17 (1-1-3-4) : ID:AiLNkLXv0
13 (0-3-1-2) : ◆cUofYAxo/M
13 (0-2-2-3) : ◆NjbL0vqrBI
13 (1-0-4-1) : ◆ZBarOIZFDs
−−(決勝進出ライン)−−
12 (0-3-1-1) : ◆QrK/1p.5i.
11 (0-2-0-5) : ◆qPxQwDShvI
08 (1-0-2-0) : ◆dAMLrxPyYs
08 (1-1-0-1) : ◆MjGela49g0TO
04 (0-0-1-2) : ◆0p7guiRe..
04 (0-0-2-0) : ◆S3NnlB08JM
02 (0-0-1-0) : ID:tFfCotZM0
01 (0-0-0-1) : ◆p1ClrhhgNM
01 (0-0-0-1) : ◆4Yti.MRwGE
00 (0-0-0-0) : ( 途中参加の皆さん )
ノーカン : 1
22 (4-2-0-0) : ◆G.3S3vk3NU
17 (1-1-3-4) : ID:AiLNkLXv0
13 (0-3-1-2) : ◆cUofYAxo/M
13 (0-2-2-3) : ◆NjbL0vqrBI
13 (1-0-4-1) : ◆ZBarOIZFDs
−−(決勝進出ライン)−−
12 (0-3-1-1) : ◆QrK/1p.5i.
11 (0-2-0-5) : ◆qPxQwDShvI
08 (1-0-2-0) : ◆dAMLrxPyYs
08 (1-1-0-1) : ◆MjGela49g0TO
04 (0-0-1-2) : ◆0p7guiRe..
04 (0-0-2-0) : ◆S3NnlB08JM
02 (0-0-1-0) : ID:tFfCotZM0
01 (0-0-0-1) : ◆p1ClrhhgNM
01 (0-0-0-1) : ◆4Yti.MRwGE
00 (0-0-0-0) : ( 途中参加の皆さん )
ノーカン : 1
【 順番並べ替えクイズ 】です。 アニメ『五等分の花嫁』で“中野5姉妹” を演じた声優を、長女役から並べ替え、 「12345」など5桁の数字でお答え下さい。 1.伊藤美来 2.佐倉綾音 3.竹達彩奈 4.花澤香菜 5.水瀬いのり | 【5点】 43125 ※中野一花→二乃→三玖→四葉→五月 |
千原ジュニアが「プレバト!!」で披露した作品で、 2017年に特待生昇格を決めた句と 2018年・金秋戦の決勝進出を果たした句の 出だしに共通する3桁の数字は【 何 】でしょう。 | 【3点】 750cc ※「750ccのタンクにしがみつく寒夜」「750ccのアクセル戻し紅葉踏む」 |
昨年、第45代アメリカ合衆国大統領を 題材とした“マイケル・ムーア監督”の ドキュメンタリー映画の邦題は、 『華氏【 何 】』でしょう。 | 【3点】 『華氏119』 ※2018年・トランプ大統領が題材 |
篠山紀信が撮影した“宮沢りえ”の写真集 『Santa Fe』が、日本で発売されたのは 西暦【 何 】年のことだったでしょう。 | 【4点】 1991年 ※宮沢りえさんは1973/4/6生まれ |
総務省「ふるさと納税ポータルサイト」の 説明文の抜粋です。空欄に入る数字は? ふるさと納税では原則として自己負担額の 【 何 】円を除いた全額が控除の対象となります。 ……全額控除される寄附金額には、収入や家族構成等 に応じて一定の上限がありますので、ご確認ください。 | 【4点】 2,000円 19/03/29「春場所」 ボツ問 |
1989年1月8日に「平成」が始まってから、 今日で【 何 】日目となるでしょう。 | 【5点】 11,046日目 https://www.nannichime.net/days.php?sy=1989&sm=1&s... |
【 ランキングクイズ 】です。 2019年世界フィギュアスケート選手権・男子シングル 1位 : 【 何 】点 (米)ネイサン・チェン 2位 : 300.97点 (日)羽生結弦 3位 : 281.16点 (米)ヴィンセント・ジョウ | 【5点】 323.42点 |
日本語版ウィキペディアの説明などによると、 “和歌”における短歌の基本形と言えば、 「57577」の三十一音(モーラ・拍)を指しますが、 “琉歌”における短歌の基本形と言えば、 「【 何 】」の三十音を指すでしょう。 | 【4点】 8886(八八・八六) |
IBDB(インターネット・ブロードウェイ・データベース)によると、 2019年3月末現在で、 歴代9位のロングラン公演となっている ミュージカル『Mamma Mia!』の上演回数は? | 【4点】 5,758回 ※1位はオペラ座の怪人の12,975回 |
【 ウィキ穴埋めクイズ 】です。 空欄に入る数字は【 何 】でしょう。 ランダム性 π は現在小数点以下【 何 】兆桁を 超える桁まで計算されている。 | 【3点】 31.4兆桁 |
22 (1-2-2-1-1) : 予選2位 ◆G.3S3vk3NU
14 (1-1-0-2-1) : 予選4位 ◆ZBarOIZFDs
11 (1-0-0-1-4) : 予選1位 ◆wHuzjVEMvw
09 (0-1-0-2-1) : 予選4位 ◆NjbL0vqrBI
08 (0-0-1-2-1) : 予選3位 ◆5IgXoU.PW6
06 (0-0-0-2-2) : 予選4位 ◆cUofYAxo/M
−−(決勝進出/予選敗退)−−
12 (0-3-1-1) : ◆QrK/1p.5i.
11 (0-2-0-5) : ◆qPxQwDShvI
08 (1-0-2-0) : ◆dAMLrxPyYs
08 (1-1-0-1) : ◆MjGela49g0TO
04 (0-0-1-2) : ◆0p7guiRe..
04 (0-0-2-0) : ◆S3NnlB08JM
02 (0-0-1-0) : ID:tFfCotZM0
01 (0-0-0-1) : ◆p1ClrhhgNM
01 (0-0-0-1) : ◆4Yti.MRwGE
14 (1-1-0-2-1) : 予選4位 ◆ZBarOIZFDs
11 (1-0-0-1-4) : 予選1位 ◆wHuzjVEMvw
09 (0-1-0-2-1) : 予選4位 ◆NjbL0vqrBI
08 (0-0-1-2-1) : 予選3位 ◆5IgXoU.PW6
06 (0-0-0-2-2) : 予選4位 ◆cUofYAxo/M
−−(決勝進出/予選敗退)−−
12 (0-3-1-1) : ◆QrK/1p.5i.
11 (0-2-0-5) : ◆qPxQwDShvI
08 (1-0-2-0) : ◆dAMLrxPyYs
08 (1-1-0-1) : ◆MjGela49g0TO
04 (0-0-1-2) : ◆0p7guiRe..
04 (0-0-2-0) : ◆S3NnlB08JM
02 (0-0-1-0) : ID:tFfCotZM0
01 (0-0-0-1) : ◆p1ClrhhgNM
01 (0-0-0-1) : ◆4Yti.MRwGE
- 受賞会場 → 19冬
最新コメント