最終更新:
rx_irc1laaak 2019年01月20日(日) 08:45:16履歴
【 2択クイズ15問 】土曜夜のクイズスレ【クイズ相撲・初場所】(テーマ:相撲)
http://hebi.5ch.net/test/read.cgi/news4vip/1547901...
http://hebi.5ch.net/test/read.cgi/news4vip/1547901...
【 初 日 】 第72代横綱【稀勢の里寛】の、 「横綱での勝率」に関する説明で 一般的なのは【どちら】? 1.横綱での勝率 : 5割以上 2.横綱での勝率 : 5割未満 | 1.横綱での勝率 : 5割以上 ※36勝36敗(97休) = .500 |
【 2日目 】 去年(2018年)は、初優勝3人を含む 5人が優勝賜杯を手にしましたが、 唯一「連覇」を達成した横綱は【どっち】? 1.第69代横綱・白鵬翔 2.第71代横綱・鶴竜力三郎 | 2.第71代横綱・鶴竜力三郎 ※初:栃ノ心、春:鶴竜、夏:鶴竜 ※名:御嶽海、秋:白鵬、九:貴景勝 |
【 3日目 】 慶応年間の横綱として勝率100%を誇った 第12代横綱にはじまる年寄名跡で、 現在は「遠藤聖大」が所有している親方株は? 1.北陣 (北陣幕) 2.陣幕 (南陣幕) | 1.北陣 (北陣幕) |
【 4日目 】 当初は〜女相撲とアナキスト〜という 副題が付けられていた、 瀬々敬久監督による映画は? 1.『菊とギロチン』 2.『桜とギロチン』 | 1.『菊とギロチン』 |
【 5日目 】 B.LEAGUEに所属するプロバスケチーム 「ダイヤモンドドルフィンズ」の 本拠地が置かれている都市は? 1.大阪市 2.名古屋市 | 2.名古屋市 ※名古屋場所が開催される会場が去年から ドルフィンズアリーナ(愛知県体育館)。 |
【 6日目 】 2018年九州場所13日目の幕下相撲 勝った方が勝ち越しという一番で、 勝利をおさめたのは【どちら】だった? 1.納谷 幸之介(横綱・大鵬の孫で、貴闘力の息子) 2.豊昇龍 智勝(横綱・朝青龍の甥) | 2.豊昇龍 智勝(横綱・朝青龍の甥) |
【 7日目 】 去年(2018年)の秋場所で記録された、 「三賞」にかかる史上初の出来事 は【 どちら 】でしょう。 1.三賞すべて該当力士なし 2.三賞すべて1人の力士が独占 | 1.三賞すべて該当力士なし ※三賞トリプル受賞(5例):大受、大錦、貴花田、出島、琴光喜 |
【 中 日 】 立行司が「式守伊之助」一人の場合、 伊之助がさばく本割の取組の数は 原則として【 どちら 】でしょう。 1.「結び」の一番のみ 2.「結び」とその前の取組(計二番) | 2.「結び」とその前の取組(計2番) ※格上の木村庄之助は、基本「結び」の1番のみ |
【 9日目 】 『暴れん坊力士!!松太郎』以来4年半ぶりの 相撲アニメ『火ノ丸相撲』の OP主題歌を歌っているのは【どっち】? 1.Official髭男dism 2.オメでたい頭でなにより | 1.Official髭男dism ※2.オメでたい頭でなによりは、EDテーマを担当 |
【 10日目 】 「輪湖時代」と呼ばれた両力士の 本割44回の対戦で23勝と、 僅かに対戦成績が上回っていたのは? 1.第54代横綱・輪島大士 2.第55代横綱・北の湖敏満 | 1.第54代横綱・輪島大士 ※輪島 23−21 北の湖 (決定戦:1−1) |
【 11日目 】 2018年11月1日放送の「プレバト!!」俳句査定で、 『銀杏(いちょう)の葉強く踏みつけ土俵入り』 と詠んだ【豪風】関の査定結果は? 1.凡人4位・50点 2.才能ナシ4位・35点 | 1.凡人4位・50点 ※「いちょう」のみでは季語でなく、 ※(奉納)「相撲」は秋の季語。 |
【 12日目 】 横綱審議委員会規則に基づく決議には、 2010年、朝青龍に行った「引退勧告」、 2018年、稀勢の里に行った「激励」と、 その間の強さにあるという【 何 】でしょう。 1.警告 2.注意 | 2.注意 |
【 13日目 】 NHK紅白歌合戦に初出場した スーパー銭湯アイドル『純烈』のメンバーで、 かつて序二段力士「綱ノ富士」だったのは? 1.リーダー:酒井一圭 2.リードボーカル:白川裕二郎 | 2.リードボーカル:白川裕二郎 |
【 14日目 】 祖父が元十両力士であり、 いとこの息子は現役力士だという 元プロスポーツ選手は【どっち】? 1.松岡修造 2.松木安太郎 | 2.松木安太郎 17/05/20「夏場所」 改作 |
【 千秋楽 】 今から30年前の大相撲・初場所は 普段とは違い、【 何 】曜日に 初日を迎えたでしょう。 1.月曜日 2.土曜日 | 1.月曜日 ※当初の予定日は「1月8日(日)」。 ※7日(土)に昭和天皇崩御、1日順延。 19/01/01「B」 |
○●●○○○○●○●○○○○○ : 11勝04敗 ◆wHuzjVEMvw 【優】
○●●○○●○●○○●○○○○ : 10勝05敗 ◆5IgXoU.PW6
●○○○○●○○●○●○●○○ : 10勝05敗 ◆qPxQwDShvI 【殊】
○●●○○●○○●●○○○○● : 09勝06敗 ◆0p7guiRe..
○○●○○○○●●●●●○○○ : 09勝06敗 ◆cUofYAxo/M 【敢】
○●●○○○●○○●●○●○○ : 09勝06敗 ◆G.3S3vk3NU 【技】
●○●○●○●●○●●●○○● : 06勝09敗 ◆L9FTKujO5Y
○●○○○●●●●●●●●●● : 04勝11敗 ID:gWUlWZ0E0(途中休場)
●●●●●●●●●●○●●●● : 01勝14敗 ◆S3NnlB08JM(途中出場)
● : 00勝01敗 ◆4Yti.MRwGE(途中休場)
○●●○○●○●○○●○○○○ : 10勝05敗 ◆5IgXoU.PW6
●○○○○●○○●○●○●○○ : 10勝05敗 ◆qPxQwDShvI 【殊】
○●●○○●○○●●○○○○● : 09勝06敗 ◆0p7guiRe..
○○●○○○○●●●●●○○○ : 09勝06敗 ◆cUofYAxo/M 【敢】
○●●○○○●○○●●○●○○ : 09勝06敗 ◆G.3S3vk3NU 【技】
●○●○●○●●○●●●○○● : 06勝09敗 ◆L9FTKujO5Y
○●○○○●●●●●●●●●● : 04勝11敗 ID:gWUlWZ0E0(途中休場)
●●●●●●●●●●○●●●● : 01勝14敗 ◆S3NnlB08JM(途中出場)
● : 00勝01敗 ◆4Yti.MRwGE(途中休場)
最新コメント