全員参加企画の問題のみ集計
ただし、突発企画は規模による
2試合以上ポイント獲得者がランキング対象
※とりあえずお試しで集計してみます
17/04/16 初稿:つくばもん ◆MEGANEw1Wc
17/06/21 第二稿:つくばもん ◆MEGANEw1Wc(ランキング対象者のルールを追加)
ただし、突発企画は規模による
2試合以上ポイント獲得者がランキング対象
※とりあえずお試しで集計してみます
17/04/16 初稿:つくばもん ◆MEGANEw1Wc
17/06/21 第二稿:つくばもん ◆MEGANEw1Wc(ランキング対象者のルールを追加)
特殊問題(アナグラム、連想、並べ替え等々、通常の早答え問題以外のもの)が集計対象
各問題で正解順に1位6sp、2位3sp、3位2sp、4位1spを付与。
シーズンを通してのspで競う。
参考:アタック25 at 2chlive 個人集計ページ(跡地) http://attack25.web.fc2.com/mvmr.html
各問題で正解順に1位6sp、2位3sp、3位2sp、4位1spを付与。
シーズンを通してのspで競う。
参考:アタック25 at 2chlive 個人集計ページ(跡地) http://attack25.web.fc2.com/mvmr.html
順位 | トリップ | 合計sp | 0401 | 0408 | 0415 | 0422 | 0504 | 0505 | 0506 | 0513 | 0527 | 0603 | 0610 | 0617 | 0624 |
1 | ◆MEGANEw1Wc | 101 | 11 | 12 | 29 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 12 | 21 | 0 | 0 | 2 |
2 | ◆Mj2SZwHHKw | 91 | 18 | 28 | 23 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 |
3 | ◆5IgXoU.PW6 | 72 | 7 | 9 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 18 | 3 | 0 | 0 |
4 | ◆VAeo84isBQ | 71 | 8 | 11 | 14 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 27 | 0 | 1 | 0 |
5 | ◆cUofYAxo/M | 69 | 0 | 10 | 19 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 12 | 0 | 3 | 0 |
6 | ◆qPxQwDShvI | 63 | 3 | 12 | 18 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 |
7 | ◆wHuzjVEMvw | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 0 | 5 | 24 | 3 | 14 | 3 |
8 | ◆NjbL0vqrBI | 44 | 3 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 6 | 6 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 |
9 | ◆S3NnlB08JM | 37 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 |
10 | ◆IRC1/LAAAk | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
11 | ◆4Yti.MRwGE | 27 | 0 | 6 | 9 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | ◆p1ClrhhgNM | 22 | 6 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
◆vA3OZoELj6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
-- | ◆Ftr4vhNf7g | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-- | ◆rj/2zCATS6 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ◆Gk5Ew..uys | 14 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ◆yt.4X4fqT2 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ◆G.3S3vk3NU | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
-- | ◆oYMJ/H22Ms | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-- | ◆xaYhUOOPd2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-- | ◆qgqXZWB30M | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-- | ◆Mb0oMfGxgA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-- | ◆Yjw/.d84ZY | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
https://docs.google.com/spreadsheets/d/150TDSy_s6F...
○×や択一問題が集計対象。
ただし何曜日?何月?など事実上の択一問題は集計しない。
○×を除いては、あくまで問題文中に選択肢が表記されているもののみとする。
各問題の正解者に一律1mpを付与。(選択肢数、正解順は考慮しない)
シーズンを通してのmpで競う。
ただし何曜日?何月?など事実上の択一問題は集計しない。
○×を除いては、あくまで問題文中に選択肢が表記されているもののみとする。
各問題の正解者に一律1mpを付与。(選択肢数、正解順は考慮しない)
シーズンを通してのmpで競う。
順位 | トリップ | 合計mp | 0408 | 0415 | 0422 | 0505 | 0506 | 0513 | 0520 | 0527 | 0603 | 0610 |
1 | ◆4Yti.MRwGE | 30 | 2 | 2 | 1 | 12 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
◆qPxQwDShvI | 30 | 1 | 1 | 1 | 11 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | |
3 | ◆VAeo84isBQ | 27 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 |
4 | ◆p1ClrhhgNM | 23 | 0 | 1 | 1 | 9 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 |
◆5IgXoU.PW6 | 23 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | |
6 | ◆wHuzjVEMvw | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 |
7 | ◆NjbL0vqrBI | 20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
◆Mj2SZwHHKw | 20 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
9 | ◆IRC1/LAAAk | 15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◆vA3OZoELj6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | |
11 | ◆MEGANEw1Wc | 14 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
12 | ◆cUofYAxo/M | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
13 | ◆S3NnlB08JM | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
-- | ◆Vizt9vkeq6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-- | ◆bGqhRAcT4g | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ◆yt.4X4fqT2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
-- | ◆rj/2zCATS6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-- | ◆Mb0oMfGxgA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-- | ◆95FzA5SGgw | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-- | ◆xaYhUOOPd2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-- | ◆Yjw/.d84ZY | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-- | ◆fwVkVAa8BE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-- | ◆UwPavr4O3k | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
最新コメント