ºÇ½ª¹¹¿·¡§
rx_irc1laaak 2021ǯ01·î11Æü(·î) 19:48:59ÍúÎò
»þ´ü | Âêºà | ¸µµ÷Î¥ | 20ǯÅÙ | 19ǯÅÙ | 18ǯÅÙ | 17ǯÅÙ | 16ǯÅÙ | 15ǯÅÙ | ÉÔÄê´ü |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°Û̾ | »ÕÁö | £Ì1800 | 181214 | 171202 | |||||
ÃÂÀ¸ÀÐ | ¥é¥Ô¥¹¥é¥º¥êS | £Ì1200 | 161209 | ||||||
Åß½ä¶È | 201205 | 191214 | |||||||
12-¡ | ¥¹¥Æ¥¤¥ä¡¼¥ºS | ¶3600 | 201218 | 191208 | 161203 | ||||
12-¡ | ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸C | ·2000 | 201205 | 191207 | 171201 | 161210 | |||
12/07 | ÂçÀã¡ÊÆó½½»ÍÀᵤ¡Ë | 171208 | |||||||
12/12 | ¥Ë¥³¥Ë¥³µÇ° | 201212 | 191213 | 181208 | 171208 | 170513 | 151213 | ||
12/12 | À¶¿åS¡Êº£Ç¯¤Î´Á»ú¡Ë | 201226 | 191220 | 181221 | 171222 | ||||
12-£ | Á´VIP2ºÐÍ¥½Ù | µ1600 | 201211 | 191220 | 181207 | 171215 | |||
12-£ | VIPÂç¾ã³²(½©) | µ4100 | 201219 | 191214 | 181215 | 171216 | 161217 | ||
12/22 | Åß»ê¡ÊÆó½½»ÍÀᵤ¡Ë | 181221 | |||||||
12-¤ | ¥°¥é¥ó¥×¥ê(½©) | µ2500 | 210102 | 191221 | 181222 | 171223 | 161224 | 151227 | 141221 |
12/28 | ¥Û¡¼¥×¥Õ¥ëS | µ2000 | 201224 | 200125 | 181228 | 161216 | |||
12/30 | ¿·¸ì¡¦Î®¹Ô¸ìÆÃÊÌ | 201226 | 191227 | 181230 | 171230 | ||||
12/31 | ¥¸¥ë¥Ù¥¹¥¿¡¼S | 20¢ª21 | 191227 | 181229 | 171229 | 161231 | |||
¥¦¥£¥ó¥¿¡¼S | £Ä2300 | 201225 | 200125 | 190126 | 180113 | 161224 | 151226 | 150215 | |
¿¶¤êÊÖ¤ê´ë²è | 181230 | 171230 | 161203 | 151226 |
»þ´ü | Âêºà | ¸µµ÷Î¥ | 20ǯÅÙ | 19ǯÅÙ | 18ǯÅÙ | 17ǯÅÙ | 16ǯÅÙ | 15ǯÅÙ | ÉÔÄê´ü |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±Ñ̾ | ¥¸¥ã¥Ë¥å¥¢¥ê¡¼S | £Ä1200 | 190118 | 180119 | 170120 | ||||
01/02 | ¥¯¥¤¥º¥¹¥ì±ØÅÁ(±ýÏ©) | 107.5km | 210108 | 200103 | 190104 | ||||
01/03 | ¥¯¥¤¥º¥¹¥ì±ØÅÁ(ÉüÏ©) | 109.6km | 210109 | 200104 | 190105 | ||||
01/05 | ¶âÇÕ | ·2000 | 210101 | 200110 | 190111 | 180106 | 170107 | 160102 | |
01/05 | ¾®´¨¡ÊÆó½½»ÍÀᵤ¡Ë | 180105 | |||||||
01-¡ | ºîÌ人ÄꡦÅßÎïÀï | 210116 | 200111 | 190112 | |||||
01-¢ | ¥¸¥å¥Ë¥¢C¡ÊÀ®¿Í¤ÎÆü¡Ë | £Ì1600 | 210116 | 200111 | 190112 | 180112 | 170114 | ||
01/15 | ¥¦¥£¥¥Ú¥Ç¥£¥¢ | 200125 | 160116 | ||||||
01/20 | ¥¢¥á¥ê¥«ÂçÅýÎν¢Ç¤¼° (¥¯¥¤¥º¥¹¥ìÂçÅýÎÎÁªµó) | 210129 210130 | 170121 | ||||||
01/20 | Âç´¨¡ÊÆó½½»ÍÀᵤ¡Ë | 200125 | 190126 | 180126 | |||||
01/30 | ÁêËСʽé¾ì½ê¡Ë | 210122 | 200124 | 190119 | 180127 | 160130 |
»þ´ü | Âêºà | ¸µµ÷Î¥ | 20ǯÅÙ | 19ǯÅÙ | 18ǯÅÙ | 17ǯÅÙ | 16ǯÅÙ | 15ǯÅÙ | ÉÔÄê´ü |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/01 | Âê̾¤Î¤Ê¤¤¥¯¥¤¥ºÂç²ñ | 210205 | 200131 | 190201 | 180202 | 170204 | |||
02/01 | ÂçÀôµÇ° | 210227 | 200201 | 190202 | 180203 | 170128 170204 | |||
02-04 | Ω½Õ¡ÊÆó½½»ÍÀᵤ¡Ë | 210206 | 200211 | 190208 | 180209 | ||||
02-¢ | ¤¤µ¤é¤®¾Þ | ·1800 | 210212 | 200207 | 190208 | 180223 | 170210 | 160206 | |
02/11 | ·ú¹ñµÇ° | 210213 | 200215 | 190209 | 180210 | 170211 | 160213 | ||
02/12 | ºÚ¤Î²Ö¾Þ | £Ì1600 | 200211 | 190215 | |||||
02/14 | ¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥óS | £Ä1400 | 200214 | 190215 | 170217 | ||||
02/19 | ±«¿å¡ÊÆó½½»ÍÀᵤ¡Ë | 210219 | 200221 | 190222 | 180216 | 170217 | 160220 | ||
02-¤ | ¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼S | £Ä1600 | 200208 | 190216 | |||||
02/22 | ËèÆüÇÕ | ·1800 | 210226 | 200228 | 190223 | 180224 | 170218 | 160227 | |
02/23 | Îáϵǰ | 210220 | 200222 | ||||||
02/29 | ±¼Ç¯µÇ° | 200229 | |||||||
02¡Á03 | ½ÕÉ÷¡Ê½Õ°ìÈÖ¡Ë | 200229 | 190316 | 180302 |
ºÇ¿·¥³¥á¥ó¥È